【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 115002280086522817/2025-00186 发文字号
主题分类 其他 体裁分类 其他
发布机构 梁平区民政局 有效性
标题 梁平区2025年8月残疾人两项补贴发放表
成文日期 2025-09-29 发布日期 2025-09-29
索引号 115002280086522817/2025-00186
发文字号
主题分类 其他
体裁分类 其他
发布机构 梁平区民政局
有效性
标题 梁平区2025年8月残疾人两项补贴发放表
成文日期 2025-09-29
发布日期 2025-09-29
乡镇
(街道)
贫困残疾人生活补贴 重度残疾人护理补贴 总人数
(人)
合计
(元)
人  数
(人)
金  额
(元)
人  数
(人)
金  额
(元)
梁山街道 404 36360 785 72470 1189 108830
双桂街道 139 12510 428 39890 567 52400
合兴街道 145 13050 191 17800 336 30850
仁贤街道 156 14040 305 28210 461 42250
金带街道 60 5400 136 12620 196 18020
蟠龙镇 181 16290 161 14990 342 31280
星桥镇 89 8010 183 16890 272 24900
复平镇 48 4320 79 7250 127 11570
安胜镇 67 6030 116 10690 183 16720
聚奎镇 291 26190 391 36240 682 62430
礼让镇 175 15750 277 25610 452 41360
明达镇 216 19440 333 30760 549 50200
龙门镇 188 16920 235 21740 423 38660
新盛镇 250 22500 275 25400 525 47900
文化镇 130 11700 176 16330 306 28030
屏锦镇 444 39960 468 43440 912 83400
回龙镇 263 23670 322 29780 585 53450
荫平镇 179 16110 231 21420 410 37530
云龙镇 225 20250 328 30380 553 50630
和林镇 220 19800 233 21610 453 41410
铁门乡 36 3240 49 4580 85 7820
袁驿镇 132 11880 174 16050 306 27930
碧山镇 143 12870 210 19540 353 32410
虎城镇 245 22050 333 30980 578 53030
龙胜乡 56 5040 69 6480 125 11520
竹山镇 50 4500 69 6470 119 10970
七星镇 79 7110 131 12120 210 19230
福禄镇 101 9090 261 24350 362 33440
曲水镇 77 6930 136 12640 213 19570
石安镇 154 13860 196 18400 350 32260
柏家镇 157 14130 192 17940 349 32070
紫照镇 89 8010 145 13540 234 21550
大观镇 107 9630 181 16730 288 26360
合计 5296 476640 7799 723340 13095 1199980


扫一扫在手机打开当前页