【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 115002280086522817/2025-00252 发文字号
主题分类 其他 体裁分类 其他
发布机构 梁平区民政局 有效性
标题 梁平区2025年10月残疾人两项补贴发放表
成文日期 2025-11-24 发布日期 2025-11-24
索引号 115002280086522817/2025-00252
发文字号
主题分类 其他
体裁分类 其他
发布机构 梁平区民政局
有效性
标题 梁平区2025年10月残疾人两项补贴发放表
成文日期 2025-11-24
发布日期 2025-11-24
乡镇
(街道)
贫困残疾人生活补贴 重度残疾人护理补贴 总人数
(人)
合计
(元)
人  数

(人)
金  额

(元)
人  数

(人)
金  额            (元)
梁山街道 405 36450 792 73110 1197 109560
双桂街道 141 12690 430 40000 571 52690
合兴街道 145 13050 192 17900 337 30950
仁贤街道 156 14040 301 27840 457 41880
金带街道 59 5310 136 12620 195 17930
蟠龙镇 182 16380 163 15170 345 31550
星桥镇 91 8190 182 16800 273 24990
复平镇 48 4320 81 7430 129 11750
安胜镇 67 6030 117 10780 184 16810
聚奎镇 289 26010 388 35980 677 61990
礼让镇 172 15480 278 25710 450 41190
明达镇 219 19710 340 31360 559 51070
龙门镇 191 17190 231 21370 422 38560
新盛镇 248 22320 274 25310 522 47630
文化镇 132 11880 174 16140 306 28020
屏锦镇 436 39240 464 43090 900 82330
回龙镇 268 24120 322 29770 590 53890
荫平镇 178 16020 234 21710 412 37730
云龙镇 225 20250 329 30460 554 50710
和林镇 221 19890 232 21530 453 41420
铁门乡 35 3150 48 4490 83 7640
袁驿镇 131 11790 175 16140 306 27930
碧山镇 143 12870 210 19540 353 32410
虎城镇 246 22140 330 30690 576 52830
龙胜乡 56 5040 70 6570 126 11610
竹山镇 51 4590 70 6560 121 11150
七星镇 80 7200 132 12210 212 19410
福禄镇 101 9090 262 24430 363 33520
曲水镇 76 6840 137 12720 213 19560
石安镇 153 13770 195 18300 348 32070
柏家镇 158 14220 190 17750 348 31970
紫照镇 90 8100 144 13470 234 21570
大观镇 105 9450 178 16440 283 25890
合计 5298 476820 7801 723390 13099 1200210


扫一扫在手机打开当前页