【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 115002280086522817/2025-00269 发文字号
主题分类 其他 体裁分类 其他
发布机构 梁平区民政局 有效性
标题 梁平区2025年11月残疾人两项补贴发放表
成文日期 2025-12-29 发布日期 2025-12-29
索引号 115002280086522817/2025-00269
发文字号
主题分类 其他
体裁分类 其他
发布机构 梁平区民政局
有效性
标题 梁平区2025年11月残疾人两项补贴发放表
成文日期 2025-12-29
发布日期 2025-12-29
乡镇
(街道)
贫困残疾人生活补贴 重度残疾人护理补贴 总人数
(人)
合计
(元)
人  数
(人)
金  额
(元)
人  数
(人)
金  额 
 (元)
梁山街道 405 36450 794 73300 1199 109750
双桂街道 141 12690 434 40470 575 53160
合兴街道 145 13050 195 18180 340 31230
仁贤街道 158 14220 299 28020 457 42240
金带街道 57 5130 133 12340 190 17470
蟠龙镇 184 16560 163 15150 347 31710
星桥镇 92 8280 182 16800 274 25080
复平镇 48 4320 81 7430 129 11750
安胜镇 67 6030 117 10780 184 16810
聚奎镇 291 26190 390 36160 681 62350
礼让镇 173 15570 280 25890 453 41460
明达镇 219 19710 342 31550 561 51260
龙门镇 193 17370 232 21470 425 38840
新盛镇 248 22320 276 25490 524 47810
文化镇 133 11970 173 16040 306 28010
屏锦镇 436 39240 472 43840 908 83080
回龙镇 268 24120 325 30050 593 54170
荫平镇 180 16200 236 21910 416 38110
云龙镇 224 20160 329 30450 553 50610
和林镇 220 19800 229 21260 449 41060
铁门乡 34 3060 51 4760 85 7820
袁驿镇 130 11700 177 16330 307 28030
碧山镇 143 12870 210 19540 353 32410
虎城镇 245 22050 331 30780 576 52830
龙胜乡 56 5040 71 6660 127 11700
竹山镇 51 4590 69 6460 120 11050
七星镇 80 7200 131 12120 211 19320
福禄镇 101 9090 263 24530 364 33620
曲水镇 72 6480 139 12910 211 19390
石安镇 153 13770 196 18390 349 32160
柏家镇 155 13950 190 17750 345 31700
紫照镇 91 8190 144 13460 235 21650
大观镇 104 9360 176 16250 280 25610
合计 5297 476730 7830 726520 13127 1203250


扫一扫在手机打开当前页