【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 115002280086522817/2026-00008 发文字号
主题分类 其他 体裁分类 其他
发布机构 梁平区民政局 有效性
标题 梁平区2025年12月残疾人两项补贴发放表
成文日期 2026-01-26 发布日期 2026-01-26
索引号 115002280086522817/2026-00008
发文字号
主题分类 其他
体裁分类 其他
发布机构 梁平区民政局
有效性
标题 梁平区2025年12月残疾人两项补贴发放表
成文日期 2026-01-26
发布日期 2026-01-26
乡镇
(街道)
贫困残疾人生活补贴 重度残疾人护理补贴 总人数

(人)
合计

(元)
人  数
(人)
金  额

(元)
人  数

(人)
金  额              (元)
梁山街道 406 36540 794 73300 1200 109840
双桂街道 140 12600 436 40560 576 53160
合兴街道 147 13230 196 18270 343 31500
仁贤街道 157 14130 298 27580 455 41710
金带街道 56 5040 132 12250 188 17290
蟠龙镇 183 16470 163 15150 346 31620
星桥镇 92 8280 183 16890 275 25170
复平镇 47 4230 80 7340 127 11570
安胜镇 67 6030 117 10780 184 16810
聚奎镇 293 26370 390 36150 683 62520
礼让镇 175 16020 278 25710 453 41730
明达镇 218 19620 347 32000 565 51620
龙门镇 194 17460 230 21290 424 38750
新盛镇 247 22230 276 25480 523 47710
文化镇 134 12060 174 16130 308 28190
屏锦镇 438 39420 467 43360 905 82780
回龙镇 268 24120 324 29950 592 54070
荫平镇 177 15930 236 21910 413 37840
云龙镇 223 20070 325 30090 548 50160
和林镇 221 19890 227 21080 448 40970
铁门乡 34 3060 51 4760 85 7820
袁驿镇 130 11700 174 16060 304 27760
碧山镇 143 12870 209 19440 352 32310
虎城镇 244 21960 330 30690 574 52650
龙胜乡 56 5040 71 6660 127 11700
竹山镇 51 4590 70 6540 121 11130
七星镇 80 7200 131 12120 211 19320
福禄镇 100 9000 260 24240 360 33240
曲水镇 68 6120 137 12730 205 18850
石安镇 153 13770 198 18580 351 32350
柏家镇 155 13950 191 17840 346 31790
紫照镇 91 8190 142 13270 233 21460
大观镇 104 9360 177 16340 281 25700
合计 5292 476550 7814 724540 13106 1201090


扫一扫在手机打开当前页