【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 115002280086522817/2026-00050 发文字号
主题分类 其他 体裁分类 其他
发布机构 梁平区民政局 有效性
标题 梁平区2026年2月残疾人两项补贴发放表
成文日期 2026-03-30 发布日期 2026-03-30
索引号 115002280086522817/2026-00050
发文字号
主题分类 其他
体裁分类 其他
发布机构 梁平区民政局
有效性
标题 梁平区2026年2月残疾人两项补贴发放表
成文日期 2026-03-30
发布日期 2026-03-30
乡镇(街道) 贫困残疾人生活补贴 重度残疾人护理补贴 总人数
(人)
合计
(元)
人  数

(人)
金  额

(元)
人  数

(人)
      金  额           
 (元)
梁山街道 406 40600 792 81030 1198 121630
双桂街道 138 13800 441 45430 579 59230
合兴街道 145 14500 193 19920 338 34420
仁贤街道 157 15700 307 31460 464 47160
金带街道 57 5700 134 13760 191 19460
蟠龙镇 182 18200 165 16980 347 35180
星桥镇 90 9000 181 18530 271 27530
复平镇 48 4800 79 8040 127 12840
安胜镇 67 6700 118 12050 185 18750
聚奎镇 292 29200 394 40440 686 69640
礼让镇 171 17100 279 28570 450 45670
明达镇 214 21400 353 36050 567 57450
龙门镇 193 19300 228 23370 421 42670
新盛镇 246 24600 275 28130 521 52730
文化镇 135 13500 174 17880 309 31380
屏锦镇 435 43500 461 47390 896 90890
回龙镇 266 26600 323 33110 589 59710
荫平镇 171 17100 237 24380 408 41480
云龙镇 224 22400 326 33440 550 55840
和林镇 221 22100 225 23150 446 45250
铁门乡 34 3400 51 5270 85 8670
袁驿镇 130 13000 176 18000 306 31000
碧山镇 142 14200 213 21960 355 36160
虎城镇 244 24400 323 33260 567 57660
龙胜乡 56 5600 71 7370 127 12970
竹山镇 51 5100 69 7160 120 12260
七星镇 79 7900 129 13230 208 21130
福禄镇 97 9700 260 26830 357 36530
曲水镇 68 6800 140 14400 208 21200
石安镇 152 15200 197 20450 349 35650
柏家镇 154 15400 187 19320 341 34720
紫照镇 92 9200 140 14490 232 23690
大观镇 101 10100 177 18110 278 28210
合计 5258 525800 7818 802960 13076 1328760


扫一扫在手机打开当前页