【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 115002280086522817/2026-00082 发文字号
主题分类 其他 体裁分类 其他
发布机构 梁平区民政局 有效性
标题 梁平区2026年3月残疾人两项补贴发放表
成文日期 2026-04-24 发布日期 2026-04-24
索引号 115002280086522817/2026-00082
发文字号
主题分类 其他
体裁分类 其他
发布机构 梁平区民政局
有效性
标题 梁平区2026年3月残疾人两项补贴发放表
成文日期 2026-04-24
发布日期 2026-04-24
乡镇(街道) 贫困残疾人生活补贴 重度残疾人护理补贴 总人数

 (人)
合计

 (元)
人  数
(人)
金  额

(元)
人  数

(人)
金  额              (元)
梁山街道 404 40400 788 80620 1192 121020
双桂街道 136 13600 444 45740 580 59340
合兴街道 147 14700 193 19920 340 34620
仁贤街道 152 15200 301 30860 453 46060
金带街道 59 5900 133 13660 192 19560
蟠龙镇 181 18100 165 16980 346 35080
星桥镇 90 9000 182 18640 272 27640
复平镇 48 4800 79 8040 127 12840
安胜镇 67 6700 117 11950 184 18650
聚奎镇 291 29100 392 40230 683 69330
礼让镇 170 17000 278 28470 448 45470
明达镇 216 21600 356 36350 572 57950
龙门镇 191 19100 233 23900 424 43000
新盛镇 245 24500 273 27930 518 52430
文化镇 134 13400 172 17680 306 31080
屏锦镇 438 43800 461 47370 899 91170
回龙镇 267 26700 321 32910 588 59610
荫平镇 172 17200 238 24480 410 41680
云龙镇 224 22400 322 33040 546 55440
和林镇 219 21900 223 22940 442 44840
铁门乡 35 3500 53 5480 88 8980
袁驿镇 130 13000 174 17790 304 30790
碧山镇 142 14200 211 21970 353 36170
虎城镇 243 24300 322 33140 565 57440
龙胜乡 55 5500 69 7170 124 12670
竹山镇 54 5400 71 7360 125 12760
七星镇 78 7800 129 13230 207 21030
福禄镇 99 9900 259 26730 358 36630
曲水镇 69 6900 140 14400 209 21300
石安镇 152 15200 197 20460 349 35660
柏家镇 153 15300 189 19530 342 34830
紫照镇 92 9200 139 14380 231 23580
大观镇 99 9900 175 17910 274 27810
合计 5252 525200 7799 801260 13051 1326460


扫一扫在手机打开当前页