【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 115002280086522817/2026-00087 发文字号
主题分类 其他 体裁分类 其他
发布机构 梁平区民政局 有效性
标题 梁平区2026年4月残疾人两项补贴发放表
成文日期 2026-05-28 发布日期 2026-05-28
索引号 115002280086522817/2026-00087
发文字号
主题分类 其他
体裁分类 其他
发布机构 梁平区民政局
有效性
标题 梁平区2026年4月残疾人两项补贴发放表
成文日期 2026-05-28
发布日期 2026-05-28
乡镇
(街道)
贫困残疾人生活补贴 重度残疾人护理补贴 总人数

(人)
合计

(元)
人  数
(人)
金  额

(元)
人  数

(人)
金  额              (元)
梁山街道 406 40600 785 80310 1191 120910
双桂街道 137 13700 441 45420 578 59120
合兴街道 147 14700 194 20010 341 34710
仁贤街道 155 15500 305 31250 460 46850
金带街道 62 6200 132 13560 194 19760
蟠龙镇 181 18100 163 16780 344 34880
星桥镇 89 8900 182 18640 271 27540
复平镇 51 5670 79 8040 130 13710
安胜镇 67 6700 117 11950 184 18650
聚奎镇 296 29600 396 40640 692 70240
礼让镇 168 16800 281 28780 449 45580
明达镇 216 21600 358 36530 574 58130
龙门镇 195 19500 236 24200 431 43700
新盛镇 247 24700 272 27830 519 52530
文化镇 139 13900 173 17780 312 31680
屏锦镇 446 44600 460 47260 906 91860
回龙镇 267 26700 317 32500 584 59200
荫平镇 174 17400 239 24580 413 41980
云龙镇 227 22700 321 32940 548 55640
和林镇 219 21900 225 23140 444 45040
铁门乡 37 3800 54 5580 91 9380
袁驿镇 130 13000 176 17980 306 30980
碧山镇 144 14400 213 21940 357 36340
虎城镇 243 24300 330 33940 573 58240
龙胜乡 55 5500 70 7280 125 12780
竹山镇 54 5400 71 7360 125 12760
七星镇 78 7800 128 13120 206 20920
福禄镇 99 9900 258 26630 357 36530
曲水镇 69 6900 140 14400 209 21300
石安镇 159 16000 198 20560 357 36560
柏家镇 153 15300 190 19630 343 34830
紫照镇 94 9400 139 14380 233 23780
大观镇 103 10300 174 17800 277 28100
合计 5307 531470 7817 802740 13124 1334210


扫一扫在手机打开当前页