【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 115002280086522817/2026-00115 发文字号
主题分类 其他 体裁分类 其他
发布机构 梁平区民政局 有效性
标题 梁平区2026年5月残疾人两项补贴发放表
成文日期 2026-06-25 发布日期 2026-06-25
索引号 115002280086522817/2026-00115
发文字号
主题分类 其他
体裁分类 其他
发布机构 梁平区民政局
有效性
标题 梁平区2026年5月残疾人两项补贴发放表
成文日期 2026-06-25
发布日期 2026-06-25
乡镇(街道) 贫困残疾人生活补贴 重度残疾人护理补贴 总人数
(人)
合计
(元)
人  数
(人)
金  额
(元)
人  数
(人)
金  额            (元)
梁山街道 405 40500 785 80310 1190 120810
双桂街道 137 13700 442 45520 579 59220
合兴街道 145 14500 192 19810 337 34310
仁贤街道 157 16000 306 31690 463 47690
金带街道 62 6200 134 13760 196 19960
蟠龙镇 181 18100 163 16780 344 34880
星桥镇 90 9000 182 18630 272 27630
复平镇 52 5200 79 8040 131 13240
安胜镇 68 6800 117 11950 185 18750
聚奎镇 299 29900 403 41380 702 71280
礼让镇 163 16300 282 28900 445 45200
明达镇 217 21700 360 36730 577 58430
龙门镇 197 19700 242 24810 439 44510
新盛镇 248 24800 272 27830 520 52630
文化镇 140 14000 174 17880 314 31880
屏锦镇 452 45200 458 47040 910 92240
回龙镇 265 26500 321 32910 586 59410
荫平镇 175 17500 243 24970 418 42470
云龙镇 228 22800 321 32950 549 55750
和林镇 223 22300 227 23350 450 45650
铁门乡 38 3800 53 5470 91 9270
袁驿镇 129 12900 178 18170 307 31070
碧山镇 146 14600 211 21740 357 36340
虎城镇 245 24500 334 34330 579 58830
龙胜乡 58 5800 69 7180 127 12980
竹山镇 55 5500 74 7660 129 13160
七星镇 79 7900 130 13320 209 21220
福禄镇 101 10100 258 26630 359 36730
曲水镇 68 6800 140 14380 208 21180
石安镇 156 15600 195 20250 351 35850
柏家镇 137 13700 183 18930 320 32630
紫照镇 93 9300 138 14280 231 23580
大观镇 103 10300 175 17910 278 28210
合计 5312 531500 7841 805490 13153 1336990


扫一扫在手机打开当前页