| 索引号 | 115002280086522817/2023-00056 | 发文字号 | |
| 主题分类 | 其他 | 体裁分类 | 其他 |
| 发布机构 | 梁平区民政局 | 有效性 | |
| 标题 | 梁平区2023年1月残疾人两项补贴发放表 | ||
| 成文日期 | 2023-02-22 | 发布日期 | 2023-02-23 |
| 索引号 | 115002280086522817/2023-00056 |
| 发文字号 | |
| 主题分类 | 其他 |
| 体裁分类 | 其他 |
| 发布机构 | 梁平区民政局 |
| 有效性 | |
| 标题 | 梁平区2023年1月残疾人两项补贴发放表 |
| 成文日期 | 2023-02-22 |
| 发布日期 | 2023-02-23 |
| 乡镇 (街道) |
贫困残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 总人数 (人) |
合计 (元) | ||
| 人 数 (人) |
金 额 (元) |
人 数 (人) |
金 额 (元) | |||
| 梁山街道 | 386 | 30880 | 730 | 60260 | 1116 | 91140 |
| 双桂街道 | 137 | 10960 | 360 | 29990 | 497 | 40950 |
| 合兴街道 | 140 | 11200 | 193 | 16060 | 333 | 27260 |
| 仁贤街道 | 137 | 10960 | 285 | 23600 | 422 | 34560 |
| 金带街道 | 55 | 4400 | 130 | 10840 | 185 | 15240 |
| 蟠龙镇 | 176 | 14080 | 171 | 14260 | 347 | 28340 |
| 星桥镇 | 82 | 6560 | 174 | 14330 | 256 | 20890 |
| 复平镇 | 45 | 3600 | 82 | 6730 | 127 | 10330 |
| 安胜镇 | 71 | 5680 | 112 | 9210 | 183 | 14890 |
| 聚奎镇 | 275 | 22000 | 398 | 33020 | 673 | 55020 |
| 礼让镇 | 151 | 12080 | 271 | 22380 | 422 | 34460 |
| 明达镇 | 202 | 16160 | 275 | 22850 | 477 | 39010 |
| 龙门镇 | 182 | 14560 | 206 | 17060 | 388 | 31620 |
| 新盛镇 | 230 | 18400 | 266 | 21960 | 496 | 40360 |
| 文化镇 | 112 | 8960 | 178 | 14780 | 290 | 23740 |
| 屏锦镇 | 411 | 32880 | 469 | 38880 | 880 | 71760 |
| 回龙镇 | 256 | 20480 | 306 | 25290 | 562 | 45770 |
| 荫平镇 | 158 | 12640 | 214 | 17720 | 372 | 30360 |
| 云龙镇 | 211 | 16880 | 355 | 29370 | 566 | 46250 |
| 和林镇 | 198 | 15840 | 238 | 19700 | 436 | 35540 |
| 铁门乡 | 31 | 2480 | 52 | 4340 | 83 | 6820 |
| 袁驿镇 | 128 | 10240 | 191 | 15760 | 319 | 26000 |
| 碧山镇 | 139 | 11120 | 215 | 17820 | 354 | 28940 |
| 虎城镇 | 215 | 17200 | 330 | 27400 | 545 | 44600 |
| 龙胜乡 | 53 | 4240 | 64 | 5320 | 117 | 9560 |
| 竹山镇 | 47 | 3760 | 72 | 6030 | 119 | 9790 |
| 七星镇 | 74 | 5920 | 129 | 10670 | 203 | 16590 |
| 福禄镇 | 96 | 7680 | 246 | 20560 | 342 | 28240 |
| 曲水镇 | 73 | 5840 | 133 | 11070 | 206 | 16910 |
| 石安镇 | 144 | 11520 | 219 | 18300 | 363 | 29820 |
| 柏家镇 | 160 | 12800 | 206 | 17180 | 366 | 29980 |
| 紫照镇 | 85 | 6800 | 138 | 11500 | 223 | 18300 |
| 大观镇 | 103 | 8240 | 172 | 14200 | 275 | 22440 |
| 合计 | 4963 | 397040 | 7580 | 628440 | 12543 | 1025480 |
个人补贴信息查询电话:023-53237436