【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 115002280086522817/2023-00012 发文字号
主题分类 社会救助 体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区民政局 有效性
标题 梁平区2023年1月农村低保保障金发放表
成文日期 2023-01-20 发布日期 2023-01-20
索引号 115002280086522817/2023-00012
发文字号
主题分类 社会救助
体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区民政局
有效性
标题 梁平区2023年1月农村低保保障金发放表
成文日期 2023-01-20
发布日期 2023-01-20
序号 乡镇(街道) 户数 人数 总额(元)
1 梁山街道 211 341 159190
2 双桂街道 157 247 113309
3 合兴街道 305 461 227067
4 仁贤街道 202 304 127479
5 金带街道 86 130 53188
6 蟠龙镇 402 680 365082
7 星桥镇 180 297 143807
8 复平镇 88 145 64167
9 安胜镇 135 201 77084
10 聚奎镇 502 817 370755
11 礼让镇 310 492 182357
12 明达镇 391 608 305886
13 龙门镇 417 639 292681
14 新盛镇 482 784 391408
15 文化镇 265 384 199767
16 屏锦镇 549 935 450456
17 回龙镇 534 740 407182
18 荫平镇 306 556 257274
19 云龙镇 435 717 337590
20 和林镇 345 529 285788
21 铁门乡 72 99 47994
22 袁驿镇 185 259 130799
23 碧山镇 264 442 177782
24 虎城镇 471 769 350787
25 龙胜乡 108 182 88805
26 竹山镇 76 127 66679
27 七星镇 127 204 105623
28 福禄镇 185 312 146094
29 曲水镇 122 161 73900
30 石安镇 294 541 243038
31 柏家镇 376 564 293505
32 紫照镇 180 356 177196
33 大观镇 205 323 152645
合计 8967 14346 6866364


个人补贴信息查询电话:023-53237675

扫一扫在手机打开当前页