【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 115002280086522817/2023-00027 发文字号
主题分类 社会救助 体裁分类 其他
发布机构 梁平区民政局 有效性
标题 梁平区2023年2月特困供养人员资金发放表
成文日期 2023-02-21 发布日期 2023-02-21
索引号 115002280086522817/2023-00027
发文字号
主题分类 社会救助
体裁分类 其他
发布机构 梁平区民政局
有效性
标题 梁平区2023年2月特困供养人员资金发放表
成文日期 2023-02-21
发布日期 2023-02-21
序号 乡镇(街道) 基本生活费 照料护理补贴 备注
人数(人) 金额(元) 人数(人) 金额(元)
1 梁山街道 161 150052 161 24650
2 双桂街道 54 50328 54 5650
3 蟠龙镇 95 88540 95 8650
4 星桥镇 62 57784 62 5950
5 合兴街道 82 76424 82 7550
6 复平镇 63 58716 63 5650
7 安胜镇 55 51260 55 5000
8 仁贤街道 68 63376 68 6550
9 金带街道 58 54056 58 5200
10 聚奎镇 144 134208 144 11200
11 礼让镇 51 47532 51 3750
12 明达镇 91 84812 91 7000
13 龙门镇 69 64308 69 6400
14 新盛镇 116 108112 116 10550
15 文化镇 66 61512 66 6150
16 屏锦镇 198 184536 198 21350
17 回龙镇 268 249776 268 20550
18 荫平镇 126 117432 126 9800
19 云龙镇 170 158440 170 12750
20 和林镇 132 123024 132 11100
21 铁门乡 21 19572 21 1350
22 袁驿镇 61 56852 61 7450
23 碧山镇 57 53124 57 7200
24 虎城镇 130 121160 130 9750
25 龙胜乡 20 18640 20 1800
26 竹山镇 13 12116 13 1650
27 七星镇 23 21436 23 1900
28 福禄镇 146 136072 146 11450
29 曲水镇 91 84812 91 8650
30 石安镇 124 115568 124 9700
31 柏家镇 78 72696 78 4950
32 紫照镇 69 64308 69 6600
33 大观镇 92 85744 92 9050

合  计 3054 2846328 3054 276950


个人补贴信息查询电话:023-53237675

扫一扫在手机打开当前页