索引号 | 115002280086522817/2023-00028 | 发文字号 | |
主题分类 | 社会救助 | 体裁分类 | 其他 |
发布机构 | 梁平区民政局 | 有效性 | |
标题 | 梁平区2023年2月农村低保保障金发放表 | ||
成文日期 | 2023-02-21 | 发布日期 | 2023-02-21 |
索引号 | 115002280086522817/2023-00028 |
发文字号 | |
主题分类 | 社会救助 |
体裁分类 | 其他 |
发布机构 | 梁平区民政局 |
有效性 | |
标题 | 梁平区2023年2月农村低保保障金发放表 |
成文日期 | 2023-02-21 |
发布日期 | 2023-02-21 |
序号 | 乡镇(街道) | 户数 | 人数 | 总额(元) |
1 | 梁山街道 | 215 | 353 | 163037 |
2 | 双桂街道 | 154 | 243 | 111363 |
3 | 合兴街道 | 306 | 463 | 227028 |
4 | 仁贤街道 | 205 | 313 | 130041 |
5 | 金带街道 | 85 | 129 | 52723 |
6 | 蟠龙镇 | 399 | 673 | 361211 |
7 | 星桥镇 | 178 | 293 | 141064 |
8 | 复平镇 | 88 | 144 | 64230 |
9 | 安胜镇 | 136 | 203 | 77596 |
10 | 聚奎镇 | 505 | 822 | 372589 |
11 | 礼让镇 | 313 | 495 | 183755 |
12 | 明达镇 | 388 | 603 | 303405 |
13 | 龙门镇 | 418 | 638 | 293179 |
14 | 新盛镇 | 481 | 778 | 388655 |
15 | 文化镇 | 266 | 389 | 201117 |
16 | 屏锦镇 | 549 | 933 | 449613 |
17 | 回龙镇 | 525 | 728 | 400250 |
18 | 荫平镇 | 304 | 550 | 255142 |
19 | 云龙镇 | 436 | 720 | 338801 |
20 | 和林镇 | 345 | 530 | 286195 |
21 | 铁门乡 | 72 | 99 | 47994 |
22 | 袁驿镇 | 184 | 257 | 129785 |
23 | 碧山镇 | 263 | 441 | 177171 |
24 | 虎城镇 | 469 | 767 | 349655 |
25 | 龙胜乡 | 108 | 180 | 87831 |
26 | 竹山镇 | 76 | 127 | 66679 |
27 | 七星镇 | 125 | 202 | 104571 |
28 | 福禄镇 | 183 | 310 | 145272 |
29 | 曲水镇 | 123 | 164 | 74541 |
30 | 石安镇 | 292 | 534 | 241114 |
31 | 柏家镇 | 374 | 560 | 291481 |
32 | 紫照镇 | 179 | 355 | 176555 |
33 | 大观镇 | 203 | 322 | 151210 |
合计 | 8947 | 14318 | 6844853 |
个人补贴信息查询电话:023-53237675