【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 115002280086522817/2023-00051 发文字号
主题分类 社会救助 体裁分类 其他
发布机构 梁平区民政局 有效性
标题 梁平区2023年3月特困供养人员资金发放表
成文日期 2023-03-21 发布日期 2023-03-21
索引号 115002280086522817/2023-00051
发文字号
主题分类 社会救助
体裁分类 其他
发布机构 梁平区民政局
有效性
标题 梁平区2023年3月特困供养人员资金发放表
成文日期 2023-03-21
发布日期 2023-03-21
序号 乡镇(街道) 基本生活费 照料护理补贴 备注
人数(人) 金额(元) 人数(人) 金额(元)
1 梁山街道 164 152848 164 25900
2 双桂街道 55 51260 55 5700
3 合兴街道 84 78288 84 7800
4 仁贤街道 71 66172 71 6850
5 金带街道 59 54988 59 5250
6 蟠龙镇 96 89472 96 8750
7 星桥镇 63 58716 63 6000
8 复平镇 63 58716 63 5650
9 安胜镇 55 51260 55 5000
10 聚奎镇 141 131412 141 10800
11 礼让镇 51 47532 51 3750
12 明达镇 91 84812 91 7000
13 龙门镇 68 63376 68 6350
14 新盛镇 115 107180 115 10600
15 文化镇 66 61512 66 6150
16 屏锦镇 199 185468 199 22000
17 回龙镇 267 248844 267 20600
18 荫平镇 127 118364 127 10100
19 云龙镇 172 160304 172 12850
20 和林镇 136 126752 136 11950
21 铁门乡 21 19572 21 1350
22 袁驿镇 61 56852 61 7450
23 碧山镇 58 54056 58 7650
24 虎城镇 136 126752 136 10200
25 龙胜乡 20 18640 20 1800
26 竹山镇 13 12116 13 1650
27 七星镇 23 21436 23 1900
28 福禄镇 145 135140 145 11250
29 曲水镇 91 84812 91 8900
30 石安镇 125 116500 125 9750
31 柏家镇 77 71764 77 4750
32 紫照镇 69 64308 69 6600
33 大观镇 91 84812 91 9000

合  计 3073 2864036 3073 281300


个人补贴信息查询电话:023-53237675

扫一扫在手机打开当前页