| 索引号 | 115002280086522817/2023-00052 | 发文字号 | |
| 主题分类 | 社会救助 | 体裁分类 | 其他 |
| 发布机构 | 梁平区民政局 | 有效性 | |
| 标题 | 梁平区2023年3月农村低保保障金发放表 | ||
| 成文日期 | 2023-03-21 | 发布日期 | 2023-03-21 |
| 索引号 | 115002280086522817/2023-00052 |
| 发文字号 | |
| 主题分类 | 社会救助 |
| 体裁分类 | 其他 |
| 发布机构 | 梁平区民政局 |
| 有效性 | |
| 标题 | 梁平区2023年3月农村低保保障金发放表 |
| 成文日期 | 2023-03-21 |
| 发布日期 | 2023-03-21 |
| 序号 | 乡镇(街道) | 户数 | 人数 | 总额(元) |
| 1 | 梁山街道 | 214 | 351 | 162349 |
| 2 | 双桂街道 | 154 | 243 | 111698 |
| 3 | 合兴街道 | 302 | 459 | 224834 |
| 4 | 仁贤街道 | 207 | 315 | 131013 |
| 5 | 金带街道 | 86 | 132 | 53619 |
| 6 | 蟠龙镇 | 404 | 687 | 367059 |
| 7 | 星桥镇 | 177 | 292 | 140443 |
| 8 | 复平镇 | 88 | 144 | 64270 |
| 9 | 安胜镇 | 135 | 201 | 76562 |
| 10 | 聚奎镇 | 501 | 815 | 370041 |
| 11 | 礼让镇 | 313 | 492 | 182413 |
| 12 | 明达镇 | 391 | 610 | 306605 |
| 13 | 龙门镇 | 413 | 633 | 290984 |
| 14 | 新盛镇 | 483 | 784 | 390864 |
| 15 | 文化镇 | 265 | 387 | 200055 |
| 16 | 屏锦镇 | 547 | 930 | 448235 |
| 17 | 回龙镇 | 527 | 731 | 401413 |
| 18 | 荫平镇 | 312 | 573 | 262019 |
| 19 | 云龙镇 | 442 | 728 | 342121 |
| 20 | 和林镇 | 342 | 529 | 284280 |
| 21 | 铁门乡 | 71 | 98 | 47587 |
| 22 | 袁驿镇 | 183 | 256 | 129298 |
| 23 | 碧山镇 | 263 | 439 | 176658 |
| 24 | 虎城镇 | 463 | 758 | 344951 |
| 25 | 龙胜乡 | 108 | 180 | 87831 |
| 26 | 竹山镇 | 77 | 128 | 67320 |
| 27 | 七星镇 | 125 | 203 | 105213 |
| 28 | 福禄镇 | 185 | 312 | 145714 |
| 29 | 曲水镇 | 123 | 164 | 74541 |
| 30 | 石安镇 | 290 | 530 | 239275 |
| 31 | 柏家镇 | 374 | 560 | 291481 |
| 32 | 紫照镇 | 179 | 354 | 176343 |
| 33 | 大观镇 | 201 | 322 | 150571 |
| 合计 | 8945 | 14340 | 6847660 | |
个人补贴信息查询电话:023-53237675