【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 115002280086522817/2023-00131 发文字号
主题分类 社会救助 体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区民政局 有效性
标题 梁平区2023年8月农村低保保障金发放表
成文日期 2023-08-31 发布日期 2023-08-31
索引号 115002280086522817/2023-00131
发文字号
主题分类 社会救助
体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区民政局
有效性
标题 梁平区2023年8月农村低保保障金发放表
成文日期 2023-08-31
发布日期 2023-08-31
序号 乡镇(街道) 户数 人数 总额(元)
1 梁山街道 232 375 185186
2 双桂街道 155 250 113906
3 合兴街道 313 472 241081
4 仁贤街道 218 332 136150
5 金带街道 90 139 55809
6 蟠龙镇 409 698 377795
7 星桥镇 178 291 140629
8 复平镇 93 157 70600
9 安胜镇 135 200 76864
10 聚奎镇 513 831 409008
11 礼让镇 317 499 207649
12 明达镇 404 628 317120
13 龙门镇 403 615 287736
14 新盛镇 502 807 390727
15 文化镇 267 389 198930
16 屏锦镇 585 990 499893
17 回龙镇 510 712 377300
18 荫平镇 316 581 294406
19 云龙镇 408 667 323773
20 和林镇 348 535 291970
21 铁门乡 72 99 47374
22 袁驿镇 190 265 134859
23 碧山镇 268 447 186703
24 虎城镇 434 708 323507
25 龙胜乡 113 189 91111
26 竹山镇 76 130 67801
27 七星镇 128 207 107401
28 福禄镇 166 270 120796
29 曲水镇 122 162 73800
30 石安镇 297 534 256202
31 柏家镇 368 552 282527
32 紫照镇 174 347 178380
33 大观镇 208 336 153479
合计 9012 14414 7020472


个人补贴信息查询电话:023-53237675

扫一扫在手机打开当前页