【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 115002280086522817/2023-00132 发文字号
主题分类 社会救助 体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区民政局 有效性
标题 梁平区2023年8月城市低保保障金发放表
成文日期 2023-08-31 发布日期 2023-08-31
索引号 115002280086522817/2023-00132
发文字号
主题分类 社会救助
体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区民政局
有效性
标题 梁平区2023年8月城市低保保障金发放表
成文日期 2023-08-31
发布日期 2023-08-31
序号 乡镇(街道) 户数 人数 总额(元)
1 梁山街道 658 938 582540
2 双桂街道 68 101 53761
3 合兴街道 13 13 9075
4 仁贤街道 24 36 19010
5 金带街道 15 16 8938
6 蟠龙镇 59 78 57470
7 星桥镇 16 20 13127
8 复平镇 0 0 0
9 安胜镇 3 4 1942
10 聚奎镇 37 47 32690
11 礼让镇 20 22 13164
12 明达镇 29 40 25708
13 龙门镇 31 37 22845
14 新盛镇 24 31 18227
15 文化镇 24 37 23855
16 屏锦镇 392 568 352669
17 回龙镇 30 40 28080
18 荫平镇 22 37 23852
19 云龙镇 37 52 30857
20 和林镇 44 58 39605
21 铁门乡 3 4 2868
22 袁驿镇 65 84 53001
23 碧山镇 24 34 18759
24 虎城镇 38 47 23222
25 龙胜乡 3 3 1929
26 竹山镇 6 7 4755
27 七星镇 11 13 8571
28 福禄镇 19 27 17267
29 曲水镇 6 6 4340
30 石安镇 33 43 29121
31 柏家镇 18 22 14688
32 紫照镇 11 17 11005
33 大观镇 34 42 25658
合计 1817 2524 1572599


个人补贴信息查询电话:023-53237675

扫一扫在手机打开当前页