| 索引号 | 115002280086522817/2023-00149 | 发文字号 | |
| 主题分类 | 社会救助 | 体裁分类 | 公告公示 |
| 发布机构 | 梁平区民政局 | 有效性 | |
| 标题 | 梁平区2023年8月临时救助金发放表 | ||
| 成文日期 | 2023-09-15 | 发布日期 | 2023-09-15 |
| 索引号 | 115002280086522817/2023-00149 |
| 发文字号 | |
| 主题分类 | 社会救助 |
| 体裁分类 | 公告公示 |
| 发布机构 | 梁平区民政局 |
| 有效性 | |
| 标题 | 梁平区2023年8月临时救助金发放表 |
| 成文日期 | 2023-09-15 |
| 发布日期 | 2023-09-15 |
| 序号 | 镇乡(街道) | 人次 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 梁山街道 | 4 | 35763 | |
| 2 | 双桂街道 | 2 | 28057 | |
| 3 | 合兴街道 | 3 | 47596 | |
| 4 | 仁贤街道 | 3 | 20096 | |
| 5 | 金带街道 | 0 | 0 | |
| 6 | 蟠龙镇 | 3 | 43246 | |
| 7 | 星桥镇 | 5 | 25000 | |
| 8 | 复平镇 | 0 | 0 | |
| 9 | 安胜镇 | 0 | 0 | |
| 10 | 聚奎镇 | 5 | 27725 | |
| 11 | 礼让镇 | 1 | 34191 | |
| 12 | 明达镇 | 1 | 40000 | |
| 13 | 龙门镇 | 0 | 0 | |
| 14 | 新盛镇 | 3 | 77217 | |
| 15 | 文化镇 | 0 | 0 | |
| 16 | 屏锦镇 | 4 | 30744 | |
| 17 | 回龙镇 | 2 | 34971 | |
| 18 | 荫平镇 | 5 | 56589 | |
| 19 | 云龙镇 | 5 | 46106 | |
| 20 | 和林镇 | 3 | 16561 | |
| 21 | 铁门乡 | 0 | 0 | |
| 22 | 袁驿镇 | 1 | 39973 | |
| 23 | 碧山镇 | 1 | 40000 | |
| 24 | 虎城镇 | 7 | 55355 | |
| 25 | 龙胜乡 | 1 | 15985 | |
| 26 | 竹山镇 | 1 | 10761 | |
| 27 | 七星镇 | 0 | 0 | |
| 28 | 福禄镇 | 2 | 54782 | |
| 29 | 曲水镇 | 0 | 0 | |
| 30 | 石安镇 | 3 | 81846 | |
| 31 | 柏家镇 | 0 | 0 | |
| 32 | 紫照镇 | 0 | 0 | |
| 33 | 大观镇 | 1 | 5700 | |
| 合计 | 66 | 868264 | ||
个人补贴信息查询电话:023-53237675