【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 115002280086522817/2023-00150 发文字号
主题分类 社会救助 体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区民政局 有效性
标题 梁平区2023年9月特困供养人员资金发放表
成文日期 2023-09-15 发布日期 2023-09-15
索引号 115002280086522817/2023-00150
发文字号
主题分类 社会救助
体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区民政局
有效性
标题 梁平区2023年9月特困供养人员资金发放表
成文日期 2023-09-15
发布日期 2023-09-15
序号 乡镇(街道) 基本生活费 照料护理补贴 备注
人数(人) 金额(元) 人数(人) 金额(元)
1 梁山街道 177 169035 177 28250
2 双桂街道 53 50615 53 6400
3 合兴街道 92 87860 92 8600
4 仁贤街道 74 70670 74 7350
5 金带街道 61 58255 61 5950
6 蟠龙镇 96 91680 96 9000
7 星桥镇 63 60165 63 6150
8 复平镇 69 65895 69 6800
9 安胜镇 53 50615 53 5500
10 聚奎镇 145 138475 145 11200
11 礼让镇 54 51570 54 4350
12 明达镇 94 89770 94 7450
13 龙门镇 77 73535 77 8300
14 新盛镇 117 111735 117 11900
15 文化镇 71 67805 71 7150
16 屏锦镇 200 191000 200 23650
17 回龙镇 280 267400 280 24350
18 荫平镇 130 124150 130 11950
19 云龙镇 175 167125 175 15850
20 和林镇 141 134655 141 13150
21 铁门乡 23 21965 23 1600
22 袁驿镇 64 61120 64 8700
23 碧山镇 64 61120 64 8700
24 虎城镇 145 138475 145 11050
25 龙胜乡 22 21010 22 2050
26 竹山镇 16 15280 16 1800
27 七星镇 24 22920 24 2300
28 福禄镇 156 148980 156 12750
29 曲水镇 94 89770 94 9500
30 石安镇 131 125105 131 11000
31 柏家镇 78 74490 78 6500
32 紫照镇 71 67805 71 6900
33 大观镇 95 90725 95 8950

合  计 3205 3060775 3205 315100


个人补贴信息查询电话:023-53237675

扫一扫在手机打开当前页