【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 115002280086522817/2023-00151 发文字号
主题分类 社会救助 体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区民政局 有效性
标题 梁平区2023年9月农村低保保障金发放表
成文日期 2023-09-15 发布日期 2023-09-15
索引号 115002280086522817/2023-00151
发文字号
主题分类 社会救助
体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区民政局
有效性
标题 梁平区2023年9月农村低保保障金发放表
成文日期 2023-09-15
发布日期 2023-09-15
序号 乡镇(街道) 户数 人数 总额(元)
1 梁山街道 232 375 192311
2 双桂街道 155 249 118161
3 合兴街道 316 477 253039
4 仁贤街道 219 333 143339
5 金带街道 90 138 58223
6 蟠龙镇 409 698 390832
7 星桥镇 176 288 144711
8 复平镇 89 153 71257
9 安胜镇 137 202 81470
10 聚奎镇 517 840 430888
11 礼让镇 322 506 219944
12 明达镇 405 634 332348
13 龙门镇 402 613 298247
14 新盛镇 506 811 408735
15 文化镇 266 387 205206
16 屏锦镇 585 984 516336
17 回龙镇 510 713 391387
18 荫平镇 318 585 307424
19 云龙镇 414 673 339436
20 和林镇 353 548 308292
21 铁门乡 70 95 47393
22 袁驿镇 186 259 136778
23 碧山镇 267 445 194674
24 虎城镇 436 715 339023
25 龙胜乡 113 189 94702
26 竹山镇 76 130 70271
27 七星镇 127 206 110674
28 福禄镇 167 272 126304
29 曲水镇 122 162 76896
30 石安镇 296 532 265308
31 柏家镇 370 553 293770
32 紫照镇 174 346 184418
33 大观镇 206 335 158833
合计 9031 14446 7310630


个人补贴信息查询电话:023-53237675

扫一扫在手机打开当前页