| 索引号 | 115002280086522817/2023-00188 | 发文字号 | |
| 主题分类 | 社会救助 | 体裁分类 | 公告公示 |
| 发布机构 | 梁平区民政局 | 有效性 | |
| 标题 | 梁平区2023年9月临时救助金发放表 | ||
| 成文日期 | 2023-10-20 | 发布日期 | 2023-10-20 |
| 索引号 | 115002280086522817/2023-00188 |
| 发文字号 | |
| 主题分类 | 社会救助 |
| 体裁分类 | 公告公示 |
| 发布机构 | 梁平区民政局 |
| 有效性 | |
| 标题 | 梁平区2023年9月临时救助金发放表 |
| 成文日期 | 2023-10-20 |
| 发布日期 | 2023-10-20 |
| 序号 | 镇乡(街道) | 人次 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 梁山街道 | 4 | 52072 | |
| 2 | 双桂街道 | 1 | 7255 | |
| 3 | 合兴街道 | 7 | 98968 | |
| 4 | 仁贤街道 | 0 | 0 | |
| 5 | 金带街道 | 0 | 0 | |
| 6 | 蟠龙镇 | 5 | 46983 | |
| 7 | 星桥镇 | 0 | 0 | |
| 8 | 复平镇 | 0 | 0 | |
| 9 | 安胜镇 | 4 | 19183 | |
| 10 | 聚奎镇 | 3 | 15534 | |
| 11 | 礼让镇 | 0 | 0 | |
| 12 | 明达镇 | 6 | 57216 | |
| 13 | 龙门镇 | 3 | 13484 | |
| 14 | 新盛镇 | 7 | 134735 | |
| 15 | 文化镇 | 4 | 44781 | |
| 16 | 屏锦镇 | 4 | 40654 | |
| 17 | 回龙镇 | 8 | 103630 | |
| 18 | 荫平镇 | 0 | 0 | |
| 19 | 云龙镇 | 9 | 45801 | |
| 20 | 和林镇 | 3 | 28732 | |
| 21 | 铁门乡 | 2 | 30399 | |
| 22 | 袁驿镇 | 2 | 47575 | |
| 23 | 碧山镇 | 0 | 0 | |
| 24 | 虎城镇 | 0 | 0 | |
| 25 | 龙胜乡 | 2 | 10000 | |
| 26 | 竹山镇 | 2 | 9186 | |
| 27 | 七星镇 | 0 | 0 | |
| 28 | 福禄镇 | 1 | 40000 | |
| 29 | 曲水镇 | 1 | 7975 | |
| 30 | 石安镇 | 0 | 0 | |
| 31 | 柏家镇 | 0 | 0 | |
| 32 | 紫照镇 | 0 | 0 | |
| 33 | 大观镇 | 1 | 16900 | |
| 合计 | 79 | 871063 | ||
个人补贴信息查询电话:023-53237675