| 索引号 | 115002280086522817/2023-00189 | 发文字号 | |
| 主题分类 | 社会救助 | 体裁分类 | 公告公示 |
| 发布机构 | 梁平区民政局 | 有效性 | |
| 标题 | 梁平区2023年10月特困供养人员资金发放表 | ||
| 成文日期 | 2023-10-20 | 发布日期 | 2023-10-20 |
| 索引号 | 115002280086522817/2023-00189 |
| 发文字号 | |
| 主题分类 | 社会救助 |
| 体裁分类 | 公告公示 |
| 发布机构 | 梁平区民政局 |
| 有效性 | |
| 标题 | 梁平区2023年10月特困供养人员资金发放表 |
| 成文日期 | 2023-10-20 |
| 发布日期 | 2023-10-20 |
| 序号 | 乡镇(街道) | 基本生活费 | 照料护理补贴 | 备注 | ||
| 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | |||
| 1 | 梁山街道 | 178 | 169990 | 178 | 28200 | |
| 2 | 双桂街道 | 53 | 50615 | 53 | 6400 | |
| 3 | 合兴街道 | 91 | 86905 | 91 | 8400 | |
| 4 | 仁贤街道 | 74 | 70670 | 74 | 6100 | |
| 5 | 金带街道 | 63 | 60165 | 63 | 6050 | |
| 6 | 蟠龙镇 | 97 | 92635 | 97 | 9050 | |
| 7 | 星桥镇 | 63 | 60165 | 63 | 6350 | |
| 8 | 复平镇 | 70 | 66850 | 70 | 7300 | |
| 9 | 安胜镇 | 53 | 50615 | 53 | 5500 | |
| 10 | 聚奎镇 | 145 | 138475 | 145 | 11500 | |
| 11 | 礼让镇 | 54 | 51570 | 54 | 4100 | |
| 12 | 明达镇 | 95 | 90725 | 95 | 7650 | |
| 13 | 龙门镇 | 77 | 73535 | 77 | 8250 | |
| 14 | 新盛镇 | 117 | 111735 | 117 | 11900 | |
| 15 | 文化镇 | 71 | 67805 | 71 | 7150 | |
| 16 | 屏锦镇 | 201 | 191955 | 201 | 24600 | |
| 17 | 回龙镇 | 282 | 269310 | 282 | 25150 | |
| 18 | 荫平镇 | 129 | 123195 | 129 | 12550 | |
| 19 | 云龙镇 | 177 | 169035 | 177 | 16850 | |
| 20 | 和林镇 | 141 | 134655 | 141 | 13150 | |
| 21 | 铁门乡 | 22 | 21010 | 22 | 1400 | |
| 22 | 袁驿镇 | 65 | 62075 | 65 | 9100 | |
| 23 | 碧山镇 | 64 | 61120 | 64 | 8700 | |
| 24 | 虎城镇 | 147 | 140385 | 147 | 11150 | |
| 25 | 龙胜乡 | 22 | 21010 | 22 | 2050 | |
| 26 | 竹山镇 | 18 | 17190 | 18 | 1900 | |
| 27 | 七星镇 | 24 | 22920 | 24 | 2300 | |
| 28 | 福禄镇 | 157 | 149935 | 157 | 12800 | |
| 29 | 曲水镇 | 93 | 88815 | 93 | 9600 | |
| 30 | 石安镇 | 131 | 125105 | 131 | 11000 | |
| 31 | 柏家镇 | 78 | 74490 | 78 | 6350 | |
| 32 | 紫照镇 | 71 | 67805 | 71 | 6900 | |
| 33 | 大观镇 | 95 | 90725 | 95 | 9400 | |
| 合 计 | 3218 | 3073190 | 3218 | 318850 | ||
个人补贴信息查询电话:023-53237675