| 索引号 | 115002280086522817/2023-00190 | 发文字号 | |
| 主题分类 | 社会救助 | 体裁分类 | 公告公示 |
| 发布机构 | 梁平区民政局 | 有效性 | |
| 标题 | 梁平区2023年10月农村低保保障金发放表 | ||
| 成文日期 | 2023-10-20 | 发布日期 | 2023-10-20 |
| 索引号 | 115002280086522817/2023-00190 |
| 发文字号 | |
| 主题分类 | 社会救助 |
| 体裁分类 | 公告公示 |
| 发布机构 | 梁平区民政局 |
| 有效性 | |
| 标题 | 梁平区2023年10月农村低保保障金发放表 |
| 成文日期 | 2023-10-20 |
| 发布日期 | 2023-10-20 |
| 序号 | 乡镇(街道) | 户数 | 人数 | 总额(元) |
| 1 | 梁山街道 | 234 | 380 | 194981 |
| 2 | 双桂街道 | 155 | 251 | 117981 |
| 3 | 合兴街道 | 320 | 487 | 256609 |
| 4 | 仁贤街道 | 221 | 335 | 143449 |
| 5 | 金带街道 | 93 | 147 | 61043 |
| 6 | 蟠龙镇 | 408 | 697 | 389917 |
| 7 | 星桥镇 | 176 | 288 | 144711 |
| 8 | 复平镇 | 90 | 156 | 71927 |
| 9 | 安胜镇 | 137 | 201 | 81108 |
| 10 | 聚奎镇 | 522 | 851 | 436093 |
| 11 | 礼让镇 | 322 | 506 | 219944 |
| 12 | 明达镇 | 405 | 633 | 332176 |
| 13 | 龙门镇 | 404 | 615 | 299352 |
| 14 | 新盛镇 | 509 | 817 | 411135 |
| 15 | 文化镇 | 270 | 394 | 207576 |
| 16 | 屏锦镇 | 589 | 989 | 519505 |
| 17 | 回龙镇 | 514 | 723 | 396722 |
| 18 | 荫平镇 | 320 | 585 | 307624 |
| 19 | 云龙镇 | 413 | 672 | 338736 |
| 20 | 和林镇 | 354 | 549 | 308742 |
| 21 | 铁门乡 | 70 | 95 | 47393 |
| 22 | 袁驿镇 | 186 | 261 | 137806 |
| 23 | 碧山镇 | 269 | 448 | 195784 |
| 24 | 虎城镇 | 438 | 720 | 340118 |
| 25 | 龙胜乡 | 112 | 187 | 93556 |
| 26 | 竹山镇 | 76 | 130 | 70271 |
| 27 | 七星镇 | 129 | 210 | 112404 |
| 28 | 福禄镇 | 167 | 271 | 125844 |
| 29 | 曲水镇 | 122 | 162 | 76896 |
| 30 | 石安镇 | 297 | 532 | 265198 |
| 31 | 柏家镇 | 372 | 556 | 295370 |
| 32 | 紫照镇 | 175 | 347 | 185123 |
| 33 | 大观镇 | 208 | 341 | 160635 |
| 合计 | 9077 | 14536 | 7345729 | |
个人补贴信息查询电话:023-53237675