【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 115002280086522817/2023-00191 发文字号
主题分类 社会救助 体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区民政局 有效性
标题 梁平区2023年10月城市低保保障金发放表
成文日期 2023-10-20 发布日期 2023-10-20
索引号 115002280086522817/2023-00191
发文字号
主题分类 社会救助
体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区民政局
有效性
标题 梁平区2023年10月城市低保保障金发放表
成文日期 2023-10-20
发布日期 2023-10-20
序号 乡镇(街道) 户数 人数 总额(元)
1 梁山街道 665 945 603141
2 双桂街道 69 102 55976
3 合兴街道 13 13 9309
4 仁贤街道 24 36 19658
5 金带街道 14 15 8582
6 蟠龙镇 60 79 59570
7 星桥镇 16 20 13487
8 复平镇 0 0 0
9 安胜镇 3 4 2014
10 聚奎镇 39 50 35399
11 礼让镇 20 22 13560
12 明达镇 30 41 26984
13 龙门镇 31 37 23511
14 新盛镇 25 32 19396
15 文化镇 24 37 24521
16 屏锦镇 390 563 359985
17 回龙镇 30 40 28800
18 荫平镇 22 37 24518
19 云龙镇 37 52 31793
20 和林镇 44 58 40649
21 铁门乡 3 4 2940
22 袁驿镇 65 82 53265
23 碧山镇 24 34 19371
24 虎城镇 38 47 24068
25 龙胜乡 3 3 1983
26 竹山镇 6 7 4881
27 七星镇 12 14 9640
28 福禄镇 19 27 17753
29 曲水镇 6 6 4448
30 石安镇 33 43 29895
31 柏家镇 19 23 15695
32 紫照镇 11 17 11311
33 大观镇 33 41 25579
合计 1828 2531 1621682


个人补贴信息查询电话:023-53237675

扫一扫在手机打开当前页