【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 115002280086522817/2023-00217 发文字号
主题分类 社会救助 体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区民政局 有效性
标题 梁平区2023年11月特困供养人员资金发放表
成文日期 2023-11-20 发布日期 2023-11-20
索引号 115002280086522817/2023-00217
发文字号
主题分类 社会救助
体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区民政局
有效性
标题 梁平区2023年11月特困供养人员资金发放表
成文日期 2023-11-20
发布日期 2023-11-20
序号 乡镇(街道) 基本生活费 照料护理补贴 备注
人数(人) 金额(元) 人数(人) 金额(元)
1 梁山街道 176 168080 176 27800
2 双桂街道 53 50615 53 6250
3 合兴街道 93 88815 93 8350
4 仁贤街道 74 70670 74 6550
5 金带街道 63 60165 63 6050
6 蟠龙镇 98 93590 98 9100
7 星桥镇 63 60165 63 6350
8 复平镇 70 66850 70 7450
9 安胜镇 53 50615 53 5500
10 聚奎镇 145 138475 145 11950
11 礼让镇 54 51570 54 4100
12 明达镇 95 90725 95 7800
13 龙门镇 76 72580 76 8350
14 新盛镇 117 111735 117 11800
15 文化镇 71 67805 71 7150
16 屏锦镇 200 191000 200 24150
17 回龙镇 282 269310 282 25150
18 荫平镇 127 121285 127 12150
19 云龙镇 177 169035 177 16600
20 和林镇 143 136565 143 13400
21 铁门乡 22 21010 22 1700
22 袁驿镇 64 61120 64 8800
23 碧山镇 65 62075 65 8750
24 虎城镇 148 141340 148 11650
25 龙胜乡 22 21010 22 2300
26 竹山镇 18 17190 18 1900
27 七星镇 24 22920 24 2300
28 福禄镇 157 149935 157 12900
29 曲水镇 96 91680 96 9750
30 石安镇 132 126060 132 11350
31 柏家镇 77 73535 77 6150
32 紫照镇 71 67805 71 6750
33 大观镇 95 90725 95 9550

合  计 3221 3076055 3221 319850


个人补贴信息查询电话:023-53237675

扫一扫在手机打开当前页