【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 115002280086522817/2023-00218 发文字号
主题分类 社会救助 体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区民政局 有效性
标题 梁平区2023年11月农村低保保障金发放表
成文日期 2023-11-20 发布日期 2023-11-20
索引号 115002280086522817/2023-00218
发文字号
主题分类 社会救助
体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区民政局
有效性
标题 梁平区2023年11月农村低保保障金发放表
成文日期 2023-11-20
发布日期 2023-11-20
序号 乡镇(街道) 户数 人数 总额(元)
1 梁山街道 234 380 194976
2 双桂街道 154 249 117071
3 合兴街道 320 487 254099
4 仁贤街道 223 334 143371
5 金带街道 92 144 60229
6 蟠龙镇 410 698 390312
7 星桥镇 174 286 143451
8 复平镇 91 158 72542
9 安胜镇 137 201 81208
10 聚奎镇 528 861 439258
11 礼让镇 321 505 219277
12 明达镇 407 633 331286
13 龙门镇 407 615 299522
14 新盛镇 509 815 410155
15 文化镇 275 406 211606
16 屏锦镇 589 991 520415
17 回龙镇 515 730 399406
18 荫平镇 319 582 306034
19 云龙镇 408 663 334533
20 和林镇 352 546 307699
21 铁门乡 70 96 47991
22 袁驿镇 186 261 137330
23 碧山镇 270 448 195982
24 虎城镇 441 719 338943
25 龙胜乡 114 189 94246
26 竹山镇 77 131 70721
27 七星镇 130 212 113424
28 福禄镇 167 270 125324
29 曲水镇 122 162 76374
30 石安镇 296 530 263893
31 柏家镇 372 555 294770
32 紫照镇 180 361 191818
33 大观镇 209 343 161080
合计 9099 14561 7348346


个人补贴信息查询电话:023-53237675

扫一扫在手机打开当前页