【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 115002280086522817/2023-00219 发文字号
主题分类 社会救助 体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区民政局 有效性
标题 梁平区2023年11月城市低保保障金发放表
成文日期 2023-11-20 发布日期 2023-11-20
索引号 115002280086522817/2023-00219
发文字号
主题分类 社会救助
体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区民政局
有效性
标题 梁平区2023年11月城市低保保障金发放表
成文日期 2023-11-20
发布日期 2023-11-20
序号 乡镇(街道) 户数 人数 总额(元)
1 梁山街道 663 945 601350
2 双桂街道 68 101 55332
3 合兴街道 13 15 10367
4 仁贤街道 24 36 19658
5 金带街道 14 15 8582
6 蟠龙镇 60 79 59570
7 星桥镇 15 19 12872
8 复平镇 0 0 0
9 安胜镇 3 4 2014
10 聚奎镇 41 54 36795
11 礼让镇 20 22 13560
12 明达镇 30 41 26984
13 龙门镇 31 37 23511
14 新盛镇 25 32 19396
15 文化镇 24 37 24521
16 屏锦镇 390 562 358080
17 回龙镇 30 40 28800
18 荫平镇 22 37 24988
19 云龙镇 37 52 31793
20 和林镇 44 58 40649
21 铁门乡 3 4 2940
22 袁驿镇 65 82 53265
23 碧山镇 24 34 19371
24 虎城镇 38 47 24068
25 龙胜乡 3 3 1983
26 竹山镇 6 7 4881
27 七星镇 11 13 9024
28 福禄镇 19 27 17753
29 曲水镇 6 6 4448
30 石安镇 34 44 30262
31 柏家镇 19 23 15695
32 紫照镇 12 18 11862
33 大观镇 33 41 25579
合计 1827 2535 1619953


个人补贴信息查询电话:023-53237675

扫一扫在手机打开当前页