| 索引号 | 115002280086522817/2023-00220 | 发文字号 | |
| 主题分类 | 社会救助 | 体裁分类 | 公告公示 |
| 发布机构 | 梁平区民政局 | 有效性 | |
| 标题 | 梁平区2023年10月临时救助金发放表 | ||
| 成文日期 | 2023-11-20 | 发布日期 | 2023-11-20 |
| 索引号 | 115002280086522817/2023-00220 |
| 发文字号 | |
| 主题分类 | 社会救助 |
| 体裁分类 | 公告公示 |
| 发布机构 | 梁平区民政局 |
| 有效性 | |
| 标题 | 梁平区2023年10月临时救助金发放表 |
| 成文日期 | 2023-11-20 |
| 发布日期 | 2023-11-20 |
| 序号 | 镇乡(街道) | 人次 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 梁山街道 | 2 | 45860 | |
| 2 | 双桂街道 | 0 | 0 | |
| 3 | 合兴街道 | 7 | 40064 | |
| 4 | 仁贤街道 | 3 | 18823 | |
| 5 | 金带街道 | 0 | 0 | |
| 6 | 蟠龙镇 | 3 | 49119 | |
| 7 | 星桥镇 | 2 | 15784 | |
| 8 | 复平镇 | 0 | 0 | |
| 9 | 安胜镇 | 4 | 26024 | |
| 10 | 聚奎镇 | 10 | 65921 | |
| 11 | 礼让镇 | 1 | 3278 | |
| 12 | 明达镇 | 4 | 43352 | |
| 13 | 龙门镇 | 3 | 45602 | |
| 14 | 新盛镇 | 4 | 51700 | |
| 15 | 文化镇 | 0 | 0 | |
| 16 | 屏锦镇 | 8 | 118390 | |
| 17 | 回龙镇 | 2 | 7578 | |
| 18 | 荫平镇 | 1 | 5336 | |
| 19 | 云龙镇 | 3 | 20222 | |
| 20 | 和林镇 | 4 | 83761 | |
| 21 | 铁门乡 | 0 | 0 | |
| 22 | 袁驿镇 | 6 | 33902 | |
| 23 | 碧山镇 | 0 | 0 | |
| 24 | 虎城镇 | 3 | 55749 | |
| 25 | 龙胜乡 | 0 | 0 | |
| 26 | 竹山镇 | 1 | 5884 | |
| 27 | 七星镇 | 0 | 0 | |
| 28 | 福禄镇 | 0 | 0 | |
| 29 | 曲水镇 | 0 | 0 | |
| 30 | 石安镇 | 0 | 0 | |
| 31 | 柏家镇 | 2 | 9359 | |
| 32 | 紫照镇 | 1 | 13736 | |
| 33 | 大观镇 | 1 | 14100 | |
| 合计 | 75 | 773544 | ||
个人补贴信息查询电话:023-53237675