您当前的位置:首页 >重庆市梁平区民政局 >政务公开 >社会救助领域基层政务公开 >审核结果信息

[ 索引号 ] 115002280086522817/2024-00015 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 社会救助 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 梁平区民政局
[ 成文日期 ] 2024-01-22 [ 发布日期 ] 2024-01-22

梁平区2024年1月农村低保保障金发放表

序号 乡镇(街道) 户数 人数 本月低保金总额(元)
1 梁山街道 236 379 196286
2 双桂街道 155 250 118206
3 合兴街道 326 498 258113
4 仁贤街道 225 340 149592
5 金带街道 92 148 61441
6 蟠龙镇 412 707 394722
7 星桥镇 173 286 143362
8 复平镇 91 155 70482
9 安胜镇 138 203 82061
10 聚奎镇 528 863 440639
11 礼让镇 322 504 217746
12 明达镇 409 632 331854
13 龙门镇 411 617 300070
14 新盛镇 515 818 410815
15 文化镇 278 405 210916
16 屏锦镇 591 992 519091
17 回龙镇 518 736 402751
18 荫平镇 321 585 307499
19 云龙镇 408 654 329620
20 和林镇 358 556 312789
21 铁门乡 70 95 47589
22 袁驿镇 184 259 136556
23 碧山镇 273 451 196607
24 虎城镇 444 722 340503
25 龙胜乡 114 188 93700
26 竹山镇 79 134 72481
27 七星镇 135 215 114949
28 福禄镇 174 284 132084
29 曲水镇 124 162 76920
30 石安镇 300 535 264814
31 柏家镇 374 557 296190
32 紫照镇 179 360 191363
33 大观镇 210 340 157314
合计 9167 14630 7379125


个人补贴信息查询电话:023-53237675

扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站

返回主站

部门街镇

政务新媒体

智能问答

返回顶部