【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 115002280086522817/2024-00016 发文字号
主题分类 社会救助 体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区民政局 有效性
标题 梁平区2024年1月城市低保保障金发放表
成文日期 2024-01-22 发布日期 2024-01-22
索引号 115002280086522817/2024-00016
发文字号
主题分类 社会救助
体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区民政局
有效性
标题 梁平区2024年1月城市低保保障金发放表
成文日期 2024-01-22
发布日期 2024-01-22
序号 乡镇(街道) 户数 人数 本月低保金总额(元)
1 梁山街道 656 933 590603
2 双桂街道 67 100 54723
3 合兴街道 13 15 10367
4 仁贤街道 22 31 17396
5 金带街道 14 15 8582
6 蟠龙镇 58 77 57900
7 星桥镇 15 19 12872
8 复平镇 0 0 0
9 安胜镇 3 4 2014
10 聚奎镇 41 54 36795
11 礼让镇 20 22 13560
12 明达镇 27 37 24600
13 龙门镇 31 36 22676
14 新盛镇 24 31 18800
15 文化镇 24 37 24521
16 屏锦镇 374 535 341821
17 回龙镇 30 40 28800
18 荫平镇 22 37 24988
19 云龙镇 37 52 31678
20 和林镇 44 59 41230
21 铁门乡 3 4 2940
22 袁驿镇 63 80 52117
23 碧山镇 24 34 19371
24 虎城镇 38 47 24068
25 龙胜乡 3 3 1983
26 竹山镇 5 6 4237
27 七星镇 11 13 9024
28 福禄镇 17 25 16362
29 曲水镇 6 6 4448
30 石安镇 33 43 29487
31 柏家镇 19 23 15695
32 紫照镇 12 18 11862
33 大观镇 33 41 24829
合计 1789 2477 1580349


个人补贴信息查询电话:023-53237675

扫一扫在手机打开当前页