索引号 | 115002280086522817/2025-00194 | 发文字号 | |
主题分类 | 社会救助 | 体裁分类 | 公告公示 |
发布机构 | 梁平区民政局 | 有效性 | |
标题 | 梁平区2025年8月临时救助对象信息名单 | ||
成文日期 | 2025-09-29 | 发布日期 | 2025-09-29 |
索引号 | 115002280086522817/2025-00194 |
发文字号 | |
主题分类 | 社会救助 |
体裁分类 | 公告公示 |
发布机构 | 梁平区民政局 |
有效性 | |
标题 | 梁平区2025年8月临时救助对象信息名单 |
成文日期 | 2025-09-29 |
发布日期 | 2025-09-29 |
2025年8月临时救助对象共52人,详见附件。
附件下载: