| 索引号 | 115002280086522817/2026-00054 | 发文字号 | |
| 主题分类 | 社会救助 | 体裁分类 | 公告公示 |
| 发布机构 | 梁平区民政局 | 有效性 | |
| 标题 | 梁平区2026年2月临时救助对象信息名单 | ||
| 成文日期 | 2026-03-30 | 发布日期 | 2026-03-30 |
| 索引号 | 115002280086522817/2026-00054 |
| 发文字号 | |
| 主题分类 | 社会救助 |
| 体裁分类 | 公告公示 |
| 发布机构 | 梁平区民政局 |
| 有效性 | |
| 标题 | 梁平区2026年2月临时救助对象信息名单 |
| 成文日期 | 2026-03-30 |
| 发布日期 | 2026-03-30 |
2026年2月临时救助对象共68人,详见附件。
附件下载: