| 索引号 | 115002280086522817/2026-00107 | 发文字号 | |
| 主题分类 | 社会救助 | 体裁分类 | 公告公示 |
| 发布机构 | 梁平区民政局 | 有效性 | |
| 标题 | 梁平区2026年6月城市低保对象信息名单 | ||
| 成文日期 | 2026-06-17 | 发布日期 | 2026-06-17 |
| 索引号 | 115002280086522817/2026-00107 |
| 发文字号 | |
| 主题分类 | 社会救助 |
| 体裁分类 | 公告公示 |
| 发布机构 | 梁平区民政局 |
| 有效性 | |
| 标题 | 梁平区2026年6月城市低保对象信息名单 |
| 成文日期 | 2026-06-17 |
| 发布日期 | 2026-06-17 |
2026年6月城市低保对象共1631人,详见附件。
附件下载: