| 索引号 | 115002280086522817/2026-00160 | 发文字号 | |
| 主题分类 | 社会救助 | 体裁分类 | 公告公示 |
| 发布机构 | 梁平区民政局 | 有效性 | |
| 标题 | 梁平区2026年8月刚性支出对象信息名单 | ||
| 成文日期 | 2026-08-25 | 发布日期 | 2026-08-25 |
| 索引号 | 115002280086522817/2026-00160 |
| 发文字号 | |
| 主题分类 | 社会救助 |
| 体裁分类 | 公告公示 |
| 发布机构 | 梁平区民政局 |
| 有效性 | |
| 标题 | 梁平区2026年8月刚性支出对象信息名单 |
| 成文日期 | 2026-08-25 |
| 发布日期 | 2026-08-25 |
梁平区2026年8月刚性支出家庭共28户。
附件下载: