| 索引号 | 115002280086522817/2025-00086 | 发文字号 | |
| 主题分类 | 社会福利 | 体裁分类 | 公告公示 |
| 发布机构 | 梁平区民政局 | 有效性 | |
| 标题 | 梁平区2024年1季度80周岁以上老年人高龄津贴发放花名册 | ||
| 成文日期 | 2025-04-27 | 发布日期 | 2025-04-27 |
| 索引号 | 115002280086522817/2025-00086 |
| 发文字号 | |
| 主题分类 | 社会福利 |
| 体裁分类 | 公告公示 |
| 发布机构 | 梁平区民政局 |
| 有效性 | |
| 标题 | 梁平区2024年1季度80周岁以上老年人高龄津贴发放花名册 |
| 成文日期 | 2025-04-27 |
| 发布日期 | 2025-04-27 |
梁平区2025年1季度80周岁以上老年人高龄津贴发放共28670人次,详见附件。