【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 11500228008652089L/2025-00004 发文字号
主题分类 农业、林业、水利 体裁分类 其他
发布机构 梁平区农业农村委 有效性
标题 重庆市梁平区农业农村委员会关于2024年种粮大户种植面积公示表
成文日期 2025-01-16 发布日期 2025-01-16
索引号 11500228008652089L/2025-00004
发文字号
主题分类 农业、林业、水利
体裁分类 其他
发布机构 梁平区农业农村委
有效性
标题 重庆市梁平区农业农村委员会关于2024年种粮大户种植面积公示表
成文日期 2025-01-16
发布日期 2025-01-16
序号 乡镇(街道) 梁平区2024年(种植)种粮大户补贴分户统计区县表
种粮大户性质 种粮
大户
姓名
种粮地点 身份证号 联系电话 粮食种植面积(亩)
1 大观镇 个体 殷军成 大观镇**村4组、8组 5122241972****8519 1359***5816 136
2 集体经济 梁平区大观镇梅花村股份经济合作联合社 大观镇**村6、7、10、11组 N2500155MF****7321 1898***8289 65
3 个体 刘泽云 大观镇**社区4组、6组 5122241962****8516 1736***1544 281
4 集体经济 梁平区大观镇庙坝村股份经济合作联合社 大观镇**村辖区 N2500155MF****7885 5333***3 224
5 和林镇 个体 简乃书 和林镇**村9组 5122241962****3216 1345***8176 85
6 个体 雷科宜 和林镇**村9组 5122241966****3213 1732***4161 55
7 个体 李承永 和林镇**村7组 5122241964****3375 1359***9807 70
8 个体 熊有川 和林镇**村4组 5002281985****3137 1872***8881 157
9 个体 邓先伟 和林镇**社区1组 5002281986****3114 1778***4565 135
10 个体 刘明伟 和林镇**村5组 5112231981****0515 1512***5155 93
11 个体 蒋伟 和林镇**村1.2.3组 5122241974****0016 1359***8778 280
12 集体经济 梁平区和林镇蔡家村股份经济合作联合社 和林镇**村 N2500155MF****975K 1522***2631 173
13 个体 彭熙 和林镇**村1.2.3组 5002281999****5903 1772***7275 184.73
14 个体 李万平 和林镇**村4组 5122241962****2611 1399***8126 245
15 双桂街道 个体 巫荣彬 双桂街**业园区已征地范围内 5122241971****0315 1370***9406 198.741
16 个体 陈波 双桂街**业园区已征地范围内 5112231982****823X 1359***8221 199.46
17 个体 曾少丽 双桂街**复村1.4组 5002281991****7360 1899***1797 603.933
18 个体 黄家见 双桂街**业园区已征地范围内 5122241957****0339 1911***9961 54.3
19 个体 刘地英 双桂街**兴社区6组 5122241972****1569 1370***9406 85.01
20 个体 贺昌锐 双桂街**水村10.11组 5102021978****7058 1370***3312 511.82
21 个体 王海 双桂街**业园区已征地范围内 5122241961****0026 1522***5558 298.6
22 个体 薛真德 双桂街**水村12组 5122241969****0970 1592***0129 86.16
23 个体 游廷飞 双桂街**业园区已征地范围内 5122241972****0970 1345***0916 189.521
24 个体 刘从建 双桂街**水村10组 5112241974****8199 1319***3960 76.992
25 个体 卢晓芳 双桂街**水村10组 5122241975****5628 1582***6405 88.74
26 仁贤街道 企业 谢宝祥 仁贤街**山村3组 5122231974****0119 1390***9951 159.232
27 个体 朱转富 仁贤街**山村8组 5122241962****0976 1862***3602 105
28 个体 李明建 仁贤街**鹤村11组 5122241973****17577 1822***5508 60
29 个体 文乾才 仁贤街**贤村2组;白鹤村14组 5122241958****0993 1500***5563 70
30 个体 贺清华 仁贤街**贤村3组 '512224196****60972 1362***5846 102
31 个体 刘仁 仁贤街**贤村1组、7组 '512224196****00977 1332***3659 197.85
32 个体 罗廷元 仁贤街**贤村10、11组;长龙村1、2组 '512224194****40970 1872***6616 191
33 合作社 陈川 仁贤街**贤村11、13、14组 '511223197****50918 1872***7775 287
34 个体 李茂才 仁贤街**贤村11、12、13组 '512224197****10973 1532***8493 94.51
35 个体 王海 仁贤街**贤村、白鹤村 '512224197****91012 1366***8966 234.41
36 个体 王元辉 仁贤街**龙社区8组、9组、11组 5122241961****1170 1982***1653 57.4
37 个体 杨乾松 仁贤街**一社区3、4组,长龙村5组 5122241967****1174 1365***2351 155.23
38 个体 李先国 仁贤街**一社区、长龙村 5122241972****1194 1532***8108 108.5
39 合作社 杨贤平 仁贤街**一社区11-15组 5122241976****4673 1345***8232 258
40 家庭农场 华永会 仁贤街**一社区5组 5122241964****1207 1582***4655 158.8
41 金带街道 法人 周良政 金带街**河村3组 5122241964****721X 1370***3407 109
42 个体 范洪钟 金带街**河村2组 5122241960****0030 1592***2197 56.49
43 个体 苏武禄 金带街**河村、双桂村 5122241973****1313 1992***1792 149.5
44 个体 袁德千 金带街**和村、双桂村 5122241950****1314 1399***3221 75.1
45 个体 熊春波 金带街**石村、石龙村 5112231981****285X 1345***6111 117
46 柏家镇 大户 李义雄 柏家镇**村5组、7组谢家沟 5112231978****7114 1366***1555 89.01
47 合兴街道 个体 蒋昌树 合兴街**梨村4组 5122241973****6567 1911***5785 51.43
48 个体 李世飞 合兴街**恒村1、2组 5112231981****2897 1389***9004 122.776
49 个体 李万胜 合兴街**城社区5、6组 5002281991****2496 1565***1212 320.193
50 企业 重庆鑫晨雨家农业科技有限公司 合兴街**家村2、3、4组 91500155MA****HA5L 1816***2106 169.103
51 合作联合社 梁平区合兴街道天龙村股份经济合作联合社 合兴街**龙村2组 N2500155MF****18XW 1592***8840 63.599
52 合作联合社 梁平区合兴镇银恒村股份经济合作联合社 合兴街**恒村4组 N2500155MF****436C 1800***0696 101.32
53 合作联合社 梁平区合兴街道南普村股份经济合作联合社 合兴街**普村 N2500155MF****822K 1517***9133 150.811
54 合作联合社 梁平区合兴街道大梨村股份经济合作联合社 合兴街**梨村 N2500155MF****056M 1350***2710 121.93
55 合作联合社 梁平区合兴街雨家村股份经济合作联合社 合兴街**家村2、3、4组 N2500155MF****3255 1345***2622 50.186
56 新盛镇 个体 姚太国 新盛镇**村9组 5122241973****6014 1776***6927 244.88
57 个体 张云明 新盛镇**村5组 5122241966****6012 1334***8641 162.199
58 个体 屈超国 新盛镇**镇新盛村8.9组 5122241963****6031 1359***3010 84.34
59 个体 贺孟楷 新盛镇**镇新盛村1.2.3组 5122241964****6015 1872***0687 185
60 个体 李文英 新盛镇**镇新盛村7组 5130231971****6742 1829***8209 194.41
61 个体 谭万刚 新盛镇**镇新盛村4组 5122241977****6017 1502***3468 180
62 个体 邓子坤 新盛镇**镇新盛5.8组 5122241962****6010 1520***9508 107.99
63 个体 唐良福 新盛镇**镇新盛8组 5122241967****6016 1777***9284 53.66
64 个体 罗润军 新盛镇**镇新盛村3组 5122241964****6012 1778***9802 55.74
65 个体 汪文平 新盛镇**镇新盛村36组 5122241964****6039 1818***1473 102.61
66 个体 陈元华 新盛镇**2.5.6.9组 5122241977****6015 1898***5278 398.6
67 个体 罗庆益 新盛镇**5组 5122241965****6012 1508***3901 85.5
68 个体 张沛余 新盛镇**村1.3组 5122241974****6076 1778***2211 209.05
69 个体 冉崇英 新盛镇**3组 5122241973****6060 1818***5473 68.93
70 个体 冉隆元 新盛镇**村2组 5122241955****6016 1338***3160 72.51
71 个体 谭步贵 新盛镇**村2组 5122241963****6010 1517***4058 75.78
72 个体 谭仕清 新盛镇**7组 5122241968****6017 1776***6897 211.81
73 个体 谭运健 新盛镇**村4组 5122241974****6039 1533***1270 96.16
74 个体 陈代川 新盛镇**村4组 5130231973****7116 1332***3759 109.1
75 个体 张绍文 新盛镇**促3组 5122241955****6031 1800***3043 65.2
76 个体 冉隆万 新盛镇**8组 5122241967****6019 1345***1313 61.62
77 个体 傅茗铭 新盛镇**1.2组 5002281992****5577 1912***7409 432.39
78 个体 孙建云 新盛镇**促3组 5122241972****6032 1521***4480 130.901
79 个体 冉勇 新盛镇**8组 5002281988****5594 1872***9708 102.418
80 个体 李春 新盛镇**1.2组 5122241963****6217 1338***7318 314.84
81 个体 黄贵邦 新盛镇**村8组,铁树7组 5122241963****6038 1992***2350 154.61
82 个体 唐然禄 新盛镇**2组 5122241968****6014 1502***0885 96.07
83 个体 唐天荣 新盛镇**村1组 5122241969****6015 1772***9712 89.58
84 个体 蒋永全 新盛镇**村4.5.9.7组 5122241965****6035 1319***3168 200.888
85 个体 张邦福 新盛镇**10组 5122241963****6039 1502***2658 96.91
86 个体 唐云波 新盛镇**10组 5122241968****6037 1818***4670 74.15
87 个体 廖东平 新盛镇**4.7组 5122241961****601x 1703***2372 212.59
88 个体 廖东成 新盛镇**5.7组 5122241963****6032 1912***9077 131.88
89 个体 王书国 新盛镇**4组 5122241968****6015 1762***7168 147.36
90 个体 李若卫 新盛镇**村3.4组 5122241957****6216 1732***6445 160.24
91 个体 刘自美 新盛镇**村5组 5122241966****626x 1573***2848 124.5
92 个体 黄炎 新盛镇**村6组 5122241972****6211 1342***5948 103.5
93 个体 陈子学 新盛镇**5组 5122241964****6213 1822***3291 131.724
94 个体 邓邦教 新盛镇**9组 5122241965****6235 1522***1776 83.79
95 个体 黄定彪 新盛镇**1.3.4组 5122241963****6213 1587***4982 348.434
96 个体 游永陶 新盛镇**8组 5122241971****6217 1832***2856 190.146
97 个体 申绪高 新盛镇**6.7.8.9组 5122241964****16217 1872***0593 420.111
98 个体 屈仁波 新盛镇**2组 5122241976****621x 1343***7132 64.55
99 个体 李若元 新盛镇**2、3组 5122241966****6218 1872***8442 208.773
100 个体 罗建成 新盛镇**村7组 5122241965****6018 1829***7545 339.151
101 个体 刘后梅 新盛镇**村6组 5122241974****6563 1359***3876 201.684
102 个体 曾凡富 新盛镇**村5组 5122241958****6016 1582***7806 404.36
103 个体 陈明孝 新盛镇**村2组 5122241968****6016 1738***3352 183.03
104 个体 陈敦金 新盛镇**村8.9组 5122271977****6775 1345***6703 341.911
105 个体 陈奥跃 新盛镇**村3组 5002282002****5585 1898***6906 298.61
106 个体 李佑轩 新盛镇**9组 5130231966****6779 1852***8278 167.78
107 个体 罗长江 新盛镇**村8组 5002281989****5575 1778***4121 205.98
108 个体 冉啟义 新盛镇**4组 5122241963****6030 1822***0388 142.98
109 个体 杨福林 新盛镇**社区9组 5122241972****6214 1521***3688 204.695
110 个体 黄安明 新盛镇**3.8.9.10组 5122241966****6214 1342***5948 259.022
111 个体 唐云星 新盛镇**5组 5122241972****6459 1399***2248 75.92
112 个体 周长斌 新盛镇**社区6组 5122241954****6210 1533***0530 103.3
113 个体 徐明发 新盛镇**村7组 5122241955****6214 1994***5138 67.93
114 个体 李本林 新盛镇**2组,金刚7组 5122241966****6212 1992***3193 227.763
115 个体 汪文珍 新盛镇**4组 5122241962****6025 1332***5832 386.47
116 个体 汪军 新盛镇**2组 5122241974****6238 1772***3978 66.26
117 个体 胡云贵 新盛镇**3组 5122241967****621X 1912***6518 115.367
118 个体 蒋祖盛 新盛镇**村7组、金刚2组 5122241966****6013 1345***8572 118.42
119 个体 刘绍兵 新盛镇**村5.6.7.8.9组,联盟5组 5122241970****6018 1332***0693 1097.76
120 个体 谭高锋 新盛镇**1.3.4组 5002281995****5571 1508***9877 680.952
121 个体 唐洪平 新盛镇**村8、9组 5122241974****6037 1818***6578 2499.42
122 个体 崔炳蓉 新盛镇**3组 5122241967****6028 1831***0315 161.594
123 个体 邓中 新盛镇**红桂路 5112231983****7173 1333***7170 260
124 个体 刘代平 新盛镇**1组 5122241963****6212 1898***7518 85.28
125 个体 冉烨辉 新盛镇**23号 5002281989****5590 1862***0313 76.797
126 星桥镇 个体 邓钦川 星桥镇**村6组 5122241969****0573 1360***7193 201.237
127 个体 冉懋周 星桥镇**社区1组2组 5002281986****5572 1345***4925 380.617
128 个体 李文英 星桥镇**社区4组 5130231971****6742 1832***8507 236.396
129 个体 龚海瑞 星桥镇**社区5组 5112231981****8519 1359***1761 218.212
130 个体 刘昌志 星桥镇**社区4组 5122241962****7117 1345***6591 65.239
131 个体 唐忠海 星桥镇**社区9组 5002281990****4536 1592***5130 144.819
132 个体 杨贤平 星桥镇**社区7组 5122241976****4673 1852***3269 114.99
133 个体 何治川 星桥镇**社区8组10组 5002281990****4794 1852***3269 319.76
134 个体 朱小朋 星桥镇**社区6组 3203231984****0437 1829***7700 251.12
135 个体 张德平 星桥镇**社区9组10组 5002281985****7595 1911***1777 79.095
136 企业 重庆神湖畔农业综合开发有限公司 星桥镇**村2组 91500155MA****Q23E 1582***7618 58
137 个体 吴元安 星桥镇**村4.5.6.7.8组 5112251978****4157 1333***7170 583.409
138 个体 李存佳 星桥镇**村1.2.3.8.9组 5112231980****374X 1832***3119 613.127
139 个体 高代成 星桥镇**村3.5.6.7.8.9组 5122241972****0975 1871***2981 560.182
140 个体 杨啟国 星桥镇**村4组、6组 5122241970****0573 1816***3038 78.04
141 个体 邓中 星桥镇**村2、3、4、5、6、7、8组 5112231983****7173 1333***7170 528.74
142 集体经济 梁平区星桥镇两路村股份经济合作联合社 星桥镇**村7、8、9、10、11组 N2500155MF****068J 1898***9048 691.93
143 企业 重庆市梁平区丰瑞数智农业有限公司 星桥镇**村1、2、4、7、12组 91500155MA****R6D 1399***3862 810.68
144 个体 余鹏 星桥镇**村2、3、4、5、6、7、8组 5002211994****241X 1992***7427 503.4
145 个体 李琴梅 星桥镇**村6组 5002281986****842X 1818***2668 336.2
146 云龙镇 个体 刘书华 云龙镇**村7.8.9组 5112231979****2557 1363***6861 120
147 个体 刘志波 云龙镇**村4组、5组 5122241959****2616 1872***7176 90
148 个体 朱传强 云龙镇**村3、4组 5112231979****2518 1399***8761 89.381
149 个体 邝宪平 云龙镇**村1、4、6组 '512224197****32610 1521***1187 73.619
150 个体 周正书 云龙镇**社区5组 '512224196****42618 1911***4293 146.73
151 个体 范南学 云龙镇**社区3组 '512224196****02617 1777***9566 60.548
152 个体 李小娟 云龙镇**社区1.2.3组 '500228198****41801 1912***0796 559.65
153 个体 罗玉春 云龙镇**社区6.7.8组 '512224197****21966 1389***6166 505.58
154 个体 陈德平 云龙镇**13组 '512224196****22613 1770***4199 115.317
155 个体 陶远海 云龙镇**14组 5002281989****2497 1866***0546 205.2
156 个体 冯梅 云龙镇**7.8.9组 5122241977****1965 1872***2505 499.102
157 个体 李宪成 云龙镇**11组 5122241965****3053 1332***8843 228.97
158 个体 赵家翠 云龙镇**1.2.3组 5122241974****5521 1783***9690 518.656
159 个体 李彗东 云龙镇**6.10组 5112221983****217X 1573***0333 454.716
160 个体 代坤碧 云龙镇**社区7组 5221231987****4027 1533***3155 55.509
161 个体 张连红 云龙镇**村11、12组 5112231980****1793 1733***0455 363.52
162 个体 吴书忠 云龙镇**村5组 5122241970****2630 1911***8896 355
163 个体 邝宪平 云龙镇**村1、2、3、4、5组 '512224197****32610 1521***1187 1339.02
164 个体 张艳 云龙镇**社区3、4、5、6、7、9组 5002281995****1858 1852***1376 735.025
165 个体 朱传强 云龙镇**村1、2、3、4、11组 5112231979****2518 1399***8761 267.16
166 个体 雷显奎 云龙镇**村2、9、10组 5122241964****2611 1329***9920 147.81
167 个体 郑力戈 云龙镇**村1、2、3、4、6、7组 5001051987****0928 1582***2642 1081
168 个体 艾显明 云龙镇**村5组 5122241972****2614 1992***6904 293.08
169 个体 李少宁 云龙镇**社区6、7组东风村6组 6124241984****4611 1509***2107 173.723
170 铁门乡 个人 唐永凡 铁门乡**村5组 5122241961****3478 1539***6688 80
171 个人 马高兴 铁门乡**村6组 5122241974****3471 1912***2888 198.63
172 个人 李柳连 铁门乡**村3组 5002281989****8236 1517***2557 150
173 集体经济组织 新龙村股份经济合作社 铁门乡**村3组 N2500155MF****7584 1350***8157 140
174 合作社 乡之情现代农业发展农民合作社 铁门乡**村5组 93500155MA****D084 1522***2678 110
175 个人 熊代福 铁门乡**村 5122241976****2835 1532***7777 426.116
176 企业 福源农业家庭农场 铁门乡**村1组 92500155MA****XH5B 1912***4478 172
177 个人 李英 铁门乡**社区 5122241969****1327 1390***3219 292.81
178 个人 田善高 铁门乡**社区 5122241975****3490 1338***7876 450.033
179 安胜镇 个体 马顶泉 安胜镇**村 3725251980****4119 1899***1128 150
180 个体 刘后云 安胜镇**村、金平村 5122241964****1553 1517***9387 354.12
181 个体 熊代福 安胜镇**村  金平村 5122241976****2835 1532***7777 1679.72
182 个体 倪德俊 安胜镇**村 5122241972****155X 1389***8126 342.48
183 个体 谢世华 安胜镇**村 5122241976****1554 1399***2106 218.27
184 个体 扈木润 安胜镇**村 5122241966****1574 1389***0173 169.9
185 个体 袁刚伟 安胜镇**村 5122241973****057X 1359***8387 64.98
186 个体 林亚亚 安胜镇**村 5002281987****5900 1778***5388 466.96
187 个体 何运权 安胜镇**社区、高峰村 5122241968****1573 1898***0649 442.7
188 个体 余承光 安胜镇**村 5122241969****1551 1992***3449 115
189 个体 李方宪 安胜镇**村 5122241973****5741 1592***7919 159.3
190 个体 余远兵 安胜镇**村 5122241977****1550 1359***5718 1051.56
191 个体 王   海 安胜镇**村 5122241961****0026 1366***8966 279.31
192 复平镇 个体 邓兴政 复平镇**村7组 5122241969****6838 1587***6958 157.83
193 龙门镇 个体 游承栋 龙门镇**镇文圣村2组 5122241974****631X 1508***1127 360.728
194 个体 汪三蓉 龙门镇**村3、4组 '512224196****46326 1734***9768 96.881
195 个体 姚太福 龙门镇**村、龙凤社区 '512224196****06330 1597***8612 155.65
196 个体 林恩东 龙门镇**社区4.5.8组、三官村6.7组 '500228199****35912 1899***4445 468.72
197 个体 邓中 龙门镇**社区1.2组拱桥村6组、河龙村1.2组、龙凤社区 '511223198****57173 1399***7588 404.7
198 个体 邓宣明 龙门镇**、沙井村;乐胜社区 '512224196****76458 1772***6385 61.7
199 个体 屈辉彪 龙门镇**村、三官村 '500228198****35895 1772***2518 470.71
200 个体 赵兴玲 龙门镇**社区1、2、3、4组 '500228198****95923 1778***3517 599.16
201 个体 袁青山 龙门镇**村2组 5122241965****645X 1508***8761 67.478
202 个体 唐才清 龙门镇**村3组 '512224196****46453 1310***3469 69.615
203 个体 谭朝龙 龙门镇**村2、3组 '512224196****96474 1389***4213 119.213
204 个体 刘景平 龙门镇**镇马鞍村3、5组 '512224197****36311 1912***7593 175.648
205 个体 唐云星 龙门镇**社区3、4、5、6组;河龙村5组;马鞍村1组 '512224197****26459 1399***2248 441.784
206 个体 向文兵 龙门镇**村4组 '512227196****09413 1532***3161 217.56
207 个体 邓久权 龙门镇**社区6、7组 '512224196****16478 1389***1442 67.299
208 个体 李助胜 龙门镇**村6、7、8组 '512224196****26313 1890***3792 104.45
209 个体 屈寻开 龙门镇**村1、4、7组 '512224196****86339 1359***1701 110.498
210 个体 李本林 龙门镇**村5组 '512224196****16212 1992***3193 60.33
211 个体 田廷国 龙门镇**村6组 '512224195****06456 1345***6734 83.065
212 个体 彭丽卿 龙门镇**村1、2组 '512224197****86355 1782***1732 119.465
213 个体 唐德连 龙门镇**村7组 '512224195****46454 1913***1405 55.046
214 个体 刘长伟 龙门镇**社区1、4组 '512224196****66459 1866***3978 78.1
215 明达镇 个体 熊中元 明达镇**村4组 5122241975****231X 1517***1899 123.08
216 个体 江啟华 明达镇**1组、长久1组 5122241972****2478 1502***7153 217.35
217 个体 姚太伟 明达镇**村6组 5122241968****231X 1366***1120 136.9
218 个体 屈仁超 明达镇**村5组 5122241973****2310 1399***7346 87.118
219 个体 钟军 明达镇**村4组 5002281986****1510 1389***3837 97.89
220 个体 杨巧华 明达镇**村11组 5112231982****0914 1858***0511 142.38
221 个体 蒋俊峰 明达镇**村3组 5002281991****2232 1887***6188 115.72
222 个体 蒋先辉 明达镇**村11组 5122241976****0570 1572***0995 172.4
223 个体 蒋文义 明达镇**村5组 5122241963****2316 1572***4503 58.36
224 个体 唐连富 明达镇**村3、4组 5122241969****2315 1512***2408 133.13
225 个体 杨君光 明达镇**村1、2组 5122241966****2318 1818***1747 80.54
226 个体 涂贤秀 明达镇**镇福来村2、4、5、8组 5112241969****3726 1333***0665 244.529
227 个体 唐继春 明达镇**村2组 5002281989****1792 1522***0899 266.8
228 个体 吴绪科 明达镇**镇福来村3组,坪山村1、2组 5122241955****2310 1370***5668 76.91
229 个体 邓传权 明达镇**村3组 5122241968****231X 1502***2333 67.28
230 个体 陈清翠 明达镇**7组 5122241963****2328 1508***4481 107.06
231 个体 银昌友 明达镇**村3组 5122241971****2358 1778***7533 54.03
232 个体 陈宗洪 明达镇**村4组 5122241974****2482 1573***0828 65.94
233 个体 陈安德 明达镇**村3组 5122241962****2493 1325***1676 69.5
234 个体 申小合 明达镇**村1组 5122241967****2318 1508***2830 54.9
235 个体 杨森林 明达镇**村5、7、9组 5002281984****7352 1818***6603 466.2311
236 个体 田郗蓬 明达镇**村2、3、8组 5122241977****3916 1389***7055 420.7066
237 个体 孙晓霞 明达镇**村4、6组,礼让镇凤凰村2组 5002819860****128 1778***8717 432.685
238 个体 古光能 明达镇**村2组 5122241966****2357 1512***8010 56.346
239 个体 秦小虎 明达镇**1组 5002281991****2218 1778***9891 71.5
240 个体 王忠素 明达镇**社区4、5组 5122241969****2320 1512***8941 153.68
241 个体 黄家华 明达镇**社区2组 5122241965****2473 1772***8349 67
242 个体 彭中喜 明达镇**社区1、2、3组 5122241963****247X 1597***1300 54.5
243 个体 郎鸿 明达镇**社区5组 5002281994****219X 1762***6460 84.56
244 个体 龙红军 明达镇**1组 5112231981****0932 1851***9186 155.09
245 企业 重庆市梁平区丰隆水稻种植股份合作社 明达镇**村3、4组 93500155MA****CN56 1592***5558 407.09
246 个体 曾钱发 明达镇**村3组 5122241976****2472 1587***0260 51
247 个体 郑三成 明达镇**村1组 5122241971****2471 1310***9373 93.76
248 企业 重庆市梁平区丰瑞数智农业有限公司 明达镇**社区、朝阳村、红八村 91500155MA****GR6D 1533***0299 1406.98
249 个体 蒋文杰 明达镇**村1组 5122241948****2313 1521***1024 55.845
250 文化镇 大户 姚国锋  文化镇**村1.4.5.6.7.8.9组,螺蛳店社区5组 5112231979****5590 1345***2722 1303.515
251 大户 王建军 文化镇**村1.2.3组 5122241974****6574 1520***1163 240.48
252 大户 唐天明 文化镇**村6组(五家村原3组) 5122241965****6553 1778***5649 65.213
253 大户 刘江琼 文化镇**店社区2组 5112231982****616X 1992***7280 58.2
254 大户 梁尤俊 文化镇**店社区1..2.3.4组 5122241956****6553 1399***8307 301.379
255 大户 刘洋 文化镇**店社区4组,长春1组 5112231982****6158 1899***0098 163.98
256 大户 谭亚军 文化镇**村2组 5002281995****6164 1310***6093 355.649
257 大户 王志友 文化镇**村6组 5122241964****6559 1573***9869 72.97
258 大户 沈明富 文化镇**村5组 5122241969****6553 1822***0246 65.283
259 大户 邓江先 文化镇**村7组 5122241974****6577 1911***2533 195.296
260 大户 何文德 文化镇**村3组 5122241972****6558 1778***7559 53.046
261 大户 何文阔 文化镇**村3组 5122241974****6570 1778***0490 102.324
262 大户 刘啟柏 文化镇**村5组 5122241962****6555 1913***2564 72.826
263 大户 白陆军 文化镇**村 5002281987****6166 1531***5631 310.047
264 大户 唐成钱 文化镇**村1.2.3.5.6.7组 5122241977****6554 1890***0419 278.899
265 大户 李中财 文化镇**村 5122241965****7117 1912***8777 446.81
266 蟠龙镇 企业 蟠龙镇义和村股份经济合作联合社 蟠龙镇**村1组 N2500155MF****239B 1359***1655 118
267 个体 晏庆九 蟠龙镇**村2组 4401061969****2010 1333***9628 230.34
268 企业 梁平区志富种植农场(熊知付) 蟠龙镇**社区9组 92500155MA****T47J 1532***7502 131.8
269 个体 高保燕 蟠龙镇**村10组 5122241979****7821 1587***9933 535.29
270 福禄镇 个体 杨世章 福禄镇**村6组 5122241973****7913 1899***6589 200
271 荫平镇 个体 潘德中 荫平镇**村8组 5112231979****2854 1350***3192 123.23
272 个体 刘友君 荫平镇**村4.5组 5112231983****2852 1912***8620 105.6
273 个体 罗廷国 荫平镇**社区8组、炕家湾 5122241959****2815 1520***9995 56.13
274 个体 朱安军 荫平镇**村3组 5122241973****2954 1321***6240 57.98
275 个体 李万山 荫平镇**村4.5.6.7组 5122241972****2817 1992***7090 156.8
276 个体 杨勇 荫平镇**村1.3组 5122241962****2815 1532***5841 73.07
277 个体 彭熙 荫平镇**社区5.9组 5002281999****5903 1772***7275 51.97
278 个体 杨正宪 荫平镇**桥村6.7组 5122241961****2813 1735***2989 105.2
279 个体 曹桂书 荫平镇**1组、太平6.9组 5122241961****2950 1992***6740 51.3
280 个体 李晓东 荫平镇**村4.5组 5112231982****285X 1533***1900 132.26
281 个体 邱洪君 荫平镇**村6组 5002281991****3735 1532***8636 92.88
282 个体 刘小均 荫平镇**桥4.5.6.7双寨村7组 5122241974****2836 1592***8636 372.11
283 个体 吴莹 荫平镇**村7.8柳荫9.10新拱2.3.4组 5002282003****2880 1818***2778 530.34
284 个体 唐先敏 荫平镇**村1.2.3.5.6.7组 5112231979****2865 1898***2892 869.92
285 个体 姜在燕 荫平镇**6.7.12.13三坝村7组 5002281988****2883 1512***4388 356.89
286 个体 徐家大 荫平镇**社区4.9组光华村1组 5122241962****295X 1732***5628 233.04
287 个体 朱传芳 荫平镇**社区8组 5122241973****2969 1783***9172 169
288 个体 程千 荫平镇**社区1.2组 5112231983****2872 1731***5548 182.76
289 个体 欧建国 荫平镇**村1组 5122241968****2952 1302***2889 113
290 个体 胡高 乐英村**3.4组光华村3.4.7 5002281988****3370 1869***4186 484.2
291 个体 邓晓龙 荫平镇**村1.2组 5112231981****2857 1531***6828 87.67
292 个体 彭琦 荫平镇**村 5102271973****2719 1871***2777 94
293 个体 朱应平 荫平镇**桥村2.6组 5122241976****3777 1343***2927 173.5
294 聚奎镇 个人 李传发 聚奎镇**村 5122241942****1972 1831***8961 67.86
295 个人 杨   森 聚奎镇**村 5002281985****1831 1389***8913 77.18
296 个人 华国凯 聚奎镇**村 5002282000****1794 1822***3080 54.5
297 个人 张友德 聚奎镇**村、桥铺村、大来村 5122241964****2171 1512***2750 1741.15
298 个人 张阅川 聚奎镇**村1组 5002281992****1798 1512***4350 173.93
299 个人 郑高彬 聚奎镇**村2组 5122241968****2153 1360***0856 213.56
300 个人 傅达兴 聚奎镇**村 5122241963****217X 1911***9465 82.44
301 个人 唐元碧 聚奎镇**村 5122241969****2162 1370***3716 81.7
302 个人 苟玉见 聚奎镇**村4组 5122241968****2156 1781***4768 185.5
303 个人 张长辉 聚奎镇**村 5122241963****2015 1822***7977 494.55
304 个人 陈明海 聚奎镇**村 5122241972****2151 1517***0687 127.26
305 个人 钟明德 聚奎镇**村 5122241964****2154 1345***9590 92.46
306 个人 张光彪 聚奎镇**村 5122241964****1971 1359***1911 557.81
307 个人 王德全 聚奎镇**村、爱和村 5122241961****199x 1832***3568 319.149
308 个人 苟玉碧 聚奎镇**村 5122241964****2182 1772***1795 73.02
309 个人 李和德 聚奎镇**村、爱和村 5122241961****199x 1582***7355 481.94
310 个人 李美毅 聚奎镇**村 5122241970****1991 1813***2617 54.27
311 个人 徐方术 聚奎镇**村 5122241965****197X 1389***7167 351.45
312 个人 熊国森 聚奎镇**村 5002281998****1856 1762***4049 561.1
313 个人 张长建 聚奎镇**村 5122231982****1799 1818***2720 119.52
314 企业 重庆市爱河花谷农业发展有限公司(法人代表:廖富兴) 聚奎镇**村、爱和村 5002281988****3396 1778***3209 633.792
315 个人 熊 三 聚奎镇**村、席帽村、青龙村、海峰村、桥铺村 5122419720****910 1389***4476 1976.838
316 个人 范金盛 聚奎镇**村 5002281991****1793 1365***1119 557.9
317 个人 秦志平 聚奎镇**村 5122241972****2169 1852***0958 104.78
318 个人 杨  粟 聚奎镇**村 5002281996****1795 1872***7918 104
319 个人 刘由胜 聚奎镇**村、大来村、石牛村 5122241964****215X 1363***9728 106.71
320 个人 秦圣贵 聚奎镇**村 5122241966****2153 1829***3171 163.59
321 个人 雷尚国 聚奎镇**村 5122241961****217X 1831***0344 81
322 个人 何益宽 聚奎镇**村 5122241965****2172 1869***9327 103.085
