| 索引号 | 11500228739838389J/2026-00007 | 发文字号 | |
| 主题分类 | 民政、乡村振兴、救灾;社会救助 | 体裁分类 | 工作动态;公告公示 |
| 发布机构 | 梁平区屏锦镇政府 | 有效性 | |
| 标题 | 屏锦镇社会救助人员信息公开名单(2026年1月) | ||
| 成文日期 | 2026-01-29 | 发布日期 | 2026-01-29 |
| 索引号 | 11500228739838389J/2026-00007 |
| 发文字号 | |
| 主题分类 | 民政、乡村振兴、救灾;社会救助 |
| 体裁分类 | 工作动态;公告公示 |
| 发布机构 | 梁平区屏锦镇政府 |
| 有效性 | |
| 标题 | 屏锦镇社会救助人员信息公开名单(2026年1月) |
| 成文日期 | 2026-01-29 |
| 发布日期 | 2026-01-29 |
| 屏锦镇社会救助人员信息公开名单(2026年1月) | |||||
| 按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。 | |||||
| 序号 | 村(社区) | 姓名 | 纳入救助 家庭人数 |
救助类型 | 救助金额(元) |
| 1 | 柏树村 | 全*文 | 1 | 城乡低保 | 573 |
| 2 | 柏树村 | 蒋*山 | 2 | 城乡低保 | 1090 |
| 3 | 柏树村 | 徐*富 | 3 | 城乡低保 | 2110 |
| 4 | 柏树村 | 刘*太 | 1 | 城乡低保 | 585 |
| 5 | 柏树村 | 朱*祥 | 2 | 城乡低保 | 1090 |
| 6 | 柏树村 | 黄*健 | 2 | 城乡低保 | 1090 |
| 7 | 柏树村 | 钟*才 | 2 | 城乡低保 | 1090 |
| 8 | 柏树村 | 全*贵 | 1 | 城乡低保 | 691 |
| 9 | 柏树村 | 陈*海 | 3 | 城乡低保 | 1993 |
| 10 | 柏树村 | 全*武 | 2 | 城乡低保 | 1020 |
| 11 | 柏树村 | 向*贵 | 1 | 城乡低保 | 525 |
| 12 | 柏树村 | 余*兴 | 2 | 城乡低保 | 778 |
| 13 | 柏树村 | 周*成 | 1 | 城乡低保 | 538 |
| 14 | 柏树村 | 欧*林 | 1 | 城乡低保 | 578 |
| 15 | 柏树村 | 沈*清 | 2 | 城乡低保 | 1056 |
| 16 | 柏树村 | 贺*菊 | 1 | 城乡低保 | 324 |
| 17 | 柏树村 | 周*华 | 1 | 城乡低保 | 380 |
| 18 | 柏树村 | 罗*碧 | 1 | 城乡低保 | 578 |
| 19 | 柏树村 | 周*伍 | 1 | 城乡低保 | 683 |
| 20 | 柏树村 | 陈*顺 | 1 | 城乡低保 | 573 |
| 21 | 柏树村 | 沈*明 | 1 | 城乡低保 | 324 |
| 22 | 柏树村 | 游*琼 | 1 | 城乡低保 | 545 |
| 23 | 柏树村 | 王*见 | 1 | 城乡低保 | 545 |
| 24 | 柏树村 | 奉*菊 | 1 | 城乡低保 | 545 |
| 25 | 柏树村 | 向*莲 | 1 | 城乡低保 | 545 |
| 26 | 柏树村 | 潘*会 | 1 | 城乡低保 | 651 |
| 27 | 柏树村 | 罗*国 | 2 | 城乡低保 | 1382 |
| 28 | 柏树村 | 余*柱 | 2 | 城乡低保 | 1302 |
| 29 | 柏树村 | 叶*琼 | 2 | 城乡低保 | 1242 |
| 30 | 柏树村 | 王*达 | 1 | 城乡低保 | 830 |
| 31 | 柏树村 | 黄*荣 | 1 | 城乡低保 | 691 |
| 32 | 柏树村 | 何*英 | 1 | 城乡低保 | 580 |
| 33 | 柏树村 | 龙*勇 | 2 | 城乡低保 | 1100 |
| 34 | 柏树村 | 沈*国 | 1 | 城乡低保 | 573 |
| 35 | 柏树村 | 谭*英 | 1 | 城乡低保 | 304 |
| 36 | 柏树村 | 胡*华 | 2 | 城乡低保 | 1016 |
| 37 | 柏树村 | 王*兰 | 1 | 城乡低保 | 573 |
| 38 | 柏树村 | 段*伟 | 1 | 城乡低保 | 630 |
| 39 | 柏树村 | 周*胜 | 1 | 城乡低保 | 585 |
| 40 | 柏树村 | 张*友 | 1 | 城乡低保 | 630 |
| 41 | 柏树村 | 全*洪 | 3 | 城乡低保 | 1003 |
| 42 | 柏树村 | 刘* | 2 | 城乡低保 | 1070 |
| 43 | 柏树村 | 黄*碧 | 1 | 城乡低保 | 585 |
| 44 | 柏树村 | 姜*材 | 1 | 城乡低保 | 870 |
| 45 | 柏树村 | 颜* | 1 | 城乡低保 | 730 |
| 46 | 柏树村 | 胡*学 | 1 | 城乡低保 | 730 |
| 47 | 柏树村 | 胡*平 | 3 | 城乡低保 | 1003 |
| 48 | 柏树村 | 徐*富 | 2 | 城乡低保 | 1030 |
| 49 | 柏树村 | 田*文 | 3 | 城乡低保 | 1913 |
| 50 | 柏树村 | 沈*兵 | 1 | 城乡低保 | 770 |
| 51 | 柏树村 | 沈*波 | 1 | 城乡低保 | 626 |
| 52 | 柏树村 | 周*金 | 4 | 城乡低保 | 1280 |
| 53 | 柏树村 | 刘*义 | 2 | 城乡低保 | 960 |
| 54 | 柏树村 | 叶*蓉 | 1 | 城乡低保 | 312 |
| 55 | 柏树村 | 李*霞 | 2 | 城乡低保 | 1060 |
| 56 | 柏树村 | 全*国 | 3 | 城乡低保 | 1615 |
| 57 | 柏树村 | 黄*兵 | 1 | 城乡低保 | 513 |
| 58 | 柏树村 | 胡*渝 | 3 | 城乡低保 | 992 |
| 59 | 柏树村 | 陈*喜 | 1 | 城乡低保 | 690 |
| 60 | 柏树村 | 徐*兵 | 3 | 城乡低保 | 992 |
| 61 | 柏树村 | 吴*鱼 | 1 | 城乡低保 | 690 |
| 62 | 柏树村 | 向*洪 | 1 | 城乡低保 | 630 |
| 63 | 柏树村 | 周*友 | 1 | 城乡低保 | 321 |
| 64 | 柏树村 | 汪*林 | 1 | 城乡低保 | 525 |
| 65 | 柏树村 | 陈* | 1 | 城乡低保 | 585 |
| 66 | 柏树村 | 叶*荣 | 4 | 城乡低保 | 2140 |
| 67 | 柏树村 | 万*洪 | 2 | 城乡低保 | 1540 |
| 68 | 柏树村 | 全* | 1 | 城乡低保 | 686 |
| 69 | 柏树村 | 周*山 | 1 | 城乡低保 | 480 |
| 70 | 桂湾村 | 游*梁 | 2 | 城乡低保 | 1460 |
| 71 | 桂湾村 | 方*平 | 1 | 城乡低保 | 810 |
| 72 | 桂湾村 | 田*才 | 3 | 城乡低保 | 2110 |
| 73 | 桂湾村 | 刘*素 | 1 | 城乡低保 | 545 |
| 74 | 桂湾村 | 章*品 | 1 | 城乡低保 | 690 |
| 75 | 桂湾村 | 蒋*余 | 4 | 城乡低保 | 1240 |
| 76 | 桂湾村 | 冷*龙 | 1 | 城乡低保 | 730 |
| 77 | 桂湾村 | 贺*明 | 2 | 城乡低保 | 1420 |
| 78 | 桂湾村 | 李*发 | 2 | 城乡低保 | 1382 |
| 79 | 桂湾村 | 谢*菊 | 1 | 城乡低保 | 381 |
| 80 | 桂湾村 | 田*祥 | 1 | 城乡低保 | 870 |
| 81 | 桂湾村 | 陆*全 | 1 | 城乡低保 | 730 |
| 82 | 桂湾村 | 胡*勇 | 1 | 城乡低保 | 670 |
| 83 | 桂湾村 | 胡*友 | 1 | 城乡低保 | 630 |
| 84 | 桂湾村 | 田*科 | 1 | 城乡低保 | 670 |
| 85 | 桂湾村 | 孙*云 | 2 | 城乡低保 | 1116 |
| 86 | 桂湾村 | 方*文 | 1 | 城乡低保 | 830 |
| 87 | 桂湾村 | 田*云 | 2 | 城乡低保 | 1286 |
| 88 | 桂湾村 | 方*福 | 1 | 城乡低保 | 630 |
| 89 | 桂湾村 | 方*元 | 1 | 城乡低保 | 830 |
| 90 | 桂湾村 | 章*富 | 2 | 城乡低保 | 1380 |
| 91 | 桂湾村 | 胡*炳 | 5 | 城乡低保 | 2650 |
| 92 | 桂湾村 | 汤*珍 | 1 | 城乡低保 | 545 |
| 93 | 桂湾村 | 游*义 | 2 | 城乡低保 | 1380 |
| 94 | 桂湾村 | 罗*成 | 3 | 城乡低保 | 1535 |
| 95 | 桂湾村 | 方*富 | 1 | 城乡低保 | 690 |
| 96 | 桂湾村 | 李*权 | 1 | 城乡低保 | 690 |
| 97 | 桂湾村 | 游*义 | 3 | 城乡低保 | 1990 |
| 98 | 桂湾村 | 王*珍 | 1 | 城乡低保 | 690 |
| 99 | 桂湾村 | 邱*发 | 2 | 城乡低保 | 762 |
| 100 | 桂湾村 | 雷*玉 | 2 | 城乡低保 | 1420 |
| 101 | 桂湾村 | 陈*学 | 1 | 城乡低保 | 545 |
| 102 | 桂湾村 | 李*素 | 1 | 城乡低保 | 830 |
| 103 | 桂湾村 | 冉*秀 | 1 | 城乡低保 | 830 |
| 104 | 桂湾村 | 郭*友 | 1 | 城乡低保 | 651 |
| 105 | 桂湾村 | 游*红 | 4 | 城乡低保 | 1700 |
| 106 | 桂湾村 | 章*合 | 1 | 城乡低保 | 480 |
| 107 | 桂湾村 | 方*贵 | 3 | 城乡低保 | 952 |
| 108 | 桂湾村 | 章* | 1 | 城乡低保 | 264 |
| 109 | 桂湾村 | 邱*波 | 2 | 城乡低保 | 1460 |
| 110 | 桂湾村 | 张*梅 | 1 | 城乡低保 | 670 |
| 111 | 桂湾村 | 方*现 | 2 | 城乡低保 | 1420 |
| 112 | 桂湾村 | 冯*平 | 1 | 城乡低保 | 730 |
| 113 | 桂湾村 | 徐*杰 | 1 | 城乡低保 | 485 |
| 114 | 桂湾村 | 方* | 1 | 城乡低保 | 670 |
| 115 | 桂湾村 | 张*义 | 4 | 城乡低保 | 2140 |
| 116 | 桂湾村 | 李*华 | 1 | 城乡低保 | 630 |
| 117 | 桂湾村 | 王*成 | 1 | 城乡低保 | 281 |
| 118 | 桂湾村 | 胡*德 | 3 | 城乡低保 | 2190 |
| 119 | 桂湾村 | 罗*方 | 2 | 城乡低保 | 1300 |
| 120 | 桂湾村 | 张*贵 | 4 | 城乡低保 | 2240 |
| 121 | 桂湾村 | 张*义 | 1 | 城乡低保 | 485 |
| 122 | 桂湾村 | 华*全 | 2 | 城乡低保 | 780 |
| 123 | 桂湾村 | 胡*凡 | 2 | 城乡低保 | 1320 |
| 124 | 桂湾村 | 于* | 1 | 城乡低保 | 573 |
| 125 | 桂湾村 | 冷*奎 | 1 | 城乡低保 | 473 |
| 126 | 桂湾村 | 胡*华 | 1 | 城乡低保 | 573 |
| 127 | 桂湾村 | 方*云 | 1 | 城乡低保 | 480 |
| 128 | 桂湾村 | 章*贤 | 2 | 城乡低保 | 640 |
| 129 | 桂湾村 | 吴*兵 | 3 | 城乡低保 | 1594 |
| 130 | 桂湾村 | 罗*友 | 2 | 城乡低保 | 1066 |
| 131 | 桂湾村 | 章*友 | 3 | 城乡低保 | 2090 |
| 132 | 桂湾村 | 章*仲 | 1 | 城乡低保 | 670 |
| 133 | 桂湾村 | 张*富 | 3 | 城乡低保 | 1635 |
| 134 | 桂湾村 | 方*义 | 3 | 城乡低保 | 1555 |
| 135 | 桂湾村 | 方*文 | 2 | 城乡低保 | 720 |
| 136 | 桂湾村 | 方*献 | 1 | 城乡低保 | 591 |
| 137 | 桂湾村 | 田*成 | 2 | 城乡低保 | 1640 |
| 138 | 桂湾村 | 章* | 2 | 城乡低保 | 1460 |
| 139 | 桂湾村 | 邱*杰 | 1 | 城乡低保 | 770 |
| 140 | 桂湾村 | 章* | 2 | 城乡低保 | 1740 |
| 141 | 桂湾村 | 蒋*星 | 1 | 城乡低保 | 870 |
| 142 | 桂湾村 | 郭*艺 | 1 | 城乡低保 | 730 |
| 143 | 桂湾村 | 冷*洋 | 1 | 城乡低保 | 691 |
| 144 | 桂湾村 | 胡*治 | 2 | 城乡低保 | 1460 |
| 145 | 和睦社区 | 朱*玉 | 1 | 城乡低保 | 690 |
| 146 | 和睦社区 | 陈*建 | 1 | 城乡低保 | 580 |
| 147 | 和睦社区 | 徐*秀 | 2 | 城乡低保 | 1116 |
| 148 | 和睦社区 | 贺*书 | 1 | 城乡低保 | 478 |
| 149 | 和睦社区 | 杨*文 | 1 | 城乡低保 | 651 |
| 150 | 和睦社区 | 游*林 | 2 | 城乡低保 | 1302 |
| 151 | 和睦社区 | 曾*国 | 1 | 城乡低保 | 651 |
| 152 | 和睦社区 | 唐*发 | 2 | 城乡低保 | 1020 |
| 153 | 和睦社区 | 张* | 2 | 城乡低保 | 1420 |
| 154 | 和睦社区 | 李*珍 | 3 | 城乡低保 | 943 |
| 155 | 和睦社区 | 盛*英 | 2 | 城乡低保 | 680 |
| 156 | 和睦社区 | 唐*群 | 1 | 城乡低保 | 473 |
| 157 | 和睦社区 | 游*安 | 1 | 城乡低保 | 630 |
| 158 | 和睦社区 | 游*英 | 1 | 城乡低保 | 585 |
| 159 | 和睦社区 | 廖*秀 | 2 | 城乡低保 | 1070 |
| 160 | 和睦社区 | 罗*英 | 1 | 城乡低保 | 585 |
| 161 | 和睦社区 | 王*明 | 1 | 城乡低保 | 690 |
| 162 | 和睦社区 | 徐* | 1 | 城乡低保 | 730 |
| 163 | 和睦社区 | 蒋*香 | 1 | 城乡低保 | 630 |
| 164 | 和睦社区 | 熊* | 1 | 城乡低保 | 870 |
| 165 | 和睦社区 | 周*国 | 1 | 城乡低保 | 591 |
| 166 | 和睦社区 | 李*敏 | 1 | 城乡低保 | 270 |
| 167 | 和睦社区 | 李*兵 | 1 | 城乡低保 | 626 |
| 168 | 和睦社区 | 游*军 | 1 | 城乡低保 | 513 |
| 169 | 和睦社区 | 谭*平 | 3 | 城乡低保 | 2150 |
| 170 | 和睦社区 | 李*荣 | 1 | 城乡低保 | 312 |
| 171 | 和睦社区 | 游*建 | 1 | 城乡低保 | 690 |
| 172 | 和睦社区 | 袁*英 | 1 | 城乡低保 | 585 |
| 173 | 和睦社区 | 唐*雯 | 1 | 城乡低保 | 870 |
| 174 | 横梁村 | 黄*书 | 1 | 城乡低保 | 545 |
| 175 | 横梁村 | 刘*模 | 2 | 城乡低保 | 648 |
| 176 | 横梁村 | 刘*菊 | 1 | 城乡低保 | 538 |
| 177 | 横梁村 | 游*琼 | 1 | 城乡低保 | 623 |
| 178 | 横梁村 | 胡*书 | 1 | 城乡低保 | 670 |
| 179 | 横梁村 | 徐*坤 | 2 | 城乡低保 | 1066 |
| 180 | 横梁村 | 廖*林 | 2 | 城乡低保 | 1010 |
| 181 | 横梁村 | 熊*平 | 1 | 城乡低保 | 630 |
| 182 | 横梁村 | 屈*牧 | 2 | 城乡低保 | 1090 |
| 183 | 横梁村 | 秦*志 | 2 | 城乡低保 | 1090 |
| 184 | 横梁村 | 徐*成 | 1 | 城乡低保 | 830 |
| 185 | 横梁村 | 鄢*芝 | 1 | 城乡低保 | 830 |
| 186 | 横梁村 | 张*玉 | 1 | 城乡低保 | 651 |
| 187 | 横梁村 | 方*琼 | 1 | 城乡低保 | 830 |
| 188 | 横梁村 | 刘*武 | 1 | 城乡低保 | 651 |
| 189 | 横梁村 | 徐*前 | 4 | 城乡低保 | 2240 |
| 190 | 横梁村 | 朱*林 | 1 | 城乡低保 | 580 |
| 191 | 横梁村 | 吴* | 1 | 城乡低保 | 670 |
| 192 | 横梁村 | 王* | 1 | 城乡低保 | 630 |
| 193 | 横梁村 | 王*美 | 1 | 城乡低保 | 630 |
| 194 | 横梁村 | 徐*洪 | 1 | 城乡低保 | 691 |
| 195 | 横梁村 | 杨*应 | 1 | 城乡低保 | 870 |
| 196 | 横梁村 | 徐*兵 | 1 | 城乡低保 | 730 |
| 197 | 横梁村 | 廖*兰 | 1 | 城乡低保 | 730 |
| 198 | 横梁村 | 蒋*清 | 1 | 城乡低保 | 730 |
| 199 | 横梁村 | 艾*武 | 1 | 城乡低保 | 870 |
| 200 | 横梁村 | 黄*树 | 1 | 城乡低保 | 473 |
| 201 | 横梁村 | 杨*伦 | 1 | 城乡低保 | 870 |
| 202 | 横梁村 | 杨* | 3 | 城乡低保 | 1655 |
| 203 | 横梁村 | 徐*君 | 1 | 城乡低保 | 480 |
| 204 | 横梁村 | 吴*永 | 1 | 城乡低保 | 330 |
| 205 | 横梁村 | 徐*洪 | 1 | 城乡低保 | 670 |
| 206 | 横梁村 | 金*芬 | 1 | 城乡低保 | 533 |
| 207 | 横梁村 | 徐*发 | 3 | 城乡低保 | 1559 |
| 208 | 横梁村 | 冉*平 | 1 | 城乡低保 | 485 |
| 209 | 横梁村 | 蒋*胜 | 2 | 城乡低保 | 1050 |
| 210 | 横梁村 | 胡*烽 | 1 | 城乡低保 | 730 |
| 211 | 横梁村 | 胡*涵 | 1 | 城乡低保 | 730 |
| 212 | 湖洋村 | 蒋*兴 | 2 | 城乡低保 | 1090 |
| 213 | 湖洋村 | 陈*玉 | 1 | 城乡低保 | 730 |
| 214 | 湖洋村 | 李*平 | 2 | 城乡低保 | 1070 |
| 215 | 湖洋村 | 赵*明 | 2 | 城乡低保 | 1130 |
| 216 | 湖洋村 | 郑*淑 | 1 | 城乡低保 | 472 |
| 217 | 湖洋村 | 刘*琼 | 1 | 城乡低保 | 770 |
| 218 | 湖洋村 | 张*元 | 2 | 城乡低保 | 1380 |
| 219 | 湖洋村 | 杨*富 | 1 | 城乡低保 | 830 |
| 220 | 湖洋村 | 陈*元 | 2 | 城乡低保 | 1090 |
| 221 | 湖洋村 | 张*继 | 1 | 城乡低保 | 578 |
| 222 | 湖洋村 | 张* | 2 | 城乡低保 | 1360 |
| 223 | 湖洋村 | 伍*菊 | 1 | 城乡低保 | 533 |
| 224 | 湖洋村 | 陈*菊 | 1 | 城乡低保 | 485 |
| 225 | 湖洋村 | 张*权 | 2 | 城乡低保 | 1420 |
| 226 | 湖洋村 | 张*伟 | 1 | 城乡低保 | 525 |
| 227 | 湖洋村 | 万*碧 | 1 | 城乡低保 | 690 |
| 228 | 湖洋村 | 舒*芳 | 1 | 城乡低保 | 545 |
| 229 | 湖洋村 | 唐*明 | 1 | 城乡低保 | 730 |
| 230 | 湖洋村 | 赵*寿 | 2 | 城乡低保 | 1380 |
| 231 | 湖洋村 | 华*志 | 2 | 城乡低保 | 1320 |
| 232 | 湖洋村 | 胡*珍 | 1 | 城乡低保 | 545 |
| 233 | 湖洋村 | 方*中 | 1 | 城乡低保 | 485 |
| 234 | 湖洋村 | 华*现 | 1 | 城乡低保 | 651 |
| 235 | 湖洋村 | 曾*生 | 2 | 城乡低保 | 1302 |
| 236 | 湖洋村 | 游*贵 | 3 | 城乡低保 | 2470 |
| 237 | 湖洋村 | 黄*春 | 1 | 城乡低保 | 830 |
| 238 | 湖洋村 | 李*珍 | 1 | 城乡低保 | 691 |
| 239 | 湖洋村 | 颜*权 | 1 | 城乡低保 | 810 |
| 240 | 湖洋村 | 徐*兴 | 1 | 城乡低保 | 631 |
| 241 | 湖洋村 | 华*甫 | 1 | 城乡低保 | 540 |
| 242 | 湖洋村 | 曾*琼 | 1 | 城乡低保 | 585 |
| 243 | 湖洋村 | 向*林 | 1 | 城乡低保 | 364 |
| 244 | 湖洋村 | 赵* | 1 | 城乡低保 | 870 |
| 245 | 湖洋村 | 华*毅 | 2 | 城乡低保 | 1420 |
| 246 | 湖洋村 | 张* | 1 | 城乡低保 | 730 |
| 247 | 湖洋村 | 张*陆 | 2 | 城乡低保 | 970 |
| 248 | 湖洋村 | 孙*东 | 3 | 城乡低保 | 1615 |
| 249 | 湖洋村 | 李*术 | 1 | 城乡低保 | 770 |
| 250 | 湖洋村 | 张*洪 | 1 | 城乡低保 | 545 |
| 251 | 湖洋村 | 叶*敏 | 1 | 城乡低保 | 870 |
| 252 | 湖洋村 | 马* | 1 | 城乡低保 | 810 |
| 253 | 湖洋村 | 蒋*英 | 1 | 城乡低保 | 670 |
| 254 | 湖洋村 | 颜*海 | 1 | 城乡低保 | 690 |
| 255 | 湖洋村 | 陈*群 | 1 | 城乡低保 | 585 |
| 256 | 湖洋村 | 杨*胜 | 3 | 城乡低保 | 2050 |
| 257 | 湖洋村 | 杨* | 1 | 城乡低保 | 578 |
| 258 | 湖洋村 | 孙*蓉 | 3 | 城乡低保 | 1634 |
| 259 | 湖洋村 | 肖*军 | 1 | 城乡低保 | 513 |
| 260 | 湖洋村 | 蒋*伍 | 3 | 城乡低保 | 2130 |
| 261 | 湖洋村 | 罗*花 | 1 | 城乡低保 | 730 |
| 262 | 龙河村 | 杨*忠 | 1 | 城乡低保 | 573 |
| 263 | 龙河村 | 罗*发 | 1 | 城乡低保 | 545 |
| 264 | 龙河村 | 张*晏 | 1 | 城乡低保 | 690 |
| 265 | 龙河村 | 蔡*秀 | 1 | 城乡低保 | 545 |
| 266 | 龙河村 | 方*平 | 1 | 城乡低保 | 585 |
| 267 | 龙河村 | 聂*顺 | 1 | 城乡低保 | 651 |
| 268 | 龙河村 | 罗*炳 | 1 | 城乡低保 | 591 |
| 269 | 龙河村 | 吴*秀 | 1 | 城乡低保 | 651 |
| 270 | 龙河村 | 廖* | 4 | 城乡低保 | 1280 |
| 271 | 龙河村 | 邓*友 | 1 | 城乡低保 | 518 |
| 272 | 龙河村 | 廖*政 | 1 | 城乡低保 | 730 |
| 273 | 龙河村 | 邓*生 | 1 | 城乡低保 | 525 |
| 274 | 龙河村 | 罗*忠 | 1 | 城乡低保 | 545 |
| 275 | 龙河村 | 黄*富 | 1 | 城乡低保 | 480 |
| 276 | 龙河村 | 罗*波 | 1 | 城乡低保 | 580 |
| 277 | 龙河村 | 廖*斌 | 2 | 城乡低保 | 1106 |
| 278 | 龙河村 | 邓*权 | 1 | 城乡低保 | 670 |
| 279 | 龙河村 | 刘*蓉 | 1 | 城乡低保 | 281 |
| 280 | 龙河村 | 陈*敏 | 4 | 城乡低保 | 2820 |
| 281 | 龙溪村 | 陈*荣 | 2 | 城乡低保 | 660 |
| 282 | 龙溪村 | 张*亮 | 2 | 城乡低保 | 840 |
| 283 | 龙溪村 | 徐*珍 | 1 | 城乡低保 | 330 |
| 284 | 龙溪村 | 牟*碧 | 1 | 城乡低保 | 341 |
| 285 | 龙溪村 | 文*兴 | 2 | 城乡低保 | 800 |
| 286 | 龙溪村 | 刘*国 | 2 | 城乡低保 | 682 |
| 287 | 龙溪村 | 陈*平 | 2 | 城乡低保 | 736 |
| 288 | 龙溪村 | 刘*玉 | 1 | 城乡低保 | 341 |
| 289 | 龙溪村 | 邓*珍 | 1 | 城乡低保 | 341 |
| 290 | 龙溪村 | 陈*均 | 3 | 城乡低保 | 1615 |
| 291 | 龙溪村 | 李*云 | 1 | 城乡低保 | 485 |
| 292 | 龙溪村 | 钟* | 1 | 城乡低保 | 670 |
| 293 | 龙溪村 | 伍*成 | 2 | 城乡低保 | 1420 |
| 294 | 龙溪村 | 彭*超 | 1 | 城乡低保 | 585 |
| 295 | 龙溪村 | 李*进 | 1 | 城乡低保 | 518 |
| 296 | 龙溪村 | 李*东 | 3 | 城乡低保 | 1655 |
| 297 | 龙溪村 | 曾* | 2 | 城乡低保 | 1460 |
| 298 | 龙溪村 | 谭*华 | 2 | 城乡低保 | 1170 |
| 299 | 龙溪村 | 张* | 1 | 城乡低保 | 585 |
| 300 | 龙溪村 | 张*发 | 1 | 城乡低保 | 281 |
| 301 | 龙溪村 | 罗*碧 | 1 | 城乡低保 | 485 |
| 302 | 龙溪村 | 李* | 1 | 城乡低保 | 691 |
| 303 | 龙溪村 | 陈*斌 | 2 | 城乡低保 | 780 |
| 304 | 龙溪村 | 张*君 | 2 | 城乡低保 | 1256 |
| 305 | 龙溪村 | 廖*忠 | 1 | 城乡低保 | 480 |
| 306 | 龙溪村 | 邝*文 | 4 | 城乡低保 | 1556 |
| 307 | 龙溪村 | 彭*玉 | 1 | 城乡低保 | 252 |
| 308 | 龙溪村 | 张* | 1 | 城乡低保 | 304 |
| 309 | 龙溪村 | 张*元 | 1 | 城乡低保 | 533 |
| 310 | 龙溪村 | 李*德 | 3 | 城乡低保 | 1043 |
| 311 | 龙溪村 | 龙*端 | 3 | 城乡低保 | 1003 |
| 312 | 龙溪村 | 蒋* | 1 | 城乡低保 | 870 |
| 313 | 龙溪村 | 张*铭 | 1 | 城乡低保 | 618 |
| 314 | 明月村 | 尹*素 | 1 | 城乡低保 | 691 |
| 315 | 明月村 | 贺*珍 | 1 | 城乡低保 | 429 |
| 316 | 明月村 | 彭*全 | 1 | 城乡低保 | 643 |
| 317 | 明月村 | 蒋*晏 | 1 | 城乡低保 | 630 |
| 318 | 明月村 | 蒋*维 | 4 | 城乡低保 | 1424 |
| 319 | 明月村 | 陈*琼 | 1 | 城乡低保 | 400 |
| 320 | 明月村 | 吴*忠 | 1 | 城乡低保 | 651 |
| 321 | 明月村 | 蒋*光 | 2 | 城乡低保 | 1302 |
| 322 | 明月村 | 卢*芬 | 1 | 城乡低保 | 651 |
| 323 | 明月村 | 唐*云 | 3 | 城乡低保 | 1200 |
| 324 | 明月村 | 罗*友 | 1 | 城乡低保 | 329 |
| 325 | 明月村 | 罗*飞 | 1 | 城乡低保 | 538 |
| 326 | 明月村 | 卢*琴 | 2 | 城乡低保 | 662 |
| 327 | 明月村 | 卢*乐 | 1 | 城乡低保 | 810 |
| 328 | 明月村 | 郑* | 1 | 城乡低保 | 870 |
| 329 | 明月村 | 何*元 | 1 | 城乡低保 | 591 |
| 330 | 明月村 | 涂*圆 | 1 | 城乡低保 | 870 |
| 331 | 明月村 | 张*斌 | 1 | 城乡低保 | 631 |
| 332 | 明月村 | 杨*成 | 1 | 城乡低保 | 480 |
| 333 | 明月村 | 古*平 | 1 | 城乡低保 | 281 |
| 334 | 明月村 | 蒋*勇 | 1 | 城乡低保 | 321 |
| 335 | 楠木村 | 鄢*术 | 2 | 城乡低保 | 1030 |
| 336 | 楠木村 | 刘*权 | 3 | 城乡低保 | 1595 |
| 337 | 楠木村 | 戴*平 | 2 | 城乡低保 | 1380 |
| 338 | 楠木村 | 刘*泽 | 1 | 城乡低保 | 830 |
| 339 | 楠木村 | 谭*其 | 1 | 城乡低保 | 690 |
| 340 | 楠木村 | 罗*珍 | 1 | 城乡低保 | 690 |
| 341 | 楠木村 | 王*珍 | 1 | 城乡低保 | 585 |
| 342 | 楠木村 | 艾*玉 | 1 | 城乡低保 | 380 |
| 343 | 楠木村 | 刘*明 | 1 | 城乡低保 | 651 |
| 344 | 楠木村 | 陈*英 | 2 | 城乡低保 | 1056 |
| 345 | 楠木村 | 刘*权 | 1 | 城乡低保 | 538 |
| 346 | 楠木村 | 屈*全 | 2 | 城乡低保 | 1070 |
| 347 | 楠木村 | 陈*文 | 2 | 城乡低保 | 528 |
| 348 | 楠木村 | 尧*权 | 1 | 城乡低保 | 545 |
| 349 | 楠木村 | 刘*富 | 1 | 城乡低保 | 485 |
| 350 | 楠木村 | 贺*玺 | 2 | 城乡低保 | 1070 |
| 351 | 楠木村 | 仇*秀 | 1 | 城乡低保 | 545 |
| 352 | 楠木村 | 何*贤 | 2 | 城乡低保 | 970 |
| 353 | 楠木村 | 刘*玉 | 1 | 城乡低保 | 690 |
| 354 | 楠木村 | 何*明 | 2 | 城乡低保 | 1090 |
| 355 | 楠木村 | 杨*菊 | 1 | 城乡低保 | 730 |
| 356 | 楠木村 | 王*奎 | 2 | 城乡低保 | 1090 |
| 357 | 楠木村 | 黄*玉 | 1 | 城乡低保 | 545 |
| 358 | 楠木村 | 方*德 | 2 | 城乡低保 | 1090 |
| 359 | 楠木村 | 何*祥 | 2 | 城乡低保 | 1090 |
| 360 | 楠木村 | 邓*菊 | 1 | 城乡低保 | 651 |
| 361 | 楠木村 | 贺*元 | 2 | 城乡低保 | 1182 |
| 362 | 楠木村 | 周*容 | 1 | 城乡低保 | 651 |
| 363 | 楠木村 | 黄*友 | 3 | 城乡低保 | 1949 |
| 364 | 楠木村 | 刘*相 | 1 | 城乡低保 | 631 |
| 365 | 楠木村 | 贺*林 | 1 | 城乡低保 | 870 |
| 366 | 楠木村 | 刘*荣 | 1 | 城乡低保 | 631 |
| 367 | 楠木村 | 叶*学 | 1 | 城乡低保 | 810 |
| 368 | 楠木村 | 黄*勇 | 1 | 城乡低保 | 690 |
