【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 11500228739838389J/2026-00012 发文字号
主题分类 其他 体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区屏锦镇政府 有效性
标题 屏锦镇社会救助人员信息公开名单(2026年2月)
成文日期 2026-03-12 发布日期 2026-03-12
索引号 11500228739838389J/2026-00012
发文字号
主题分类 其他
体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区屏锦镇政府
有效性
标题 屏锦镇社会救助人员信息公开名单(2026年2月)
成文日期 2026-03-12
发布日期 2026-03-12
屏锦镇社会救助人员信息公开名单(2026年2月)
按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下:
序号 村(社区) 姓名 纳入救助家庭人数 救助类型 救助金额(元)
1 柏树村 陈* 1 城乡低保 585
2 柏树村 陈*顺 1 城乡低保 573
3 柏树村 陈*海 3 城乡低保 1993
4 柏树村 陈*喜 1 城乡低保 690
5 柏树村 段*伟 1 城乡低保 630
6 柏树村 奉*菊 1 城乡低保 545
7 柏树村 何*英 1 城乡低保 580
8 柏树村 贺*菊 1 城乡低保 324
9 柏树村 胡*华 2 城乡低保 1016
10 柏树村 胡*平 3 城乡低保 1003
11 柏树村 胡*学 1 城乡低保 730
12 柏树村 胡*渝 3 城乡低保 992
13 柏树村 黄*碧 1 城乡低保 585
14 柏树村 黄*荣 1 城乡低保 691
15 柏树村 黄*兵 1 城乡低保 513
16 柏树村 黄*健 2 城乡低保 1090
17 柏树村 姜*材 1 城乡低保 870
18 柏树村 蒋*山 2 城乡低保 1090
19 柏树村 李*霞 2 城乡低保 1060
20 柏树村 刘*太 1 城乡低保 585
21 柏树村 刘* 2 城乡低保 1070
22 柏树村 刘*义 2 城乡低保 960
23 柏树村 龙*勇 2 城乡低保 1100
24 柏树村 罗*国 2 城乡低保 1382
25 柏树村 罗*碧 1 城乡低保 578
26 柏树村 欧*林 1 城乡低保 578
27 柏树村 潘*会 1 城乡低保 651
28 柏树村 全*贵 1 城乡低保 691
29 柏树村 全*文 1 城乡低保 573
30 柏树村 全*武 2 城乡低保 1020
31 柏树村 全*国 3 城乡低保 1615
32 柏树村 全*洪 3 城乡低保 1003
33 柏树村 全* 1 城乡低保 686
34 柏树村 沈*兵 1 城乡低保 770
35 柏树村 沈*波 1 城乡低保 626
36 柏树村 沈*国 1 城乡低保 573
37 柏树村 沈*明 1 城乡低保 324
38 柏树村 沈*清 2 城乡低保 1056
39 柏树村 谭*英 1 城乡低保 304
40 柏树村 田*文 3 城乡低保 1913
41 柏树村 万*洪 2 城乡低保 1540
42 柏树村 汪*林 1 城乡低保 525
43 柏树村 王*达 1 城乡低保 830
44 柏树村 王*兰 1 城乡低保 573
45 柏树村 王*见 1 城乡低保 545
46 柏树村 吴*鱼 1 城乡低保 690
47 柏树村 向*莲 1 城乡低保 545
48 柏树村 向*贵 1 城乡低保 525
49 柏树村 向*洪 1 城乡低保 630
50 柏树村 徐*富 2 城乡低保 1030
51 柏树村 徐*富 3 城乡低保 2110
52 柏树村 徐*兵 3 城乡低保 992
53 柏树村 颜* 1 城乡低保 730
54 柏树村 叶*荣 4 城乡低保 2140
55 柏树村 叶*蓉 1 城乡低保 312
56 柏树村 叶*琼 2 城乡低保 1242
57 柏树村 游*琼 1 城乡低保 545
58 柏树村 余*兴 2 城乡低保 778
59 柏树村 余*柱 2 城乡低保 1302
60 柏树村 张*友 1 城乡低保 630
61 柏树村 钟*才 2 城乡低保 1090
62 柏树村 周*成 1 城乡低保 538
63 柏树村 周*华 1 城乡低保 380
64 柏树村 周*金 4 城乡低保 1280
65 柏树村 周*山 1 城乡低保 480
66 柏树村 周*胜 1 城乡低保 585
67 柏树村 周*友 1 城乡低保 321
68 柏树村 周*伍 1 城乡低保 683
69 柏树村 朱*祥 2 城乡低保 1090
70 桂湾村 陈*学 1 城乡低保 545
71 桂湾村 方* 1 城乡低保 670
72 桂湾村 方*贵 3 城乡低保 952
73 桂湾村 方*平 1 城乡低保 810
74 桂湾村 方*文 1 城乡低保 830
75 桂湾村 方*献 1 城乡低保 591
76 桂湾村 方*现 2 城乡低保 1420
77 桂湾村 方*元 1 城乡低保 830
78 桂湾村 方*福 1 城乡低保 630
79 桂湾村 方*富 1 城乡低保 690
80 桂湾村 方*文 2 城乡低保 720
81 桂湾村 方*云 1 城乡低保 480
82 桂湾村 方*义 3 城乡低保 1555
83 桂湾村 冯*平 1 城乡低保 730
84 桂湾村 郭*友 1 城乡低保 651
85 桂湾村 郭*艺 1 城乡低保 730
86 桂湾村 贺*明 2 城乡低保 1420
87 桂湾村 胡*凡 2 城乡低保 1320
88 桂湾村 胡*华 1 城乡低保 573
89 桂湾村 胡*勇 1 城乡低保 670
90 桂湾村 胡*友 1 城乡低保 630
91 桂湾村 胡*炳 5 城乡低保 2650
92 桂湾村 胡*治 2 城乡低保 1460
93 桂湾村 胡*德 3 城乡低保 2190
94 桂湾村 华*全 2 城乡低保 780
95 桂湾村 蒋*余 4 城乡低保 1240
96 桂湾村 蒋*星 1 城乡低保 870
97 桂湾村 雷*玉 2 城乡低保 1420
98 桂湾村 冷* 1 城乡低保 691
99 桂湾村 冷*奎 1 城乡低保 473
100 桂湾村 冷*龙 1 城乡低保 730
101 桂湾村 李*发 2 城乡低保 1382
102 桂湾村 李*素 1 城乡低保 830
103 桂湾村 李*华 1 城乡低保 630
104 桂湾村 李*权 1 城乡低保 690
105 桂湾村 刘*素 1 城乡低保 545
106 桂湾村 陆*全 1 城乡低保 730
107 桂湾村 罗*成 3 城乡低保 1535
108 桂湾村 罗*方 2 城乡低保 1300
109 桂湾村 罗*友 2 城乡低保 1066
110 桂湾村 邱*发 2 城乡低保 762
111 桂湾村 邱*波 2 城乡低保 1460
112 桂湾村 邱*杰 1 城乡低保 770
113 桂湾村 冉*秀 1 城乡低保 830
114 桂湾村 孙*云 2 城乡低保 1116
115 桂湾村 汤*珍 1 城乡低保 545
116 桂湾村 田*成 2 城乡低保 1640
117 桂湾村 田*才 3 城乡低保 2110
118 桂湾村 田*祥 1 城乡低保 870
119 桂湾村 田*云 2 城乡低保 1286
120 桂湾村 田*科 1 城乡低保 670
121 桂湾村 王*珍 1 城乡低保 690
122 桂湾村 王*成 1 城乡低保 281
123 桂湾村 吴*兵 3 城乡低保 1594
124 桂湾村 谢*菊 1 城乡低保 381
125 桂湾村 徐*杰 1 城乡低保 485
126 桂湾村 游*义 2 城乡低保 1380
127 桂湾村 游*义 3 城乡低保 1990
128 桂湾村 游*红 4 城乡低保 1700
129 桂湾村 游*梁 2 城乡低保 1460
130 桂湾村 于* 1 城乡低保 573
131 桂湾村 张*梅 1 城乡低保 670
132 桂湾村 张*义 4 城乡低保 2140
133 桂湾村 张*富 3 城乡低保 1635
134 桂湾村 张*义 1 城乡低保 485
135 桂湾村 张*贵 4 城乡低保 2240
136 桂湾村 章*富 2 城乡低保 1380
137 桂湾村 章*贤 2 城乡低保 640
138 桂湾村 章*仲 1 城乡低保 670
139 桂湾村 章*合 1 城乡低保 480
140 桂湾村 章*品 1 城乡低保 690
141 桂湾村 章*友 3 城乡低保 2090
142 桂湾村 章* 2 城乡低保 1460
143 桂湾村 章* 2 城乡低保 1740
144 桂湾村 章* 1 城乡低保 264
145 和睦社区 曾*国 1 城乡低保 651
146 和睦社区 陈*建 1 城乡低保 580
147 和睦社区 贺*书 1 城乡低保 478
148 和睦社区 江*敏 1 城乡低保 473
149 和睦社区 蒋*香 1 城乡低保 630
150 和睦社区 李*敏 1 城乡低保 270
151 和睦社区 李*荣 1 城乡低保 312
152 和睦社区 李*珍 3 城乡低保 943
153 和睦社区 李*兵 1 城乡低保 626
154 和睦社区 廖*秀 2 城乡低保 1070
155 和睦社区 罗*英 1 城乡低保 585
156 和睦社区 盛*英 2 城乡低保 680
157 和睦社区 谭*平 3 城乡低保 2150
158 和睦社区 唐*雯 1 城乡低保 870
159 和睦社区 唐*群 1 城乡低保 473
160 和睦社区 唐*发 2 城乡低保 1020
161 和睦社区 王*明 1 城乡低保 690
162 和睦社区 熊* 1 城乡低保 870
163 和睦社区 徐*秀 2 城乡低保 1116
164 和睦社区 徐* 1 城乡低保 730
165 和睦社区 杨*文 1 城乡低保 651
166 和睦社区 游*林 2 城乡低保 1302
167 和睦社区 游*安 1 城乡低保 630
168 和睦社区 游*建 1 城乡低保 690
169 和睦社区 游*军 1 城乡低保 513
170 和睦社区 游*英 1 城乡低保 585
171 和睦社区 袁*英 1 城乡低保 585
172 和睦社区 张* 2 城乡低保 1420
173 和睦社区 周*国 1 城乡低保 591
174 和睦社区 朱*玉 1 城乡低保 690
175 横梁村 艾*武 1 城乡低保 870
176 横梁村 方*琼 1 城乡低保 830
177 横梁村 胡* 1 城乡低保 730
178 横梁村 胡*烽 1 城乡低保 730
179 横梁村 胡*书 1 城乡低保 670
180 横梁村 黄*树 1 城乡低保 473
181 横梁村 黄*书 1 城乡低保 545
182 横梁村 蒋*胜 2 城乡低保 1050
183 横梁村 蒋*清 1 城乡低保 730
184 横梁村 金*芬 1 城乡低保 533
185 横梁村 廖*林 2 城乡低保 1046
186 横梁村 廖*兰 1 城乡低保 730
187 横梁村 刘*模 2 城乡低保 648
188 横梁村 刘*武 1 城乡低保 651
189 横梁村 刘*菊 1 城乡低保 538
190 横梁村 秦*志 2 城乡低保 1090
191 横梁村 屈*牧 2 城乡低保 1090
192 横梁村 冉*平 1 城乡低保 485
193 横梁村 王*美 1 城乡低保 630
194 横梁村 王* 1 城乡低保 630
195 横梁村 吴*永 1 城乡低保 330
196 横梁村 吴* 1 城乡低保 670
197 横梁村 熊*平 1 城乡低保 630
198 横梁村 徐*成 1 城乡低保 830
199 横梁村 徐*发 3 城乡低保 1559
200 横梁村 徐*戊 4 城乡低保 2092
201 横梁村 徐*君 1 城乡低保 480
202 横梁村 徐*坤 2 城乡低保 1066
203 横梁村 徐*兵 1 城乡低保 730
204 横梁村 徐*前 4 城乡低保 2240
205 横梁村 徐*洪 1 城乡低保 691
206 横梁村 徐*洪 1 城乡低保 670
207 横梁村 鄢*芝 1 城乡低保 830
208 横梁村 杨*应 1 城乡低保 870
209 横梁村 杨*伦 1 城乡低保 870
210 横梁村 杨* 3 城乡低保 1655
211 横梁村 游*琼 1 城乡低保 623
212 横梁村 张*玉 1 城乡低保 651
213 横梁村 朱*林 1 城乡低保 580
214 湖洋村 曾*琼 1 城乡低保 585
215 湖洋村 曾*生 2 城乡低保 1302
216 湖洋村 陈*玉 1 城乡低保 730
217 湖洋村 陈*元 2 城乡低保 1090
218 湖洋村 陈*群 1 城乡低保 585
219 湖洋村 陈*菊 1 城乡低保 485
220 湖洋村 方*中 1 城乡低保 485
221 湖洋村 胡*珍 1 城乡低保 545
222 湖洋村 华*现 1 城乡低保 651
223 湖洋村 华*志 2 城乡低保 1320
224 湖洋村 华*甫 1 城乡低保 540
225 湖洋村 华*毅 2 城乡低保 1420
226 湖洋村 黄*春 1 城乡低保 830
227 湖洋村 蒋*英 1 城乡低保 670
228 湖洋村 蒋*伍 3 城乡低保 2130
229 湖洋村 蒋*兴 2 城乡低保 1090
230 湖洋村 李*珍 1 城乡低保 691
231 湖洋村 李*术 1 城乡低保 770
232 湖洋村 李*平 2 城乡低保 1070
233 湖洋村 刘*琼 1 城乡低保 770
234 湖洋村 罗*花 1 城乡低保 730
235 湖洋村 马* 1 城乡低保 810
236 湖洋村 舒*芳 1 城乡低保 545
237 湖洋村 孙*蓉 3 城乡低保 1634
238 湖洋村 孙*东 3 城乡低保 1615
239 湖洋村 唐*明 1 城乡低保 730
240 湖洋村 万*碧 1 城乡低保 690
241 湖洋村 伍*菊 1 城乡低保 533
242 湖洋村 向*林 1 城乡低保 364
243 湖洋村 肖*军 1 城乡低保 513
244 湖洋村 徐*兴 1 城乡低保 631
245 湖洋村 颜*海 1 城乡低保 690
246 湖洋村 颜*权 1 城乡低保 810
247 湖洋村 杨*胜 3 城乡低保 2050
248 湖洋村 杨* 1 城乡低保 578
249 湖洋村 杨*富 1 城乡低保 830
250 湖洋村 叶*敏 1 城乡低保 870
251 湖洋村 游*贵 3 城乡低保 2470
252 湖洋村 张*洪 1 城乡低保 545
253 湖洋村 张*陆 2 城乡低保 970
254 湖洋村 张*伟 1 城乡低保 525
255 湖洋村 张*权 2 城乡低保 1420
256 湖洋村 张*元 2 城乡低保 1380
257 湖洋村 张* 2 城乡低保 1360
258 湖洋村 张*继 1 城乡低保 578
259 湖洋村 张* 1 城乡低保 730
260 湖洋村 赵* 1 城乡低保 870
261 湖洋村 赵*明 2 城乡低保 1130
262 湖洋村 赵*寿 2 城乡低保 1380
263 湖洋村 郑*淑 1 城乡低保 472
264 龙河村 蔡*秀 1 城乡低保 545
265 龙河村 陈*敏 4 城乡低保 2820
266 龙河村 邓*权 1 城乡低保 670
267 龙河村 邓*友 1 城乡低保 518
268 龙河村 邓*生 1 城乡低保 525
269 龙河村 方*平 1 城乡低保 585
270 龙河村 黄*富 1 城乡低保 480
271 龙河村 廖*斌 2 城乡低保 1106
272 龙河村 廖*政 1 城乡低保 730
273 龙河村 廖* 4 城乡低保 1280
274 龙河村 刘*蓉 1 城乡低保 281
275 龙河村 罗*波 1 城乡低保 580
276 龙河村 罗*炳 1 城乡低保 591
277 龙河村 罗*发 1 城乡低保 545
278 龙河村 罗*忠 1 城乡低保 545
279 龙河村 聂*顺 1 城乡低保 651
280 龙河村 吴*秀 1 城乡低保 651
281 龙河村 杨*忠 1 城乡低保 573
282 龙河村 张*晏 1 城乡低保 690
283 龙溪村 曾* 2 城乡低保 1460
284 龙溪村 陈*均 2 城乡低保 1380
285 龙溪村 陈*荣 2 城乡低保 660
286 龙溪村 陈*平 2 城乡低保 736
287 龙溪村 陈*斌 2 城乡低保 780
288 龙溪村 邓*珍 1 城乡低保 341
289 龙溪村 蒋* 1 城乡低保 870
290 龙溪村 邝*文 4 城乡低保 1556
291 龙溪村 李* 1 城乡低保 691
292 龙溪村 李*德 3 城乡低保 1043
293 龙溪村 李*东 3 城乡低保 1655
294 龙溪村 李*进 1 城乡低保 518
295 龙溪村 李*云 1 城乡低保 485
296 龙溪村 廖*忠 1 城乡低保 480
297 龙溪村 刘*国 2 城乡低保 682
298 龙溪村 刘*玉 1 城乡低保 341
299 龙溪村 龙*端 3 城乡低保 1003
300 龙溪村 罗*碧 1 城乡低保 485
301 龙溪村 牟*碧 1 城乡低保 341
302 龙溪村 彭*超 1 城乡低保 585
303 龙溪村 彭*玉 1 城乡低保 252
304 龙溪村 谭*华 2 城乡低保 1170
305 龙溪村 文*兴 2 城乡低保 800
306 龙溪村 伍*成 2 城乡低保 1420
307 龙溪村 徐*珍 1 城乡低保 330
308 龙溪村 张* 1 城乡低保 618
309 龙溪村 张* 1 城乡低保 304
310 龙溪村 张*君 2 城乡低保 1256
311 龙溪村 张* 1 城乡低保 585
312 龙溪村 张*发 1 城乡低保 281
313 龙溪村 张*元 1 城乡低保 533
314 龙溪村 张*亮 2 城乡低保 840
315 龙溪村 钟* 1 城乡低保 670
316 明月村 陈*琼 1 城乡低保 400
317 明月村 古*平 1 城乡低保 281
318 明月村 何*元 1 城乡低保 591
319 明月村 贺*珍 1 城乡低保 429
320 明月村 蒋*晏 1 城乡低保 630
321 明月村 蒋*光 2 城乡低保 1302
322 明月村 蒋*勇 1 城乡低保 321
323 明月村 蒋*维 4 城乡低保 1424
324 明月村 卢*乐 1 城乡低保 810
325 明月村 卢*芬 1 城乡低保 651
326 明月村 卢*琴 2 城乡低保 662
327 明月村 罗*飞 1 城乡低保 538
328 明月村 罗*友 1 城乡低保 329
329 明月村 彭*全 1 城乡低保 643
330 明月村 唐*云 3 城乡低保 1200
331 明月村 涂*圆 1 城乡低保 870
332 明月村 吴*忠 1 城乡低保 651
333 明月村 杨*成 1 城乡低保 480
334 明月村 尹*素 1 城乡低保 691
335 明月村 张*斌 1 城乡低保 631
336 明月村 郑* 1 城乡低保 870
337 楠木村 艾*玉 1 城乡低保 380
338 楠木村 曾* 1 城乡低保 810
339 楠木村 陈*文 2 城乡低保 528
340 楠木村 陈*英 2 城乡低保 1056
341 楠木村 陈* 1 城乡低保 730
342 楠木村 陈*洪 1 城乡低保 730
343 楠木村 陈*玲 2 城乡低保 1110
344 楠木村 仇*秀 1 城乡低保 545
345 楠木村 戴*权 3 城乡低保 1555
346 楠木村 戴*科 1 城乡低保 870
347 楠木村 戴*平 2 城乡低保 1380
348 楠木村 邓*菊 1 城乡低保 651
349 楠木村 方*德 2 城乡低保 1090
350 楠木村 傅*英 1 城乡低保 545
351 楠木村 何* 1 城乡低保 730
352 楠木村 何*莲 1 城乡低保 324
353 楠木村 何*珍 2 城乡低保 1070
354 楠木村 何*明 2 城乡低保 1090
355 楠木村 何*祥 2 城乡低保 1090
356 楠木村 何*红 1 城乡低保 630
357 楠木村 何*贤 2 城乡低保 970
358 楠木村 贺*林 1 城乡低保 870
359 楠木村 贺*元 2 城乡低保 1182
360 楠木村 贺*玺 2 城乡低保 1070
361 楠木村 黄* 3 城乡低保 2090
362 楠木村 黄*玉 1 城乡低保 545
363 楠木村 黄*书 2 城乡低保 628
364 楠木村 黄*友 3 城乡低保 1949
365 楠木村 黄*学 1 城乡低保 638
366 楠木村 黄*勇 1 城乡低保 690
367 楠木村 黄*平 1 城乡低保 485
368 楠木村 刘*云 2 城乡低保 704
369 楠木村 刘*荣 1 城乡低保 631
370 楠木村 刘* 2 城乡低保 1460
371 楠木村 刘*明 1 城乡低保 651
372 楠木村 刘*玉 1 城乡低保 690
373 楠木村 刘*富 1 城乡低保 485
374 楠木村 刘*权 3 城乡低保 1595
375 楠木村 刘*田 1 城乡低保 538
376 楠木村 刘*相 1 城乡低保 631
377 楠木村 刘*泽 1 城乡低保 830
378 楠木村 刘*权 1 城乡低保 538
379 楠木村 罗*珍 1 城乡低保 690
380 楠木村 屈*福 1 城乡低保 670
381 楠木村 屈*全 2 城乡低保 1070
382 楠木村 冉*华 1 城乡低保 830
383 楠木村 冉*友 2 城乡低保 1030
384 楠木村 沈* 1 城乡低保 730
385 楠木村 谭*其 1 城乡低保 690
386 楠木村 王*文 3 城乡低保 1595
387 楠木村 王*珍 1 城乡低保 585
388 楠木村 王*芬 2 城乡低保 640
389 楠木村 王*奎 2 城乡低保 1090
390 楠木村 王*权 1 城乡低保 485
391 楠木村 鄢*术 2 城乡低保 1030
392 楠木村 鄢*碧 1 城乡低保 578
393 楠木村 鄢*平 1 城乡低保 670
394 楠木村 鄢*建 2 城乡低保 604
395 楠木村 杨*菊 1 城乡低保 730
396 楠木村 尧*权 1 城乡低保 545
397 楠木村 叶* 1 城乡低保 683
398 楠木村 叶*彬 1 城乡低保 545
399 楠木村 叶*权 1 城乡低保 670
400 楠木村 叶*学 1 城乡低保 810
401 楠木村 趙*安 1 城乡低保 485
402 楠木村 周*容 1 城乡低保 651
403 屏锦社区 陈*富 1 城乡低保 591
404 屏锦社区 陈*碧 1 城乡低保 540
405 屏锦社区 陈* 1 城乡低保 525
406 屏锦社区 陈*英 1 城乡低保 585
407 屏锦社区 陈*荣 2 城乡低保 1182
408 屏锦社区 陈*友 3 城乡低保 1655
409 屏锦社区 陈*会 1 城乡低保 545
410 屏锦社区 冯* 1 城乡低保 518
411 屏锦社区 何* 1 城乡低保 730
412 屏锦社区 胡*诗 1 城乡低保 651
413 屏锦社区 华*毅 4 城乡低保 1208
414 屏锦社区 华*文 1 城乡低保 830
415 屏锦社区 黄*伟 1 城乡低保 870
416 屏锦社区 江*树 2 城乡低保 1070
417 屏锦社区 李*勇 1 城乡低保 525
418 屏锦社区 李*本 2 城乡低保 1090
419 屏锦社区 李*润 1 城乡低保 730
420 屏锦社区 李*白 1 城乡低保 545
421 屏锦社区 李*权 1 城乡低保 538
422 屏锦社区 李*玉 1 城乡低保 651
423 屏锦社区 廖*君 1 城乡低保 730
424 屏锦社区 廖*月 1 城乡低保 670
425 屏锦社区 刘*光 1 城乡低保 485
426 屏锦社区 刘*明 2 城乡低保 1382
427 屏锦社区 刘*辉 1 城乡低保 730
428 屏锦社区 罗*伟 2 城乡低保 1010
429 屏锦社区 罗*洪 1 城乡低保 485
430 屏锦社区 欧*均 1 城乡低保 485
431 屏锦社区 孙*桂 1 城乡低保 870
432 屏锦社区 唐*军 3 城乡低保 1615
433 屏锦社区 陶*碧 1 城乡低保 545
434 屏锦社区 涂*芬 1 城乡低保 281
435 屏锦社区 万*华 3 城乡低保 2570
436 屏锦社区 汪*华 2 城乡低保 1116
437 屏锦社区 王*树 4 城乡低保 2200
438 屏锦社区 文*富 1 城乡低保 348
439 屏锦社区 夏*平 2 城乡低保 1070
440 屏锦社区 谢*光 2 城乡低保 662
441 屏锦社区 谢*山 2 城乡低保 1400
442 屏锦社区 谢*金 2 城乡低保 1110
443 屏锦社区 谢*春 1 城乡低保 580
444 屏锦社区 徐*卿 1 城乡低保 730
445 屏锦社区 徐*勇 1 城乡低保 525
446 屏锦社区 严*芳 1 城乡低保 651
447 屏锦社区 颜*芬 2 城乡低保 1266
448 屏锦社区 杨*权 2 城乡低保 1070
449 屏锦社区 张*均 3 城乡低保 1003
450 屏锦社区 张*燕 4 城乡低保 1424
451 屏锦社区 张*琼 2 城乡低保 956
452 屏锦社区 钟*银 1 城乡低保 545
453 屏锦社区 钟*树 1 城乡低保 533
454 屏锦社区 周*坪 1 城乡低保 525
455 屏锦社区 周* 3 城乡低保 1674
456 屏锦社区 朱*兴 3 城乡低保 1555
457 七桥村 曾*成 1 城乡低保 690
458 七桥村 陈*碧 1 城乡低保 810
459 七桥村 邓*发 1 城乡低保 730
460 七桥村 董*平 2 城乡低保 1016
461 七桥村 华*菊 2 城乡低保 1282
462 七桥村 华*波 1 城乡低保 585
463 七桥村 江*坤 2 城乡低保 1302
464 七桥村 蒋*友 1 城乡低保 545
465 七桥村 蒋*高 1 城乡低保 538
466 七桥村 蒋*祥 2 城乡低保 1660
467 七桥村 李*艳 1 城乡低保 730
468 七桥村 李*琼 1 城乡低保 573
469 七桥村 李*兴 1 城乡低保 485
470 七桥村 李*铭 1 城乡低保 730
471 七桥村 廖*明 1 城乡低保 533
472 七桥村 刘*才 4 城乡低保 1680
473 七桥村 罗*友 1 城乡低保 630
474 七桥村 罗*双 1 城乡低保 580
475 七桥村 罗* 1 城乡低保 630
476 七桥村 潘*方 1 城乡低保 348
477 七桥村 潘*珍 1 城乡低保 770
478 七桥村 彭*贵 1 城乡低保 630
479 七桥村 彭*成 2 城乡低保 1420
480 七桥村 彭*锦 2 城乡低保 1460
481 七桥村 彭*美 6 城乡低保 3310
482 七桥村 彭*美 3 城乡低保 1555
483 七桥村 沈*贵 1 城乡低保 870
484 七桥村 唐*德 2 城乡低保 1360
485 七桥村 唐*德 1 城乡低保 352
486 七桥村 唐*林 2 城乡低保 1246
487 七桥村 唐*伦 1 城乡低保 440
488 七桥村 唐*清 2 城乡低保 1302
489 七桥村 唐*珍 2 城乡低保 740
490 七桥村 唐*明 1 城乡低保 638
491 七桥村 唐*权 1 城乡低保 324
492 七桥村 王*付 2 城乡低保 1016
493 七桥村 文*珍 1 城乡低保 810
494 七桥村 文*秀 1 城乡低保 520
495 七桥村 张*琼 1 城乡低保 281
496 七桥村 张*佑 1 城乡低保 730
497 七桥村 郑*发 2 城乡低保 1046
498 七桥村 钟*福 2 城乡低保 1302
499 四方村 曹*白 1 城乡低保 281
500 四方村 陈*玉 1 城乡低保 830
501 四方村 程* 1 城乡低保 730
502 四方村 郭*伦 2 城乡低保 1360
503 四方村 黄*万 3 城乡低保 2090
504 四方村 黄* 4 城乡低保 2172
505 四方村 罗*富 1 城乡低保 525
506 四方村 全*荣 1 城乡低保 630
507 四方村 冉*焙 3 城乡低保 1655
508 四方村 唐*玉 1 城乡低保 690
509 四方村 王* 1 城乡低保 310
510 四方村 王*义 4 城乡低保 2820
511 四方村 王*中 1 城乡低保 730
512 四方村 王* 2 城乡低保 504
513 四方村 王*成 3 城乡低保 2090
514 四方村 王*建 1 城乡低保 630
515 四方村 王*伟 2 城乡低保 1400
516 四方村 王*志 2 城乡低保 1170
517 四方村 王* 2 城乡低保 1090
518 四方村 王* 2 城乡低保 1360
519 四方村 王*敏 2 城乡低保 986
520 四方村 王*成 1 城乡低保 630
521 四方村 王*川 1 城乡低保 670
522 四方村 王*伦 4 城乡低保 2260
523 四方村 王* 1 城乡低保 630
524 四方村 王*亮 2 城乡低保 568
525 四方村 王*宪 1 城乡低保 312
526 四方村 吴*兴 1 城乡低保 730
527 四方村 吴*成 2 城乡低保 1010
528 四方村 吴*宽 1 城乡低保 690
529 四方村 谢*润 3 城乡低保 1043
530 四方村 谢*清 2 城乡低保 1170
531 四方村 熊*全 2 城乡低保 1170
532 四方村 熊*集 3 城乡低保 1555
533 四方村 徐*荣 1 城乡低保 690
534 四方村 徐*友 1 城乡低保 585
535 四方村 徐*树 1 城乡低保 525
536 四方村 徐*志 2 城乡低保 562
537 四方村 许*秀 1 城乡低保 670
538 四方村 叶*元 1 城乡低保 538
539 四方村 易*玉 1 城乡低保 538
540 四方村 张*田 1 城乡低保 485
541 四方村 张*玉 1 城乡低保 525
542 四方村 周* 1 城乡低保 810
543 四方村 朱*茂 1 城乡低保 690
544 笋沟村 曾*星 1 城乡低保 730
545 笋沟村 陈*凤 1 城乡低保 364
546 笋沟村 陈*学 2 城乡低保 946
547 笋沟村 陈*中 1 城乡低保 585
548 笋沟村 陈*勇 3 城乡低保 1655
549 笋沟村 陈*辉 2 城乡低保 1302
550 笋沟村 丁*洪 1 城乡低保 670
551 笋沟村 丁*明 2 城乡低保 1096
552 笋沟村 高*配 1 城乡低保 538
553 笋沟村 高*江 1 城乡低保 651
554 笋沟村 高*龙 1 城乡低保 585
555 笋沟村 龚*铨 4 城乡低保 1620
556 笋沟村 何*贵 2 城乡低保 1326
557 笋沟村 何*龙 2 城乡低保 1070
558 笋沟村 黄*英 2 城乡低保 648
559 笋沟村 黄* 2 城乡低保 1170
560 笋沟村 黄* 1 城乡低保 670
561 笋沟村 黄*建 3 城乡低保 1555
562 笋沟村 冷*菊 1 城乡低保 585
563 笋沟村 李*翠 3 城乡低保 956
564 笋沟村 罗*容 3 城乡低保 2090
565 笋沟村 欧*卫 2 城乡低保 1070
566 笋沟村 欧*元 1 城乡低保 513
567 笋沟村 欧*斗 1 城乡低保 585
568 笋沟村 粟*坤 1 城乡低保 630
569 笋沟村 粟*平 1 城乡低保 670
570 笋沟村 粟*金 2 城乡低保 1016
571 笋沟村 粟* 1 城乡低保 870
572 笋沟村 谭*云 2 城乡低保 1380
573 笋沟村 谭*明 1 城乡低保 770
574 笋沟村 唐*贵 1 城乡低保 643
575 笋沟村 万*平 1 城乡低保 591
576 笋沟村 王*玉 1 城乡低保 830
577 笋沟村 王*娥 1 城乡低保 400
578 笋沟村 王*安 1 城乡低保 341
579 笋沟村 文*太 1 城乡低保 830
580 笋沟村 文*云 2 城乡低保 1060
581 笋沟村 伍*平 2 城乡低保 1096
582 笋沟村 夏*成 2 城乡低保 1342
583 笋沟村 谢* 2 城乡低保 1016
584 笋沟村 杨*兰 2 城乡低保 1272
585 笋沟村 姚*书 1 城乡低保 473
586 笋沟村 叶*航 1 城乡低保 573
587 笋沟村 叶*发 1 城乡低保 651
588 笋沟村 游* 4 城乡低保 2120
589 笋沟村 周* 1 城乡低保 730
590 天生村 陈*顺 1 城乡低保 691
591 天生村 陈*贵 2 城乡低保 1302
592 天生村 程*顺 2 城乡低保 1342
593 天生村 郭*梅 1 城乡低保 585
