【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 11500228739838389J/2026-00013 发文字号
主题分类 其他 体裁分类 工作动态;公告公示
发布机构 梁平区屏锦镇政府 有效性
标题 屏锦镇社会救助人员信息公开名单(2026年3月)
成文日期 2026-03-12 发布日期 2026-03-12
索引号 11500228739838389J/2026-00013
发文字号
主题分类 其他
体裁分类 工作动态;公告公示
发布机构 梁平区屏锦镇政府
有效性
标题 屏锦镇社会救助人员信息公开名单(2026年3月)
成文日期 2026-03-12
发布日期 2026-03-12
屏锦镇社会救助人员信息公开名单(2026年3月)
按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下:
序号 村(社区) 姓名 纳入救助家庭人数 救助类型 救助金额(元)
1 柏树村 陈* 1 城乡低保 585
2 柏树村 陈*顺 1 城乡低保 573
3 柏树村 陈*海 3 城乡低保 1993
4 柏树村 陈*喜 1 城乡低保 690
5 柏树村 段*伟 1 城乡低保 630
6 柏树村 奉*菊 1 城乡低保 545
7 柏树村 龚*清 1 城乡低保 533
8 柏树村 何*英 1 城乡低保 580
9 柏树村 贺*菊 1 城乡低保 324
10 柏树村 胡*华 2 城乡低保 1016
11 柏树村 胡*平 3 城乡低保 1003
12 柏树村 胡*学 1 城乡低保 730
13 柏树村 胡*渝 3 城乡低保 992
14 柏树村 黄*碧 1 城乡低保 585
15 柏树村 黄*荣 1 城乡低保 691
16 柏树村 黄*兵 1 城乡低保 513
17 柏树村 黄*健 2 城乡低保 1090
18 柏树村 姜*材 1 城乡低保 870
19 柏树村 蒋*山 2 城乡低保 1090
20 柏树村 李*霞 2 城乡低保 1060
21 柏树村 刘*太 1 城乡低保 585
22 柏树村 刘* 2 城乡低保 1070
23 柏树村 刘*义 2 城乡低保 960
24 柏树村 龙*勇 2 城乡低保 1100
25 柏树村 罗*国 2 城乡低保 1382
26 柏树村 罗*碧 1 城乡低保 578
27 柏树村 欧*林 1 城乡低保 578
28 柏树村 潘*会 1 城乡低保 651
29 柏树村 全*贵 1 城乡低保 691
30 柏树村 全*文 1 城乡低保 573
31 柏树村 全*武 2 城乡低保 1020
32 柏树村 全*国 3 城乡低保 1615
33 柏树村 全*洪 3 城乡低保 1003
34 柏树村 全* 1 城乡低保 686
35 柏树村 沈*兵 1 城乡低保 770
36 柏树村 沈*波 1 城乡低保 626
37 柏树村 沈*国 1 城乡低保 573
38 柏树村 沈*明 1 城乡低保 324
39 柏树村 沈*清 2 城乡低保 1056
40 柏树村 谭*英 1 城乡低保 304
41 柏树村 田*文 3 城乡低保 1913
42 柏树村 万*洪 2 城乡低保 1540
43 柏树村 汪*林 1 城乡低保 525
44 柏树村 王*达 1 城乡低保 830
45 柏树村 王*兰 1 城乡低保 573
46 柏树村 王*见 1 城乡低保 545
47 柏树村 吴*林 2 城乡低保 564
48 柏树村 吴*鱼 1 城乡低保 690
49 柏树村 向*莲 1 城乡低保 545
50 柏树村 向*贵 1 城乡低保 525
51 柏树村 向*洪 1 城乡低保 630
52 柏树村 徐*富 2 城乡低保 1030
53 柏树村 徐*富 3 城乡低保 2110
54 柏树村 徐*兵 3 城乡低保 992
55 柏树村 颜* 1 城乡低保 730
56 柏树村 叶*荣 4 城乡低保 2140
57 柏树村 叶*蓉 1 城乡低保 312
58 柏树村 叶*琼 2 城乡低保 1242
59 柏树村 游*琼 1 城乡低保 545
60 柏树村 余*兴 2 城乡低保 778
61 柏树村 余*柱 2 城乡低保 1302
62 柏树村 张*友 1 城乡低保 630
63 柏树村 钟*才 2 城乡低保 1090
64 柏树村 周*华 1 城乡低保 380
65 柏树村 周*金 4 城乡低保 1280
66 柏树村 周*山 1 城乡低保 480
67 柏树村 周*胜 1 城乡低保 585
68 柏树村 周*友 1 城乡低保 321
69 柏树村 周*伍 1 城乡低保 683
70 柏树村 朱*祥 2 城乡低保 1090
71 桂湾村 陈*学 1 城乡低保 545
72 桂湾村 方* 1 城乡低保 670
73 桂湾村 方*贵 3 城乡低保 952
74 桂湾村 方*平 1 城乡低保 810
75 桂湾村 方*文 1 城乡低保 830
76 桂湾村 方*现 2 城乡低保 1420
77 桂湾村 方*元 1 城乡低保 830
78 桂湾村 方*福 1 城乡低保 630
79 桂湾村 方*富 1 城乡低保 690
80 桂湾村 方*文 2 城乡低保 720
81 桂湾村 方*云 1 城乡低保 480
82 桂湾村 方*义 3 城乡低保 1555
83 桂湾村 冯*平 1 城乡低保 730
84 桂湾村 郭*友 1 城乡低保 651
85 桂湾村 郭*艺 1 城乡低保 730
86 桂湾村 贺*明 2 城乡低保 1420
87 桂湾村 胡*凡 2 城乡低保 1320
88 桂湾村 胡*华 1 城乡低保 573
89 桂湾村 胡*勇 1 城乡低保 670
90 桂湾村 胡*友 1 城乡低保 630
91 桂湾村 胡*炳 5 城乡低保 2650
92 桂湾村 胡*治 2 城乡低保 1460
93 桂湾村 胡*德 3 城乡低保 2190
94 桂湾村 华*全 2 城乡低保 780
95 桂湾村 蒋*星 1 城乡低保 870
96 桂湾村 雷*玉 2 城乡低保 1420
97 桂湾村 冷* 1 城乡低保 691
98 桂湾村 冷*奎 1 城乡低保 473
99 桂湾村 冷*龙 1 城乡低保 730
100 桂湾村 李*发 2 城乡低保 1382
101 桂湾村 李*素 1 城乡低保 830
102 桂湾村 李*华 1 城乡低保 630
103 桂湾村 李*权 1 城乡低保 690
104 桂湾村 刘*素 1 城乡低保 545
105 桂湾村 陆*全 1 城乡低保 730
106 桂湾村 罗*成 3 城乡低保 1535
107 桂湾村 罗*方 2 城乡低保 1300
108 桂湾村 罗*友 2 城乡低保 1066
109 桂湾村 邱*发 2 城乡低保 762
110 桂湾村 邱*波 2 城乡低保 1460
111 桂湾村 邱*杰 1 城乡低保 770
112 桂湾村 冉*秀 1 城乡低保 830
113 桂湾村 孙*云 2 城乡低保 1116
114 桂湾村 汤*珍 1 城乡低保 545
115 桂湾村 田*成 2 城乡低保 1640
116 桂湾村 田*才 3 城乡低保 2110
117 桂湾村 田*祥 1 城乡低保 870
118 桂湾村 田*云 2 城乡低保 1286
119 桂湾村 田*科 1 城乡低保 670
120 桂湾村 王*珍 1 城乡低保 690
121 桂湾村 王*成 1 城乡低保 281
122 桂湾村 吴*兵 3 城乡低保 1594
123 桂湾村 谢*菊 1 城乡低保 381
124 桂湾村 游*义 2 城乡低保 1380
125 桂湾村 游*义 3 城乡低保 1990
126 桂湾村 游*红 4 城乡低保 1700
127 桂湾村 游*梁 2 城乡低保 1460
128 桂湾村 于* 1 城乡低保 573
129 桂湾村 张*梅 1 城乡低保 670
130 桂湾村 张*义 4 城乡低保 2140
131 桂湾村 张*富 2 城乡低保 1026
132 桂湾村 张*义 1 城乡低保 485
133 桂湾村 张*贵 4 城乡低保 2240
134 桂湾村 章*富 2 城乡低保 1380
135 桂湾村 章*贤 2 城乡低保 640
136 桂湾村 章*仲 1 城乡低保 670
137 桂湾村 章*合 1 城乡低保 480
138 桂湾村 章*品 1 城乡低保 690
139 桂湾村 章*友 3 城乡低保 2090
140 桂湾村 章* 2 城乡低保 1460
141 桂湾村 章* 2 城乡低保 1740
142 桂湾村 章* 1 城乡低保 264
143 和睦社区 曾*国 1 城乡低保 651
144 和睦社区 陈*建 1 城乡低保 580
145 和睦社区 贺*书 1 城乡低保 478
146 和睦社区 江*敏 1 城乡低保 473
147 和睦社区 蒋*香 1 城乡低保 630
148 和睦社区 李*敏 1 城乡低保 270
149 和睦社区 李*荣 1 城乡低保 312
150 和睦社区 李*珍 3 城乡低保 943
151 和睦社区 李*兵 1 城乡低保 626
152 和睦社区 廖*秀 2 城乡低保 1070
153 和睦社区 罗*英 1 城乡低保 585
154 和睦社区 盛*英 2 城乡低保 680
155 和睦社区 谭*平 3 城乡低保 2150
156 和睦社区 唐*雯 1 城乡低保 870
157 和睦社区 唐*群 1 城乡低保 473
158 和睦社区 唐*发 2 城乡低保 1020
159 和睦社区 王*明 1 城乡低保 690
160 和睦社区 熊* 1 城乡低保 870
161 和睦社区 徐*秀 2 城乡低保 1116
162 和睦社区 徐* 1 城乡低保 730
163 和睦社区 杨*文 1 城乡低保 651
164 和睦社区 杨*碧 1 城乡低保 312
165 和睦社区 游*林 2 城乡低保 1302
166 和睦社区 游*安 1 城乡低保 630
167 和睦社区 游*建 1 城乡低保 690
168 和睦社区 游*军 1 城乡低保 513
169 和睦社区 游*英 1 城乡低保 585
170 和睦社区 袁*英 1 城乡低保 585
171 和睦社区 张* 2 城乡低保 1420
172 和睦社区 周*国 1 城乡低保 591
173 和睦社区 朱*玉 1 城乡低保 690
174 横梁村 艾*武 1 城乡低保 870
175 横梁村 方*琼 1 城乡低保 830
176 横梁村 胡* 1 城乡低保 730
177 横梁村 胡*烽 1 城乡低保 730
178 横梁村 胡*书 1 城乡低保 670
179 横梁村 黄*树 1 城乡低保 473
180 横梁村 黄*书 1 城乡低保 545
181 横梁村 蒋*胜 2 城乡低保 1050
182 横梁村 蒋*清 1 城乡低保 730
183 横梁村 金*芬 1 城乡低保 533
184 横梁村 廖*林 2 城乡低保 1046
185 横梁村 廖*兰 1 城乡低保 730
186 横梁村 刘*模 2 城乡低保 648
187 横梁村 刘*武 1 城乡低保 651
188 横梁村 刘*菊 1 城乡低保 538
189 横梁村 秦*志 2 城乡低保 1090
190 横梁村 屈*牧 2 城乡低保 1090
191 横梁村 冉*平 1 城乡低保 485
192 横梁村 王*美 1 城乡低保 630
193 横梁村 王* 1 城乡低保 630
194 横梁村 吴*永 1 城乡低保 330
195 横梁村 吴* 1 城乡低保 670
196 横梁村 熊*平 1 城乡低保 630
197 横梁村 徐*成 1 城乡低保 830
198 横梁村 徐*发 3 城乡低保 1559
199 横梁村 徐*戊 4 城乡低保 2092
200 横梁村 徐*君 1 城乡低保 480
201 横梁村 徐*坤 2 城乡低保 1066
202 横梁村 徐*兵 1 城乡低保 730
203 横梁村 徐*前 4 城乡低保 2240
204 横梁村 徐*洪 1 城乡低保 691
205 横梁村 徐*洪 1 城乡低保 670
206 横梁村 鄢*芝 1 城乡低保 830
207 横梁村 杨*应 1 城乡低保 870
208 横梁村 杨*伦 1 城乡低保 870
209 横梁村 杨* 3 城乡低保 1655
210 横梁村 游*琼 1 城乡低保 623
211 横梁村 张*玉 1 城乡低保 651
212 横梁村 朱*林 1 城乡低保 580
213 湖洋村 曾*琼 1 城乡低保 585
214 湖洋村 曾*生 2 城乡低保 1302
215 湖洋村 陈*玉 1 城乡低保 730
216 湖洋村 陈*元 2 城乡低保 1090
217 湖洋村 陈*群 1 城乡低保 585
218 湖洋村 陈*菊 1 城乡低保 485
219 湖洋村 方*中 1 城乡低保 485
220 湖洋村 胡*珍 1 城乡低保 545
221 湖洋村 华*现 1 城乡低保 651
222 湖洋村 华*志 2 城乡低保 1320
223 湖洋村 华*甫 1 城乡低保 540
224 湖洋村 华*毅 2 城乡低保 1420
225 湖洋村 黄*春 1 城乡低保 830
226 湖洋村 蒋*英 1 城乡低保 670
227 湖洋村 蒋*伍 3 城乡低保 2130
228 湖洋村 蒋*兴 2 城乡低保 1090
229 湖洋村 李*珍 1 城乡低保 691
230 湖洋村 李*术 1 城乡低保 770
231 湖洋村 李*平 2 城乡低保 1070
232 湖洋村 刘*琼 1 城乡低保 770
233 湖洋村 罗*花 1 城乡低保 730
234 湖洋村 马* 1 城乡低保 810
235 湖洋村 舒*芳 1 城乡低保 545
236 湖洋村 孙*蓉 3 城乡低保 1634
237 湖洋村 孙*东 3 城乡低保 1615
238 湖洋村 唐*明 1 城乡低保 730
239 湖洋村 万*碧 1 城乡低保 690
240 湖洋村 伍*菊 1 城乡低保 533
241 湖洋村 向*林 1 城乡低保 364
242 湖洋村 肖*军 1 城乡低保 513
243 湖洋村 徐*兴 1 城乡低保 631
244 湖洋村 颜*海 1 城乡低保 690
245 湖洋村 颜*权 1 城乡低保 810
246 湖洋村 杨*胜 3 城乡低保 2050
247 湖洋村 杨* 1 城乡低保 578
248 湖洋村 杨*富 1 城乡低保 830
249 湖洋村 叶*敏 1 城乡低保 870
250 湖洋村 游*贵 3 城乡低保 2470
251 湖洋村 张*洪 1 城乡低保 545
252 湖洋村 张*陆 2 城乡低保 970
253 湖洋村 张*伟 1 城乡低保 525
254 湖洋村 张*权 2 城乡低保 1420
255 湖洋村 张*元 2 城乡低保 1380
256 湖洋村 张* 2 城乡低保 1360
257 湖洋村 张*继 1 城乡低保 578
258 湖洋村 张* 1 城乡低保 730
259 湖洋村 赵* 1 城乡低保 870
260 湖洋村 赵*明 2 城乡低保 1130
261 湖洋村 赵*寿 2 城乡低保 1380
262 湖洋村 郑*淑 1 城乡低保 472
263 龙河村 蔡*秀 1 城乡低保 545
264 龙河村 陈*敏 4 城乡低保 2820
265 龙河村 邓*权 1 城乡低保 670
266 龙河村 邓*友 1 城乡低保 518
267 龙河村 邓*生 1 城乡低保 525
268 龙河村 方*平 1 城乡低保 585
269 龙河村 黄*富 1 城乡低保 480
270 龙河村 廖*斌 2 城乡低保 1106
271 龙河村 廖*政 1 城乡低保 730
272 龙河村 廖* 4 城乡低保 1280
273 龙河村 刘*蓉 1 城乡低保 281
274 龙河村 罗*波 1 城乡低保 580
275 龙河村 罗*炳 1 城乡低保 591
276 龙河村 罗*发 1 城乡低保 545
277 龙河村 罗*忠 1 城乡低保 545
278 龙河村 聂*顺 1 城乡低保 651
279 龙河村 吴*秀 1 城乡低保 651
280 龙河村 杨*忠 1 城乡低保 573
281 龙河村 张*晏 1 城乡低保 690
282 龙溪村 曾* 2 城乡低保 1460
283 龙溪村 陈*均 2 城乡低保 1380
284 龙溪村 陈*荣 2 城乡低保 660
285 龙溪村 陈*平 2 城乡低保 736
286 龙溪村 陈*斌 2 城乡低保 780
287 龙溪村 邓*珍 1 城乡低保 341
288 龙溪村 蒋* 1 城乡低保 870
289 龙溪村 邝*文 4 城乡低保 1556
290 龙溪村 李* 1 城乡低保 691
291 龙溪村 李*德 3 城乡低保 1043
292 龙溪村 李*东 3 城乡低保 1655
293 龙溪村 李*进 1 城乡低保 518
294 龙溪村 李*云 1 城乡低保 485
295 龙溪村 廖*忠 1 城乡低保 480
296 龙溪村 刘*国 2 城乡低保 682
297 龙溪村 刘*玉 1 城乡低保 341
298 龙溪村 龙*端 3 城乡低保 1003
299 龙溪村 罗*碧 1 城乡低保 485
300 龙溪村 牟*碧 1 城乡低保 341
301 龙溪村 彭*超 1 城乡低保 585
302 龙溪村 彭*玉 1 城乡低保 252
303 龙溪村 谭*华 2 城乡低保 1170
304 龙溪村 文*兴 2 城乡低保 800
305 龙溪村 伍*成 2 城乡低保 1420
306 龙溪村 徐*珍 1 城乡低保 330
307 龙溪村 张* 1 城乡低保 618
308 龙溪村 张* 1 城乡低保 304
309 龙溪村 张*君 2 城乡低保 1256
310 龙溪村 张* 1 城乡低保 585
311 龙溪村 张*发 1 城乡低保 281
312 龙溪村 张*元 1 城乡低保 533
313 龙溪村 张*亮 2 城乡低保 840
314 龙溪村 钟* 1 城乡低保 670
315 明月村 陈*琼 1 城乡低保 400
316 明月村 古*平 1 城乡低保 281
317 明月村 何*元 1 城乡低保 591
318 明月村 贺*珍 1 城乡低保 429
319 明月村 蒋*晏 1 城乡低保 630
320 明月村 蒋*光 2 城乡低保 1302
321 明月村 蒋*勇 1 城乡低保 321
322 明月村 蒋*维 4 城乡低保 1424
323 明月村 卢*乐 1 城乡低保 810
324 明月村 卢*芬 1 城乡低保 651
325 明月村 卢*琴 2 城乡低保 662
326 明月村 罗*飞 1 城乡低保 538
327 明月村 罗*友 1 城乡低保 329
328 明月村 彭*全 1 城乡低保 643
329 明月村 唐*云 3 城乡低保 1200
330 明月村 涂*圆 1 城乡低保 870
331 明月村 吴*忠 1 城乡低保 651
332 明月村 杨*成 1 城乡低保 480
333 明月村 尹*素 1 城乡低保 691
334 明月村 张*斌 1 城乡低保 631
335 明月村 郑* 1 城乡低保 870
336 楠木村 艾*玉 1 城乡低保 380
337 楠木村 曾* 1 城乡低保 810
338 楠木村 陈*文 2 城乡低保 528
339 楠木村 陈*英 2 城乡低保 1056
340 楠木村 陈* 1 城乡低保 730
341 楠木村 陈*洪 1 城乡低保 730
342 楠木村 陈*玲 2 城乡低保 1110
343 楠木村 仇*秀 1 城乡低保 545
344 楠木村 戴*权 3 城乡低保 1555
345 楠木村 戴*科 1 城乡低保 870
346 楠木村 戴*平 2 城乡低保 1380
347 楠木村 邓*菊 1 城乡低保 651
348 楠木村 方*德 2 城乡低保 1090
349 楠木村 傅*英 1 城乡低保 545
350 楠木村 何* 1 城乡低保 730
351 楠木村 何*莲 1 城乡低保 324
352 楠木村 何*珍 2 城乡低保 1070
353 楠木村 何*明 2 城乡低保 1090
354 楠木村 何*祥 2 城乡低保 1090
355 楠木村 何*红 1 城乡低保 630
356 楠木村 何*贤 2 城乡低保 970
357 楠木村 贺*林 1 城乡低保 870
358 楠木村 贺*元 2 城乡低保 1182
359 楠木村 贺*玺 2 城乡低保 1070
360 楠木村 黄* 3 城乡低保 2090
361 楠木村 黄*玉 1 城乡低保 545
362 楠木村 黄*书 2 城乡低保 628
363 楠木村 黄*友 3 城乡低保 1949
364 楠木村 黄*学 1 城乡低保 638
365 楠木村 黄*勇 1 城乡低保 690
366 楠木村 黄*平 1 城乡低保 485
367 楠木村 刘*云 2 城乡低保 704
368 楠木村 刘*荣 1 城乡低保 631
369 楠木村 刘* 2 城乡低保 1460
370 楠木村 刘*明 1 城乡低保 651
371 楠木村 刘*玉 1 城乡低保 690
372 楠木村 刘*富 1 城乡低保 485
373 楠木村 刘*权 3 城乡低保 1595
374 楠木村 刘*田 1 城乡低保 538
375 楠木村 刘*相 1 城乡低保 631
376 楠木村 刘*泽 1 城乡低保 830
377 楠木村 刘*权 1 城乡低保 538
378 楠木村 罗*珍 1 城乡低保 690
379 楠木村 屈*福 1 城乡低保 670
380 楠木村 屈*全 2 城乡低保 1070
381 楠木村 冉*华 1 城乡低保 830
382 楠木村 冉*友 2 城乡低保 1030
383 楠木村 沈* 1 城乡低保 730
384 楠木村 王*文 3 城乡低保 1595
385 楠木村 王*珍 1 城乡低保 585
386 楠木村 王*芬 2 城乡低保 640
387 楠木村 王*奎 2 城乡低保 1090
388 楠木村 王*权 1 城乡低保 485
389 楠木村 鄢*术 2 城乡低保 1030
390 楠木村 鄢*碧 1 城乡低保 578
391 楠木村 鄢*平 1 城乡低保 670
392 楠木村 鄢*建 2 城乡低保 604
393 楠木村 杨*菊 1 城乡低保 730
394 楠木村 尧*权 1 城乡低保 545
395 楠木村 叶* 1 城乡低保 683
396 楠木村 叶*彬 1 城乡低保 545
397 楠木村 叶*权 1 城乡低保 670
398 楠木村 叶*学 1 城乡低保 810
399 楠木村 赵*勇 1 城乡低保 533
400 楠木村 趙*安 1 城乡低保 485
401 楠木村 周*容 1 城乡低保 651
402 屏锦社区 陈*富 1 城乡低保 591
403 屏锦社区 陈*碧 1 城乡低保 540
404 屏锦社区 陈* 1 城乡低保 525
405 屏锦社区 陈*英 1 城乡低保 585
406 屏锦社区 陈*荣 2 城乡低保 1182
407 屏锦社区 陈*友 3 城乡低保 1655
408 屏锦社区 陈*会 1 城乡低保 545
409 屏锦社区 冯* 1 城乡低保 518
410 屏锦社区 何* 1 城乡低保 730
411 屏锦社区 胡*诗 1 城乡低保 651
412 屏锦社区 华*毅 4 城乡低保 1208
413 屏锦社区 华*文 1 城乡低保 830
414 屏锦社区 黄*伟 1 城乡低保 870
415 屏锦社区 江*树 2 城乡低保 1070
416 屏锦社区 李*勇 1 城乡低保 525
417 屏锦社区 李*本 2 城乡低保 1090
418 屏锦社区 李*润 1 城乡低保 730
419 屏锦社区 李*白 1 城乡低保 545
420 屏锦社区 李*权 1 城乡低保 538
421 屏锦社区 李*玉 1 城乡低保 651
422 屏锦社区 廖*君 1 城乡低保 730
423 屏锦社区 廖*月 1 城乡低保 670
424 屏锦社区 刘*光 1 城乡低保 485
425 屏锦社区 刘*明 2 城乡低保 1382
426 屏锦社区 刘*辉 1 城乡低保 730
427 屏锦社区 罗*伟 2 城乡低保 1010
428 屏锦社区 罗*洪 1 城乡低保 485
429 屏锦社区 欧*均 1 城乡低保 485
430 屏锦社区 孙*桂 1 城乡低保 870
431 屏锦社区 唐*军 3 城乡低保 1615
432 屏锦社区 陶*碧 1 城乡低保 545
433 屏锦社区 涂*芬 1 城乡低保 281
434 屏锦社区 万*华 3 城乡低保 2570
435 屏锦社区 汪*华 2 城乡低保 1116
436 屏锦社区 王*树 4 城乡低保 2200
437 屏锦社区 文*富 1 城乡低保 348
438 屏锦社区 夏*平 2 城乡低保 1070
439 屏锦社区 谢*光 2 城乡低保 662
440 屏锦社区 谢*山 2 城乡低保 1400
441 屏锦社区 谢*金 2 城乡低保 1110
442 屏锦社区 谢*春 1 城乡低保 580
443 屏锦社区 徐*卿 1 城乡低保 730
444 屏锦社区 徐*勇 1 城乡低保 525
445 屏锦社区 严*芳 1 城乡低保 651
446 屏锦社区 颜*芬 2 城乡低保 1266
447 屏锦社区 杨*权 2 城乡低保 1070
448 屏锦社区 张*均 3 城乡低保 1003
449 屏锦社区 张*燕 4 城乡低保 1424
450 屏锦社区 张*琼 2 城乡低保 956
451 屏锦社区 钟*银 1 城乡低保 545
452 屏锦社区 钟*树 1 城乡低保 533
453 屏锦社区 周*坪 1 城乡低保 525
454 屏锦社区 周* 3 城乡低保 1674
455 屏锦社区 朱*兴 3 城乡低保 1555
456 屏锦镇 龙*村 1 城乡低保 618
457 屏锦镇 楠*村 3 城乡低保 2090
458 屏锦镇 万*社区 3 城乡低保 992
459 屏锦镇 腰*村 2 城乡低保 1460
460 屏锦镇 腰*村 1 城乡低保 730
461 七桥村 曾*成 1 城乡低保 690
462 七桥村 陈*碧 1 城乡低保 810
463 七桥村 邓*发 1 城乡低保 730
464 七桥村 董*平 2 城乡低保 1016
465 七桥村 华*菊 2 城乡低保 1282
466 七桥村 华*波 1 城乡低保 585
467 七桥村 江*坤 2 城乡低保 1302
468 七桥村 蒋*芬 1 城乡低保 473
469 七桥村 蒋*友 1 城乡低保 545
470 七桥村 蒋*高 1 城乡低保 538
471 七桥村 蒋*祥 2 城乡低保 1660
472 七桥村 李*艳 1 城乡低保 730
473 七桥村 李*琼 1 城乡低保 573
474 七桥村 李*兴 1 城乡低保 485
475 七桥村 李*铭 1 城乡低保 730
476 七桥村 廖*明 1 城乡低保 533
477 七桥村 刘*才 4 城乡低保 1680
478 七桥村 罗*友 1 城乡低保 630
479 七桥村 罗*双 1 城乡低保 580
480 七桥村 罗* 1 城乡低保 630
481 七桥村 潘*方 1 城乡低保 348
482 七桥村 潘*珍 1 城乡低保 770
483 七桥村 彭*贵 1 城乡低保 630
484 七桥村 彭*成 2 城乡低保 1420
485 七桥村 彭*锦 2 城乡低保 1460
486 七桥村 彭*美 6 城乡低保 3310
487 七桥村 彭*美 3 城乡低保 1555
488 七桥村 沈*贵 1 城乡低保 870
489 七桥村 唐*德 2 城乡低保 1360
490 七桥村 唐*德 1 城乡低保 352
491 七桥村 唐*林 2 城乡低保 1246
492 七桥村 唐*伦 1 城乡低保 440
493 七桥村 唐*清 2 城乡低保 1302
494 七桥村 唐*珍 2 城乡低保 740
495 七桥村 唐*明 1 城乡低保 638
496 七桥村 唐*权 1 城乡低保 324
497 七桥村 王*付 2 城乡低保 1016
498 七桥村 文*珍 1 城乡低保 810
499 七桥村 文*秀 1 城乡低保 520
500 七桥村 张*琼 1 城乡低保 281
501 七桥村 张*佑 1 城乡低保 730
502 七桥村 郑*发 2 城乡低保 1046
503 七桥村 钟*福 2 城乡低保 1302
504 四方村 曹*白 1 城乡低保 281
505 四方村 陈*玉 1 城乡低保 830
506 四方村 程* 1 城乡低保 730
507 四方村 郭*伦 2 城乡低保 1360
508 四方村 黄*万 3 城乡低保 2090
509 四方村 黄* 4 城乡低保 2172
510 四方村 罗*富 1 城乡低保 525
511 四方村 全*荣 1 城乡低保 630
512 四方村 冉*焙 3 城乡低保 1655
513 四方村 唐*玉 1 城乡低保 690
514 四方村 王* 1 城乡低保 310
515 四方村 王*义 4 城乡低保 2820
516 四方村 王*中 1 城乡低保 730
517 四方村 王* 2 城乡低保 504
518 四方村 王*成 3 城乡低保 2090
519 四方村 王*建 1 城乡低保 630
520 四方村 王*伟 2 城乡低保 1400
521 四方村 王*志 2 城乡低保 1170
522 四方村 王* 2 城乡低保 1090
523 四方村 王* 2 城乡低保 1360
524 四方村 王*敏 2 城乡低保 986
525 四方村 王*成 1 城乡低保 630
526 四方村 王*川 1 城乡低保 670
527 四方村 王*伦 4 城乡低保 2260
528 四方村 王* 1 城乡低保 630
529 四方村 王*亮 2 城乡低保 568
530 四方村 王*宪 1 城乡低保 312
531 四方村 吴*兴 1 城乡低保 730
532 四方村 吴*成 2 城乡低保 1010
533 四方村 吴*宽 1 城乡低保 690
534 四方村 谢*润 3 城乡低保 1043
535 四方村 谢*清 2 城乡低保 1170
536 四方村 熊*全 2 城乡低保 1170
537 四方村 熊*集 3 城乡低保 1555
538 四方村 徐*荣 1 城乡低保 690
539 四方村 徐*友 1 城乡低保 585
540 四方村 徐*树 1 城乡低保 525
541 四方村 徐*志 2 城乡低保 562
542 四方村 许*秀 1 城乡低保 670
543 四方村 叶*元 1 城乡低保 538
544 四方村 易*玉 1 城乡低保 538
545 四方村 张*田 1 城乡低保 485
546 四方村 张*玉 1 城乡低保 525
547 四方村 周* 1 城乡低保 810
548 四方村 朱*茂 1 城乡低保 690
549 笋沟村 曾*星 1 城乡低保 730
550 笋沟村 陈*凤 1 城乡低保 364
551 笋沟村 陈*学 2 城乡低保 946
552 笋沟村 陈*中 1 城乡低保 585
553 笋沟村 陈*勇 3 城乡低保 1655
554 笋沟村 陈*辉 2 城乡低保 1302
555 笋沟村 丁*洪 1 城乡低保 670
556 笋沟村 丁*明 2 城乡低保 1096
557 笋沟村 高*配 1 城乡低保 538
558 笋沟村 高*江 1 城乡低保 651
559 笋沟村 高*龙 1 城乡低保 585
560 笋沟村 龚*铨 4 城乡低保 1620
561 笋沟村 何*贵 2 城乡低保 1326
562 笋沟村 何*龙 2 城乡低保 1070
563 笋沟村 黄*英 2 城乡低保 648
564 笋沟村 黄* 2 城乡低保 1170
565 笋沟村 黄* 1 城乡低保 670
566 笋沟村 黄*建 3 城乡低保 1555
567 笋沟村 冷*菊 1 城乡低保 585
568 笋沟村 李*翠 3 城乡低保 956
569 笋沟村 欧*卫 2 城乡低保 1070
570 笋沟村 欧*元 1 城乡低保 513
571 笋沟村 欧*斗 1 城乡低保 585
572 笋沟村 粟*坤 1 城乡低保 630
573 笋沟村 粟*平 1 城乡低保 670
574 笋沟村 粟*金 2 城乡低保 1016
575 笋沟村 粟* 1 城乡低保 870
576 笋沟村 谭*云 2 城乡低保 1380
577 笋沟村 谭*明 1 城乡低保 770
578 笋沟村 唐*贵 1 城乡低保 643
579 笋沟村 万*平 1 城乡低保 591
580 笋沟村 王*玉 1 城乡低保 830
581 笋沟村 王*娥 1 城乡低保 400
582 笋沟村 王*安 1 城乡低保 341
583 笋沟村 文*太 1 城乡低保 830
584 笋沟村 文*云 2 城乡低保 1060
585 笋沟村 伍*平 2 城乡低保 1096
586 笋沟村 夏*成 2 城乡低保 1342
587 笋沟村 谢* 2 城乡低保 1016
588 笋沟村 杨*兰 2 城乡低保 1272
589 笋沟村 姚*书 1 城乡低保 473
590 笋沟村 叶*航 1 城乡低保 573
591 笋沟村 叶*发 1 城乡低保 651
592 笋沟村 游* 4 城乡低保 2120
593 笋沟村 周* 1 城乡低保 730
