【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 11500228768864658P/2026-00014 发文字号
主题分类 其他 体裁分类 其他
发布机构 梁平区七星镇政府 有效性
标题 七星镇2026年2月城乡居民最低生活保障公示
成文日期 2026-03-09 发布日期 2026-03-09
索引号 11500228768864658P/2026-00014
发文字号
主题分类 其他
体裁分类 其他
发布机构 梁平区七星镇政府
有效性
标题 七星镇2026年2月城乡居民最低生活保障公示
成文日期 2026-03-09
发布日期 2026-03-09

七星镇2月城乡居民最低生活保障公示


序号 乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 身份证号码 保障类型 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额 备注
1 七星镇 金柱村 熊*祥 512224********5817 农村 1 1 730 630 100
2 七星镇 金柱村 邵*春 512224********5812 农村 1 1 533 473 60
3 七星镇 金柱村 冯*财 512224********5811 农村 1 1 573 473 100
4 七星镇 金柱村 黄*菊 512224********5825 农村 1 1 533 473 60
5 七星镇 金柱村 张* 500228********5479 农村 1 1 304 264 40
6 七星镇 金柱村 赵*章 512224********5811 农村 3 3 2150 1890 260
7 七星镇 金柱村 张* 512224********5818 农村 1 1 578 478 100
8 七星镇 金柱村 蒋*辉 511223********5451 农村 1 1 538 478 60
9 七星镇 金柱村 李*玉 512224********5826 农村 1 1 580 480 100
10 七星镇 金柱村 唐*川 512224********5816 农村 2 2 1120 960 160
11 七星镇 金柱村 蒋*万 512224********5819 农村 1 1 580 480 100
12 七星镇 金柱村 陈*豪 500228********5457 农村 1 1 370 270 100
13 七星镇 金柱村 佘*友 512224********5810 农村 2 1 1020 960 60
14 七星镇 金柱村 黄*安 512224********5817 农村 2 2 1100 960 140
15 七星镇 金柱村 向*文 512224********4677 农村 1 1 730 630 100
16 七星镇 金柱村 刘*洪 512224********5815 农村 1 1 545 485 60
17 七星镇 金柱村 陈* 500228********5468 农村 1 1 730 630 100
18 七星镇 金柱村 汪* 500228********5484 城市 2 2 1382 1182 200
19 七星镇 金柱村 蒋*琪 500228********5469 城市 1 1 870 770 100
20 七星镇 金柱村 傅*懿 500228********5460 城市 2 2 1382 1182 200
21 七星镇 金柱村 唐*芬 512224********5823 农村 3 2 1615 1455 160
22 七星镇 金柱村 卿*刚 512224********5818 农村 1 1 525 485 40
23 七星镇 金柱村 赵*丽 500228********5466 农村 1 1 670 630 40
24 七星镇 金柱村 吴*德 512224********5823 农村 2 0 562 562 0
25 七星镇 金柱村 李*菊 512224********5825 农村 3 2 1003 843 160
26 七星镇 金柱村 杨*珍 512224********5827 农村 1 1 545 485 60
27 七星镇 金柱村 蒋*山 512224********5817 农村 4 3 2180 1940 240
28 七星镇 金柱村 杨*秀 512224********5846 农村 1 1 585 485 100
29 七星镇 金柱村 赵*堂 512224********5812 农村 2 2 1110 970 140
30 七星镇 金柱村 梁*发 512224********5813 农村 1 0 485 485 0
31 七星镇 金柱村 胡*茜 500228********5461 农村 1 1 585 485 100
32 七星镇 金柱村 赵*钊 500228********5451 农村 1 1 585 485 100
33 七星镇 金柱村 雷*海 512224********5811 农村 1 0 630 630 0
34 七星镇 金柱村 汤*国 512224********5815 农村 1 1 545 485 60
35 七星镇 金柱村 冯*平 512224********5815 农村 1 1 545 485 60
36 七星镇 金柱村 蒋*越 512224********582X 农村 1 1 525 485 40
37 七星镇 金柱村 谢*彤 500228********5462 农村 1 1 585 485 100
38 七星镇 金柱村 蒋*顺 511223********5455 农村 2 1 1360 1260 100
39 七星镇 金柱村 唐*均 512224********5812 农村 5 4 2765 2425 340
40 七星镇 金柱村 陈*惠 512224********5841 农村 1 0 630 630 0
41 七星镇 金柱村 刘* 511223********5457 农村 3 2 1655 1455 200
42 七星镇 金柱村 何*成 500228********5451 农村 1 1 730 630 100
43 七星镇 金柱村 唐* 511223********5456 农村 1 1 730 630 100
44 七星镇 金柱村 吴*玲 500228********5466 农村 1 1 585 485 100
45 七星镇 金柱村 蒋*超 512224********5810 农村 1 1 545 485 60
46 七星镇 金柱村 王*甫 512224********5810 农村 2 2 1090 970 120
47 七星镇 平滩村 朱*英 512224********5023 农村 1 1 545 485 60
48 七星镇 平滩村 赵*虎 512224********5838 农村 3 2 2050 1890 160
49 七星镇 平滩村 罗*元 512224********5823 农村 1 1 330 270 60
50 七星镇 平滩村 吴*流 500228********5456 农村 1 1 310 270 40
51 七星镇 平滩村 贺*富 512224********5839 农村 1 1 545 485 60
52 七星镇 平滩村 李*才 512224********5811 农村 1 1 670 630 40
53 七星镇 平滩村 孙*言 512224********5810 农村 1 1 545 485 60
54 七星镇 平滩村 田*胜 512224********5819 农村 2 1 1070 970 100
55 七星镇 平滩村 李*益 512224********581X 农村 1 1 341 281 60
56 七星镇 平滩村 唐*玲 500228********5464 农村 1 1 690 630 60
57 七星镇 平滩村 李*光 512224********5810 农村 1 0 630 630 0
58 七星镇 平滩村 孙*东 512224********5854 农村 1 1 670 630 40
59 七星镇 平滩村 何*均 512224********5819 农村 1 1 670 630 40
60 七星镇 平滩村 熊*容 512224********5823 农村 1 1 341 281 60
61 七星镇 平滩村 唐*明 500228********5466 农村 3 2 2030 1890 140
62 七星镇 平滩村 李*炳 512224********5818 农村 2 2 1090 970 120
63 七星镇 平滩村 张*富 512224********5819 农村 1 1 690 630 60
64 七星镇 平滩村 首*玲 513029********5486 农村 1 1 585 485 100
65 七星镇 平滩村 罗*军 512224********5810 农村 2 2 1110 970 140
66 七星镇 马梁村 汤*伦 512224********581X 农村 1 0 252 252 0
67 七星镇 马梁村 周*翠 512224********5824 农村 3 2 1579 1419 160
68 七星镇 马梁村 陈*凤 512224********5820 农村 1 0 473 473 0
69 七星镇 马梁村 陈*全 512224********5816 农村 1 0 264 264 0
70 七星镇 马梁村 何*勇 500228********5457 农村 1 1 324 264 60
71 七星镇 马梁村 蒋*珍 512224********5826 农村 1 1 538 478 60
72 七星镇 马梁村 谢*俊 512224********5816 农村 1 1 538 478 60
73 七星镇 马梁村 李*春 512224********5825 农村 1 1 364 264 100
74 七星镇 马梁村 张*权 512224********5816 农村 1 1 538 478 60
75 七星镇 马梁村 赵*朋 512224********5811 农村 1 1 364 264 100
76 七星镇 马梁村 王*法 512224********5813 农村 1 1 580 480 100
77 七星镇 马梁村 汪*祥 512224********5814 农村 4 2 2120 1920 200
78 七星镇 马梁村 唐*沛 512224********4675 城市 1 1 686 586 100
79 七星镇 马梁村 蒋*霖 500228********5459 城市 1 1 870 770 100
80 七星镇 马梁村 谢*贵 512224********5839 农村 1 1 341 281 60
81 七星镇 马梁村 曹*英 512224********5840 农村 1 1 341 281 60
82 七星镇 马梁村 谢*花 500228********5468 农村 1 1 730 630 100
83 七星镇 马梁村 谢*见 512224********5850 农村 2 0 970 970 0
84 七星镇 马梁村 唐*全 512224********581X 农村 2 1 1010 970 40
85 七星镇 马梁村 谢*乐 512224********5819 农村 1 1 730 630 100
86 七星镇 马梁村 谢*斌 512224********5812 农村 4 2 2140 1940 200
87 七星镇 马梁村 李*德 512224********5814 农村 1 0 485 485 0
88 七星镇 马梁村 唐*奎 512224********5810 农村 2 1 1070 970 100
89 七星镇 马梁村 李*付 512224********5818 农村 2 2 1380 1260 120
90 七星镇 马梁村 谢*均 512224********5811 农村 1 0 630 630 0
91 七星镇 马梁村 何*伟 512224********5818 农村 2 2 1170 970 200
92 七星镇 马梁村 谢*轩 512224********5810 农村 1 1 545 485 60
93 七星镇 马梁村 谢*家 500228********5452 农村 2 2 1460 1260 200
94 七星镇 马梁村 张*海 512224********5816 农村 2 2 1130 970 160
95 七星镇 马梁村 蒋*涛 512224********5827 农村 2 1 1030 970 60
96 七星镇 马梁村 刘*荣 512224********583X 农村 4 3 2180 1940 240
97 七星镇 马梁村 陈*文 511223********5454 农村 1 1 585 485 100
98 七星镇 马梁村 赵*围 512224********5817 农村 1 1 690 630 60
99 七星镇 马梁村 谢*林 512224********5815 农村 2 1 1070 970 100
100 七星镇 马梁村 孙*平 512224********5868 农村 1 1 585 485 100
101 七星镇 马梁村 夏*英 512224********5040 农村 2 2 1130 970 160
102 七星镇 马梁村 王*美 512224********5821 农村 1 0 281 281 0
103 七星镇 仁安村 李*崎 500228********5450 农村 1 1 585 485 100
104 七星镇 仁安村 王*奎 512224********5831 农村 2 1 1360 1260 100
105 七星镇 仁安村 蒋*玉好 500228********5466 农村 4 3 1356 1056 300
106 七星镇 仁安村 吴*军 512224********5836 农村 1 1 324 264 60
107 七星镇 仁安村 唐*秀 512224********584X 农村 3 3 1092 792 300
108 七星镇 仁安村 蔡*建 513029********697X 农村 1 1 730 630 100
109 七星镇 仁安村 蒋*臣 500228********547X 农村 1 1 370 270 100
110 七星镇 仁安村 黄*敉 500228********5463 农村 1 1 585 485 100
111 七星镇 仁安村 张*亮 500228********5459 农村 1 1 545 485 60
112 七星镇 仁安村 赵*鸿 500228********5477 农村 1 1 585 485 100
113 七星镇 仁安村 张* 511223********5458 农村 1 0 485 485 0
114 七星镇 仁安村 蒋*明 512224********5814 农村 3 3 1715 1455 260
115 七星镇 红花社区 黄*义 500228********5464 农村 1 1 670 630 40
116 七星镇 红花社区 周*翠 512224********5829 农村 1 0 473 473 0
117 七星镇 红花社区 季*芬 532627********1725 农村 1 1 578 478 100
118 七星镇 红花社区 黄*信 512224********5811 农村 2 2 624 504 120
119 七星镇 红花社区 周*祥 500228********5472 农村 4 3 2172 1912 260
120 七星镇 红花社区 经*娥 513029********5480 农村 1 1 578 478 100
121 七星镇 红花社区 蒋*贵 512224********5815 农村 1 1 580 480 100
122 七星镇 红花社区 胡*英 512224********5826 农村 1 1 690 630 60
123 七星镇 红花社区 冯*均 512224********5851 农村 1 1 520 480 40
124 七星镇 红花社区 蒋*江 511223********5458 农村 4 4 2820 2520 300
125 七星镇 红花社区 唐*松 500228********5456 城市 1 1 691 591 100
126 七星镇 红花社区 徐*密 511223********5467 城市 1 1 870 770 100
127 七星镇 红花社区 覃*春 512224********5816 城市 1 1 691 591 100
128 七星镇 红花社区 周*芬 513029********4865 农村 4 3 2240 1940 300
129 七星镇 红花社区 李*利 512224********5811 农村 3 2 1655 1455 200
130 七星镇 红花社区 郑*勇 512224********581X 农村 1 1 585 485 100
131 七星镇 红花社区 何*连 500228********5464 农村 1 1 585 485 100
132 七星镇 红花社区 许*林 500228********5452 农村 1 1 730 630 100
133 七星镇 红花社区 蒋*志 512224********5812 农村 2 0 970 970 0
134 七星镇 红花社区 曾*顺 512224********5817 农村 1 1 585 485 100
135 七星镇 红花社区 张*顺 512224********5811 农村 3 2 1655 1455 200
136 七星镇 红花社区 王*兵 511223********5455 农村 1 1 585 485 100
137 七星镇 红花社区 曾*荣 512224********5812 农村 2 2 1130 970 160
138 七星镇 红花社区 吴*梅 512224********5829 农村 1 1 585 485 100
139 七星镇 红花社区 蒋*兴 512224********5891 农村 2 1 1010 970 40
140 七星镇 金柱村 赵*明 512224********5813 农村 1 0 485 485 0
总计




217 171 120292 106352 13940


扫一扫在手机打开当前页