【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 11500228768864658P/2026-00043 发文字号
主题分类 其他 体裁分类 其他
发布机构 梁平区七星镇政府 有效性
标题 七星镇2026年7月城乡居民最低生活保障公示
成文日期 2026-08-03 发布日期 2026-08-03
索引号 11500228768864658P/2026-00043
发文字号
主题分类 其他
体裁分类 其他
发布机构 梁平区七星镇政府
有效性
标题 七星镇2026年7月城乡居民最低生活保障公示
成文日期 2026-08-03
发布日期 2026-08-03

七星镇2026年7月城乡居民最低生活保障公示


序号 乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 身份证号码 保障类型 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额 备注
1 七星镇 金柱村 向*文 512224********4677 农村 1 1 745 645 100
2 七星镇 平滩村 贺*富 512224********5839 农村 1 1 560 500 60
3 七星镇 马梁村 谢*贵 512224********5839 农村 1 1 356 296 60
4 七星镇 红花社区 蒋*江 511223********5458 农村 4 4 2880 2580 300
5 七星镇 平滩村 吴*流 500228********5456 农村 1 1 325 285 40
6 七星镇 马梁村 蒋*霖 500228********5459 城市 1 1 880 780 100
7 七星镇 金柱村 黄*安 512224********5817 农村 2 2 1130 990 140
8 七星镇 金柱村 陈*豪 500228********5457 农村 1 1 385 285 100
9 七星镇 红花社区 冯*均 512224********5851 农村 1 1 535 495 40
10 七星镇 马梁村 唐*沛 512224********4675 城市 1 1 696 596 100
11 七星镇 平滩村 罗*元 512224********5823 农村 1 1 345 285 60
12 七星镇 红花社区 胡*英 512224********5826 农村 1 1 705 645 60
13 七星镇 金柱村 蒋*万 512224********5819 农村 1 1 595 495 100
14 七星镇 金柱村 唐*川 512224********5816 农村 2 2 1150 990 160
15 七星镇 金柱村 李*玉 512224********5826 农村 1 1 595 495 100
16 七星镇 马梁村 王*法 512224********5813 农村 1 1 595 495 100
17 七星镇 红花社区 周*翠 512224********5829 农村 1 0 488 488 0
18 七星镇 仁安村 蔡*建 513029********697X 农村 1 1 745 645 100
19 七星镇 红花社区 蒋*贵 512224********5815 农村 1 1 595 495 100
20 七星镇 马梁村 赵*朋 512224********5811 农村 1 1 379 279 100
21 七星镇 马梁村 张*权 512224********5816 农村 1 1 553 493 60
22 七星镇 仁安村 唐*秀 512224********584X 农村 3 3 1137 837 300
23 七星镇 马梁村 汪*江 500228********5459 农村 4 3 2280 1980 300
24 七星镇 马梁村 蒋*珍 512224********5826 农村 1 1 553 493 60
25 七星镇 红花社区 经*娥 513029********5480 农村 1 1 593 493 100
26 七星镇 马梁村 谢*俊 512224********5816 农村 1 1 553 493 60
27 七星镇 马梁村 李*春 512224********5825 农村 1 1 379 279 100
28 七星镇 金柱村 蒋*辉 511223********5451 农村 1 1 553 493 60
29 七星镇 仁安村 蒋*玉好 500228********5466 农村 4 3 1416 1116 300
30 七星镇 马梁村 何*勇 500228********5457 农村 1 1 339 279 60
31 七星镇 马梁村 陈*全 512224********5816 农村 1 0 279 279 0
32 七星镇 仁安村 吴*军 512224********5836 农村 1 1 339 279 60
33 七星镇 仁安村 王*奎 512224********5831 农村 2 1 1390 1290 100
34 七星镇 金柱村 张* 512224********5818 农村 1 1 593 493 100
35 七星镇 平滩村 梁*艳 522729********3623 农村 1 1 453 393 60
36 七星镇 金柱村 赵*章 512224********5811 农村 3 3 2195 1935 260
37 七星镇 金柱村 邵*春 512224********5812 农村 1 1 548 488 60
38 七星镇 红花社区 周*祥 500228********5472 农村 4 3 2232 1972 260
39 七星镇 金柱村 张* 500228********5479 农村 1 1 319 279 40
40 七星镇 马梁村 王*友 512224********5813 农村 1 1 705 645 60
41 七星镇 金柱村 冯*财 512224********5811 农村 1 1 588 488 100
42 七星镇 马梁村 周*翠 512224********5824 农村 3 2 1624 1464 160
43 七星镇 红花社区 蒋*志 512224********5812 农村 2 1 1060 1000 60
44 七星镇 金柱村 熊*祥 512224********5817 农村 1 1 745 645 100
45 七星镇 平滩村 赵*虎 512224********5838 农村 3 2 2095 1935 160
46 七星镇 马梁村 廖*杰 512224********572X 农村 1 1 367 267 100
47 七星镇 仁安村 赵*清 512224********5832 农村 1 0 645 645 0
48 七星镇 金柱村 佘*友 512224********5810 农村 2 1 1050 990 60
49 七星镇 马梁村 钟*千 512224********5811 农村 2 0 786 786 0
50 七星镇 金柱村 黄*菊 512224********5825 农村 1 1 548 488 60
51 七星镇 仁安村 蒋*堂 512224********583X 农村 4 1 1168 1068 100
52 七星镇 马梁村 张*兵 512224********5836 农村 2 1 886 786 100
53 七星镇 红花社区 季*芬 532627********1725 农村 1 1 593 493 100
54 七星镇 马梁村 王*成 512224********5816 农村 2 2 946 786 160
55 七星镇 马梁村 汤*伦 512224********581X 农村 1 0 267 267 0
56 七星镇 金柱村 蒋*燕 511223********5466 农村 4 3 1832 1572 260
57 七星镇 马梁村 陈*凤 512224********5820 农村 1 0 488 488 0
58 七星镇 红花社区 黄*信 512224********5811 农村 1 1 327 267 60
59 七星镇 金柱村 唐*芬 512224********5823 农村 3 2 1660 1500 160
60 七星镇 金柱村 赵*丽 500228********5466 农村 1 1 685 645 40
61 七星镇 红花社区 唐*松 500228********5456 城市 1 1 701 601 100
62 七星镇 红花社区 徐*密 511223********5467 城市 1 1 880 780 100
63 七星镇 金柱村 汪* 500228********5484 城市 2 2 1402 1202 200
64 七星镇 金柱村 傅*懿 500228********5460 城市 2 2 1402 1202 200
65 七星镇 金柱村 蒋*琪 500228********5469 城市 1 1 880 780 100
66 七星镇 红花社区 许*林 500228********5452 农村 1 1 745 645 100
67 七星镇 马梁村 谢*均 512224********5811 农村 1 0 645 645 0
68 七星镇 马梁村 唐*奎 512224********5810 农村 2 1 1100 1000 100
69 七星镇 马梁村 唐*全 512224********581X 农村 2 1 1040 1000 40
70 七星镇 马梁村 谢*斌 512224********5812 农村 4 2 2200 2000 200
71 七星镇 马梁村 王*美 512224********5821 农村 1 0 296 296 0
72 七星镇 马梁村 曹*英 512224********5840 农村 1 1 356 296 60
73 七星镇 马梁村 谢*花 500228********5468 农村 1 1 745 645 100
74 七星镇 马梁村 谢*轩 512224********5810 农村 1 1 560 500 60
75 七星镇 马梁村 孙*平 512224********5868 农村 1 1 600 500 100
76 七星镇 马梁村 夏*英 512224********5040 农村 2 2 1160 1000 160
77 七星镇 马梁村 谢*见 512224********5850 农村 2 0 1000 1000 0
78 七星镇 马梁村 谢*乐 512224********5819 农村 1 1 745 645 100
79 七星镇 马梁村 陈*文 511223********5454 农村 1 1 600 500 100
80 七星镇 马梁村 赵*围 512224********5817 农村 1 1 705 645 60
81 七星镇 马梁村 谢*林 512224********5815 农村 2 1 1100 1000 100
82 七星镇 马梁村 蒋*涛 512224********5827 农村 2 1 1060 1000 60
83 七星镇 马梁村 刘*荣 512224********583X 农村 4 3 2240 2000 240
84 七星镇 马梁村 李*付 512224********5818 农村 2 2 1410 1290 120
85 七星镇 马梁村 张*海 512224********5816 农村 2 2 1160 1000 160
86 七星镇 马梁村 李*德 512224********5814 农村 1 0 500 500 0
87 七星镇 马梁村 何*伟 512224********5818 农村 2 2 1200 1000 200
88 七星镇 平滩村 首*玲 513029********5486 农村 1 1 600 500 100
89 七星镇 平滩村 唐*明 500228********5466 农村 3 2 2075 1935 140
90 七星镇 平滩村 唐*玲 500228********5464 农村 1 1 705 645 60
91 七星镇 平滩村 田*胜 512224********5819 农村 2 1 1100 1000 100
92 七星镇 平滩村 李*才 512224********5811 农村 1 1 685 645 40
93 七星镇 平滩村 孙*东 512224********5854 农村 1 1 685 645 40
94 七星镇 平滩村 张*富 512224********5819 农村 1 1 705 645 60
95 七星镇 平滩村 何*均 512224********5819 农村 1 1 685 645 40
96 七星镇 平滩村 熊*容 512224********5823 农村 1 1 356 296 60
97 七星镇 平滩村 罗*军 512224********5810 农村 2 2 1140 1000 140
98 七星镇 平滩村 李*光 512224********5810 农村 1 0 645 645 0
99 七星镇 平滩村 李*炳 512224********5818 农村 2 2 1120 1000 120
100 七星镇 仁安村 赵*鸿 500228********5477 农村 1 1 600 500 100
101 七星镇 仁安村 蒋*明 512224********5814 农村 3 3 1760 1500 260
102 七星镇 仁安村 黄*敉 500228********5463 农村 1 1 600 500 100
103 七星镇 平滩村 李*益 512224********581X 农村 1 1 356 296 60
104 七星镇 仁安村 张*亮 500228********5459 农村 1 1 560 500 60
105 七星镇 平滩村 朱*英 512224********5023 农村 1 1 560 500 60
106 七星镇 仁安村 李*崎 500228********5450 农村 1 1 600 500 100
107 七星镇 仁安村 张* 511223********5458 农村 1 0 500 500 0
108 七星镇 金柱村 蒋*越 512224********582X 农村 1 1 540 500 40
109 七星镇 金柱村 蒋*顺 511223********5455 农村 2 1 1390 1290 100
110 七星镇 金柱村 陈* 500228********5468 农村 1 1 745 645 100
111 七星镇 金柱村 梁*发 512224********5813 农村 1 0 500 500 0
112 七星镇 金柱村 蒋*山 512224********5817 农村 4 3 2240 2000 240
113 七星镇 金柱村 汤*国 512224********5815 农村 1 1 560 500 60
114 七星镇 金柱村 胡*茜 500228********5461 农村 1 1 600 500 100
115 七星镇 金柱村 刘* 511223********5457 农村 3 2 1700 1500 200
116 七星镇 金柱村 蒋*超 512224********5810 农村 1 1 560 500 60
117 七星镇 金柱村 王*甫 512224********5810 农村 2 2 1120 1000 120
118 七星镇 金柱村 谢*彤 500228********5462 农村 1 1 600 500 100
119 七星镇 金柱村 吴*玲 500228********5466 农村 1 1 600 500 100
120 七星镇 金柱村 冯*平 512224********5815 农村 1 1 560 500 60
121 七星镇 金柱村 李*菊 512224********5825 农村 3 2 1048 888 160
122 七星镇 金柱村 赵*钊 500228********5451 农村 1 1 600 500 100
123 七星镇 金柱村 雷*海 512224********5811 农村 1 0 645 645 0
124 七星镇 金柱村 杨*秀 512224********5846 农村 1 1 600 500 100
125 七星镇 金柱村 唐*均 512224********5812 农村 5 4 2840 2500 340
126 七星镇 金柱村 陈*惠 512224********5841 农村 1 0 645 645 0
127 七星镇 金柱村 卿*刚 512224********5818 农村 1 1 540 500 40
128 七星镇 金柱村 吴*德 512224********5823 农村 2 0 592 592 0
129 七星镇 金柱村 何*成 500228********5451 农村 1 1 745 645 100
130 七星镇 金柱村 唐* 511223********5456 农村 1 1 745 645 100
131 七星镇 金柱村 赵*堂 512224********5812 农村 2 2 1140 1000 140
132 七星镇 金柱村 杨*珍 512224********5827 农村 1 1 560 500 60
133 七星镇 红花社区 蒋*兴 512224********5891 农村 2 1 1040 1000 40
134 七星镇 红花社区 黄*义 500228********5464 农村 1 1 685 645 40
135 七星镇 红花社区 吴*梅 512224********5829 农村 1 1 600 500 100
136 七星镇 红花社区 曾*顺 512224********5817 农村 1 1 600 500 100
137 七星镇 红花社区 李*利 512224********5811 农村 3 2 1700 1500 200
138 七星镇 红花社区 周*芬 513029********4865 农村 4 3 2300 2000 300
139 七星镇 红花社区 郑*勇 512224********581X 农村 1 1 600 500 100
140 七星镇 红花社区 曾*荣 512224********5812 农村 2 2 1160 1000 160
141 七星镇 金柱村 赵*明 512224********5813 农村 1 0 500 500 0
142 七星镇 红花社区 张*顺 512224********5811 农村 3 2 1700 1500 200
143 七星镇 红花社区 王*兵 511223********5455 农村 1 1 600 500 100
144 七星镇 红花社区 何*连 500228********5464 农村 1 1 600 500 100
145 七星镇 金柱村 刘*洪 512224********5815 农村 1 1 560 500 60
总计




229 177 127982 113562 14420


扫一扫在手机打开当前页