| 索引号 | 11500228768864658P/2026-00011 | 发文字号 | |
| 主题分类 | 其他 | 体裁分类 | 其他 |
| 发布机构 | 梁平区七星镇政府 | 有效性 | |
| 标题 | 七星镇2025年12月高龄津贴公示 | ||
| 成文日期 | 2026-01-30 | 发布日期 | 2026-01-30 |
| 索引号 | 11500228768864658P/2026-00011 |
| 发文字号 | |
| 主题分类 | 其他 |
| 体裁分类 | 其他 |
| 发布机构 | 梁平区七星镇政府 |
| 有效性 | |
| 标题 | 七星镇2025年12月高龄津贴公示 |
| 成文日期 | 2026-01-30 |
| 发布日期 | 2026-01-30 |
| 高龄津贴2025年12月份发放名册 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 村居 | 证件号码 | 民族 | 发放月份 | 资金科目 | 人员类别 | 标准 | 补发 | 应发合计 | 备注 |
| 1 | 蒋仁禅 | 男 | 七星镇本级 | 512224********5813 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 2 | 齐发秀 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5829 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 90周岁至99周岁老人 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 3 | 何道中 | 男 | 七星镇本级 | 512224********581X | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 4 | 白深珍 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5826 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 90周岁至99周岁老人 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 5 | 赵正迪 | 男 | 七星镇本级 | 512224********5818 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 90周岁至99周岁老人 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 6 | 高远志 | 男 | 七星镇本级 | 512224********5812 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 90周岁至99周岁老人 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 7 | 陈廷碧 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5820 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 8 | 王成碧 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5825 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 90周岁至99周岁老人 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 9 | 王广明 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5825 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 90周岁至99周岁老人 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 10 | 曾宪明 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5824 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 11 | 赵正润 | 男 | 七星镇本级 | 512224********581X | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 90周岁至99周岁老人 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 12 | 吕纪端 | 男 | 七星镇本级 | 512224********5812 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 13 | 梁明义 | 男 | 七星镇本级 | 512224********581X | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 90周岁至99周岁老人 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 14 | 向家文 | 男 | 七星镇本级 | 512224********4677 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁有低保老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 15 | 谭一凤 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5828 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 16 | 蒋兴权 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5824 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 90周岁至99周岁老人 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 17 | 陈良和 | 男 | 七星镇本级 | 512224********5813 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 90周岁至99周岁老人 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 18 | 李永会 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5827 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 19 | 李朝玉 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5828 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 20 | 首弟碧 | 女 | 七星镇本级 | 513029********2868 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 21 | 首弟金 | 男 | 七星镇本级 | 512224********5815 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 22 | 黄明碧 | 女 | 七星镇本级 | 512224********582X | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 23 | 黄明进 | 男 | 七星镇本级 | 512224********5819 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 90周岁至99周岁老人 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 24 | 王世明 | 男 | 七星镇本级 | 512224********5812 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 25 | 蒋兴秀 | 女 | 七星镇本级 | 512224********582X | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 90周岁至99周岁老人 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 26 | 曹文玉 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5824 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 27 | 谢诗玉 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5825 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 90周岁至99周岁老人 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 28 | 董啟碧 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5827 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 29 | 邱道碧 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5823 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 90周岁至99周岁老人 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 30 | 王贵珍 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5821 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 90周岁至99周岁老人 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 31 | 钟世华 | 男 | 七星镇本级 | 512224********5812 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 32 | 邵金容 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5822 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 33 | 邱有玉 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5826 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 34 | 唐年珍 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5826 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 35 | 陈登富 | 男 | 七星镇本级 | 512224********5813 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 90周岁至99周岁老人 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 36 | 田居清 | 女 | 七星镇本级 | 512224********582X | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 90周岁至99周岁老人 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 37 | 邓德顺 | 男 | 七星镇本级 | 512224********5814 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 38 | 唐世清 | 男 | 七星镇本级 | 512224********581X | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 39 | 李修碧 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5829 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 90周岁至99周岁老人 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 40 | 邱章群 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5828 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 90周岁至99周岁老人 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 41 | 邱道凤 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5821 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 90周岁至99周岁老人 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 42 | 刘正菊 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5824 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 90周岁至99周岁老人 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 43 | 李永碧 | 女 | 七星镇本级 | 512224********582X | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 44 | 陈泽余 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5827 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 45 | 唐世祥 | 男 | 七星镇本级 | 512224********5814 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 46 | 唐世宣 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5821 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 90周岁至99周岁老人 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 47 | 郑富贵 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5829 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 90周岁至99周岁老人 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 48 | 吴龙菊 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5827 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 49 | 杨友珍 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5849 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 50 | 张继让 | 男 | 七星镇本级 | 512224********5810 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 90周岁至99周岁老人 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 51 | 李忠玉 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5828 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 90周岁至99周岁老人 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 52 | 廖显玉 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5826 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 90周岁至99周岁老人 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 53 | 孙少福 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5827 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 90周岁至99周岁老人 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 54 | 付康翠 | 女 | 七星镇本级 | 512224********582X | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 55 | 周啟福 | 男 | 七星镇本级 | 512224********5817 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 90周岁至99周岁老人 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 56 | 刘定会 | 男 | 七星镇本级 | 512224********4672 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁有保险老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 57 | 曹武秀 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5827 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 58 | 余成碧 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5826 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 59 | 孙方言 | 男 | 七星镇本级 | 512224********5810 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁有低保老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 60 | 刘孝成 | 男 | 七星镇本级 | 512224********5818 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 90周岁至99周岁老人 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 61 | 周传碧 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5828 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 62 | 王兴菊 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5825 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 90周岁至99周岁老人 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 63 | 张步文 | 男 | 七星镇本级 | 512224********5810 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 90周岁至99周岁老人 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 64 | 赵正权 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5829 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 65 | 蒋道益 | 男 | 七星镇本级 | 512224********5813 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 66 | 蒋贤洲 | 男 | 七星镇本级 | 512224********5810 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 67 | 孙远荣 | 男 | 七星镇本级 | 512224********4699 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁有保险老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 68 | 唐端金 | 男 | 七星镇本级 | 512224********581X | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 69 | 蒋吉琰 | 男 | 七星镇本级 | 512224********5818 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 70 | 余盛凤 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5826 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 71 | 汤其志 | 女 | 七星镇本级 | 512224********582X | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 72 | 李修成 | 男 | 七星镇本级 | 512224********5814 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 73 | 肖先碧 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5827 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 74 | 王世碧 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5821 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 90周岁至99周岁老人 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 75 | 曾大益 | 男 | 七星镇本级 | 512224********5814 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 76 | 石安芬 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5820 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 77 | 张学菊 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5821 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 78 | 周清玉 | 女 | 七星镇本级 | 512224********582X | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 79 | 湯其开 | 男 | 七星镇本级 | 512224********5819 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 80 | 张尚志 | 男 | 七星镇本级 | 512224********5836 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 81 | 蒋达菊 | 女 | 七星镇本级 | 512224********582X | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 82 | 许志碧 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5824 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁有保险老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 83 | 胡汉银 | 男 | 七星镇本级 | 512224********581X | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 84 | 黄明光 | 男 | 七星镇本级 | 512224********5818 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 85 | 邱盛珍 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5829 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 90周岁至99周岁老人 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 86 | 黄作菊 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5822 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 87 | 张宪珍 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5822 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 88 | 钟廷碧 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5822 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 89 | 唐世瑞 | 男 | 七星镇本级 | 512224********5830 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 90 | 周月清 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5822 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 91 | 胡方玉 | 女 | 七星镇本级 | 512224********582X | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁有保险老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 92 | 王少甫 | 男 | 七星镇本级 | 512224********5810 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁有低保老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 93 | 贺元海 | 男 | 七星镇本级 | 512224********5814 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 94 | 刘俊文 | 男 | 七星镇本级 | 512224********5816 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 95 | 李耀碧 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5860 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 96 | 李家书 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5829 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 97 | 董启荣 | 男 | 七星镇本级 | 512224********5817 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 98 | 蒋光菊 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5820 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 99 | 赵正刚 | 男 | 七星镇本级 | 512224********5814 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 100 | 蒋厚章 | 男 | 七星镇本级 | 512224********5817 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 101 | 冯明银 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5821 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 102 | 李方秀 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5826 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 103 | 唐世爱 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5824 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 104 | 田恒珍 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5826 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 105 | 张海清 | 男 | 七星镇本级 | 512224********5814 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 106 | 胡方余 | 男 | 七星镇本级 | 512224********581X | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 107 | 蒋吉凤 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5824 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 108 | 周贤珍 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5826 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 109 | 邵经志 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5828 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁有保险老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 110 | 邱胜菊 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5825 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 111 | 谭合云 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5840 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 112 | 方世珍 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5822 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 113 | 杨占秀 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5846 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 114 | 许明万 | 男 | 七星镇本级 | 512224********5818 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 90周岁至99周岁老人 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 115 | 唐世金 | 男 | 七星镇本级 | 512224********5819 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 116 | 周良玉 | 女 | 七星镇本级 | 512224********582X | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 117 | 袁贵英 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5828 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 118 | 潘龙熟 | 女 | 七星镇本级 | 512224********582X | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 119 | 冯光庆 | 男 | 七星镇本级 | 512224********5810 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 120 | 冯明合 | 男 | 七星镇本级 | 512224********5814 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 121 | 邓忠秀 | 女 | 七星镇本级 | 513029********5387 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 122 | 陈良品 | 男 | 七星镇本级 | 512224********5812 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁有保险老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 123 | 刘中贵 | 女 | 七星镇本级 | 512224********582X | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 124 | 蓝啟碧 | 女 | 七星镇本级 | 512224********582X | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 125 | 李绍益 | 男 | 七星镇本级 | 512224********581X | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁有低保老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 126 | 赵正安 | 男 | 七星镇本级 | 512224********581X | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 127 | 许明珍 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5826 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 128 | 胡宗菊 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5827 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 129 | 李耀秀 | 女 | 七星镇本级 | 512224********584X | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 130 | 余义清 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5825 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 131 | 罗家元 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5823 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁有低保老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 132 | 尹家凤 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5822 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 133 | 傅云炳 | 男 | 七星镇本级 | 512224********5815 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 134 | 熊秀蓝 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5820 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 135 | 孙自菊 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5820 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 136 | 蒋后珍 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5823 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 137 | 余开凤 | 女 | 七星镇本级 | 512224********582X | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 90周岁至99周岁老人 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 138 | 周贤荣 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5822 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 139 | 蒋全太 | 男 | 七星镇本级 | 512224********581X | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 140 | 叶泽元 | 男 | 七星镇本级 | 512224********5812 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 141 | 赵兴光 | 男 | 七星镇本级 | 512224********5813 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 142 | 顾仁凤 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5828 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 143 | 刘太秀 | 女 | 七星镇本级 | 513029********538X | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 144 | 陈良轩 | 男 | 七星镇本级 | 512224********5810 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 145 | 张显英 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5828 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 146 | 熊太华 | 男 | 七星镇本级 | 512224********5850 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁有保险老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 147 | 赵正成 | 男 | 七星镇本级 | 512224********5812 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 148 | 吴高翠 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5823 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 149 | 赵正碧 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5825 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 90周岁至99周岁老人 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 150 | 冯明菊 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5828 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 151 | 蒋吉兰 | 女 | 七星镇本级 | 512224********5825 | 汉族 | 202512 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
