【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 11500228768864658P/2026-00026 发文字号
主题分类 其他 体裁分类 其他
发布机构 梁平区七星镇政府 有效性
标题 七星镇2026年1月高龄津贴公示
成文日期 2026-04-27 发布日期 2026-04-27
索引号 11500228768864658P/2026-00026
发文字号
主题分类 其他
体裁分类 其他
发布机构 梁平区七星镇政府
有效性
标题 七星镇2026年1月高龄津贴公示
成文日期 2026-04-27
发布日期 2026-04-27

七星镇2026年1月高龄津贴发放公示


序号 姓名 证件号码 性别 年龄 民族 乡镇街道 村(居)委会 发放月份 资金科目 人员类别 标准应发 实际金额 发放日期 备注
1 李*琼 512224********5025 82 汉族 七星镇 红花社区居委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
2 许*友 512224********5810 82 汉族 七星镇 红花社区居委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
3 王*玖 512224********5815 82 汉族 七星镇 红花社区居委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
4 蒋*位 512224********5815 82 汉族 七星镇 红花社区居委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁有保险老人 40.00 40.00 2026-04-17
5 张*翠 512224********5843 82 汉族 七星镇 红花社区居委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
6 黄*明 512224********5813 82 汉族 七星镇 红花社区居委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
7 李*祥 512224********5839 81 汉族 七星镇 红花社区居委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
8 许*珍 512224********5845 81 汉族 七星镇 红花社区居委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁有保险老人 40.00 40.00 2026-04-17
9 李*才 512224********5811 81 汉族 七星镇 红花社区居委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
10 何*明 512224********5819 81 汉族 七星镇 红花社区居委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
11 蒋*廷 512224********5810 81 汉族 七星镇 红花社区居委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁有保险老人 40.00 40.00 2026-04-17
12 余*海 512224********5510 81 汉族 七星镇 红花社区居委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁有保险老人 40.00 40.00 2026-04-17
13 王*书 512224********5826 81 汉族 七星镇 红花社区居委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁有保险老人 40.00 40.00 2026-04-17
14 黄*中 512224********5813 81 汉族 七星镇 红花社区居委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
15 颜*碧 512224********5829 81 汉族 七星镇 红花社区居委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
16 张*秀 512224********582X 81 汉族 七星镇 红花社区居委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
17 周*碧 512224********5828 81 汉族 七星镇 红花社区居委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
18 王*芬 512224********5820 80 汉族 七星镇 红花社区居委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
19 胡*明 512224********5816 80 汉族 七星镇 红花社区居委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
20 唐*容 512224********5823 82 汉族 七星镇 红花社区居委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁有保险老人 40.00 40.00 2026-04-17
21 刘*安 512224********551X 82 汉族 七星镇 红花社区居委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁有保险老人 40.00 40.00 2026-04-17
22 张*荣 512224********5810 80 汉族 七星镇 红花社区居委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
23 蔡*华 512224********5812 80 汉族 七星镇 红花社区居委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
24 王*容 512224********5826 80 汉族 七星镇 红花社区居委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
25 周*平 512224********5817 80 汉族 七星镇 红花社区居委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
26 赵*汪 512224********5817 80 汉族 七星镇 红花社区居委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
27 冯*秀 512224********5820 80 汉族 七星镇 红花社区居委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
28 蒋*菊 512224********5822 80 汉族 七星镇 红花社区居委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
29 侯*玉 512224********5823 80 汉族 七星镇 红花社区居委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
30 黄*全 512224********5823 82 汉族 七星镇 平滩村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
31 罗*国 512224********5811 82 汉族 七星镇 平滩村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
32 孙*忠 512224********5819 81 汉族 七星镇 平滩村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
33 唐*福 512224********5816 82 汉族 七星镇 平滩村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
34 田*贞 512224********5827 81 汉族 七星镇 平滩村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
35 傅*国 512224********5836 81 汉族 七星镇 平滩村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
36 刘*琼 512224********582X 81 汉族 七星镇 平滩村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
37 颜*玉 512224********5823 81 汉族 七星镇 平滩村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
38 李*珍 512224********5828 81 汉族 七星镇 平滩村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
39 赵*翠 512224********5824 80 汉族 七星镇 平滩村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
40 唐*炳 512224********5813 80 汉族 七星镇 平滩村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
41 李*碧 512224********582X 80 汉族 七星镇 平滩村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
42 麦*秀 512224********5827 80 汉族 七星镇 平滩村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
43 邱*容 512224********5825 80 汉族 七星镇 平滩村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
44 周*容 512224********5823 80 汉族 七星镇 平滩村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
45 廖*菊 512224********5824 80 汉族 七星镇 平滩村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
46 田*学 512224********5818 80 汉族 七星镇 平滩村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
47 罗*海 512224********5817 80 汉族 七星镇 平滩村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
48 唐*武 512224********5813 82 汉族 七星镇 马梁村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
49 张*玉 512224********5827 82 汉族 七星镇 马梁村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
50 李*荣 512224********5837 82 汉族 七星镇 马梁村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
51 汤*美 512224********5814 82 汉族 七星镇 马梁村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
52 李*玉 512224********5824 82 汉族 七星镇 马梁村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
53 周*明 512224********5814 82 汉族 七星镇 马梁村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
54 赵*平 512224********5814 82 汉族 七星镇 马梁村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
55 刘*菊 512224********584X 82 汉族 七星镇 马梁村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
56 曹*英 512224********5840 82 汉族 七星镇 马梁村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁有低保老人 40.00 40.00 2026-04-17
57 邱*凤 512224********5823 81 汉族 七星镇 马梁村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
58 李*玉 512224********5823 81 汉族 七星镇 马梁村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
59 汤*英 512224********5823 81 汉族 七星镇 马梁村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁有保险老人 40.00 40.00 2026-04-17
60 廖*琼 512224********5824 81 汉族 七星镇 马梁村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
61 赵*旋 512224********5812 81 汉族 七星镇 马梁村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
62 谢*宽 512224********5815 81 汉族 七星镇 马梁村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
63 王*友 512224********5813 83 汉族 七星镇 马梁村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
64 杨*翠 512224********5829 81 汉族 七星镇 马梁村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
65 李*轩 512224********5822 81 汉族 七星镇 马梁村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
66 余*菊 512224********5844 81 汉族 七星镇 马梁村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
67 何*书 512224********5815 80 汉族 七星镇 马梁村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁有保险老人 40.00 40.00 2026-04-17
68 张*玉 512224********5829 80 汉族 七星镇 马梁村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
69 赵*超 512224********5818 82 汉族 七星镇 马梁村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁有保险老人 40.00 40.00 2026-04-17
70 唐*平 512224********5820 83 汉族 七星镇 马梁村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁有保险老人 40.00 40.00 2026-04-17
71 曾*群 512224********5847 80 汉族 七星镇 马梁村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
72 唐*香 512224********5822 80 汉族 七星镇 马梁村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
73 蒋*蓝 512224********5826 80 汉族 七星镇 马梁村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
74 唐*芬 512224********5821 80 汉族 七星镇 马梁村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
75 周*清 512224********5822 80 汉族 七星镇 马梁村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
76 黄*碧 512224********5824 82 汉族 七星镇 金柱村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁有保险老人 40.00 40.00 2026-04-17
77 李*志 512224********581X 82 汉族 七星镇 金柱村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
78 蒋*孝 512224********5810 82 汉族 七星镇 金柱村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
79 周*贵 512224********5825 82 汉族 七星镇 金柱村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
80 魏*禄 512224********5817 82 汉族 七星镇 金柱村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
81 李*梅 512224********5826 82 汉族 七星镇 金柱村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
82 冯*后 512224********5816 82 汉族 七星镇 金柱村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
83 陈*秀 512224********582X 82 汉族 七星镇 金柱村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
84 杨*秀 512224********5823 82 汉族 七星镇 金柱村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
85 张*远 512224********5814 82 汉族 七星镇 金柱村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
86 何*清 512224********5825 82 汉族 七星镇 金柱村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
87 蒋*智 512224********5812 81 汉族 七星镇 金柱村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
88 周*清 512224********5826 82 汉族 七星镇 金柱村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
89 首*珍 512224********5823 83 汉族 七星镇 金柱村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
90 罗*菊 512224********5861 81 汉族 七星镇 金柱村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
91 朱*玉 512224********5826 81 汉族 七星镇 金柱村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
92 王*珍 512224********5824 82 汉族 七星镇 金柱村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
93 蒋*英 512224********5820 81 汉族 七星镇 金柱村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
94 田*荣 512224********581X 81 汉族 七星镇 金柱村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
95 杨*朋 512224********581X 81 汉族 七星镇 金柱村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁有保险老人 40.00 40.00 2026-04-17
96 付*玉 512224********5827 80 汉族 七星镇 金柱村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
97 廖*学 512224********5818 80 汉族 七星镇 金柱村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
98 冯*文 512224********5812 81 汉族 七星镇 金柱村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁有保险老人 40.00 40.00 2026-04-17
99 刘*兴 512224********0018 82 汉族 七星镇 金柱村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁有保险老人 40.00 40.00 2026-04-17
100 邓*碧 512224********5823 82 汉族 七星镇 金柱村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
101 吴*江 512224********5818 82 汉族 七星镇 金柱村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
102 袁*青 512224********582X 80 汉族 七星镇 金柱村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
103 陈*进 512224********5810 80 汉族 七星镇 金柱村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
104 赵*成 512224********5817 80 汉族 七星镇 金柱村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
105 陈*珍 512224********5823 80 汉族 七星镇 金柱村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
106 冯*志 512224********5814 80 汉族 七星镇 金柱村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
107 邓*贵 512224********5825 80 汉族 七星镇 金柱村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
108 蒋*英 512224********5829 80 汉族 七星镇 金柱村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
109 冯*良 512224********5816 80 汉族 七星镇 金柱村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
110 刘*玉 512224********5827 80 汉族 七星镇 金柱村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
111 孙*容 512224********582X 80 汉族 七星镇 金柱村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
112 熊*翠 512224********5820 80 汉族 七星镇 金柱村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
113 赵*生 512224********5817 80 汉族 七星镇 金柱村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
114 刘*容 512224********5822 80 汉族 七星镇 金柱村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
115 刘*珍 512224********5828 80 汉族 七星镇 金柱村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
116 蒋*明 512224********581X 80 汉族 七星镇 金柱村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
117 贺*学 512224********5823 82 汉族 七星镇 仁安村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
118 周*良 512224********583X 82 汉族 七星镇 仁安村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
119 何*贵 512224********5824 82 汉族 七星镇 仁安村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
120 蒋*顺 512224********5811 82 汉族 七星镇 仁安村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
121 吴*清 512224********5816 82 汉族 七星镇 仁安村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
122 赵*福 512224********5816 82 汉族 七星镇 仁安村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
123 蒋*文 512224********5817 81 汉族 七星镇 仁安村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
124 黄*祥 512224********5818 81 汉族 七星镇 仁安村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
125 刘*碧 512224********5822 81 汉族 七星镇 仁安村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
126 张*华 512224********5812 81 汉族 七星镇 仁安村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
127 蒋*贵 512224********5839 81 汉族 七星镇 仁安村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
128 蒋*英 512224********5827 81 汉族 七星镇 仁安村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
129 冯*荣 512224********5825 81 汉族 七星镇 仁安村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
130 陈*珍 512224********5828 80 汉族 七星镇 仁安村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
131 杨*明 512224********5821 80 汉族 七星镇 仁安村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
132 罗*明 512224********5825 80 汉族 七星镇 仁安村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
133 杨*平 512224********5819 80 汉族 七星镇 仁安村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
134 莫*金 512224********5820 80 汉族 七星镇 仁安村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
135 周*武 512224********5816 80 汉族 七星镇 仁安村村委会 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
136 蒋*禅 512224********5813 88 汉族 七星镇 七星镇本级 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
137 齐*秀 512224********5829 90 汉族 七星镇 七星镇本级 202601 高龄津贴 90周岁至99周岁老人 200.00 200.00 2026-04-17
138 何*中 512224********581X 88 汉族 七星镇 七星镇本级 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
139 白*珍 512224********5826 92 汉族 七星镇 七星镇本级 202601 高龄津贴 90周岁至99周岁老人 200.00 200.00 2026-04-17
140 赵*迪 512224********5818 91 汉族 七星镇 七星镇本级 202601 高龄津贴 90周岁至99周岁老人 200.00 200.00 2026-04-17
141 高*志 512224********5812 93 汉族 七星镇 七星镇本级 202601 高龄津贴 90周岁至99周岁老人 200.00 200.00 2026-04-17
142 陈*碧 512224********5820 89 汉族 七星镇 七星镇本级 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
143 王*碧 512224********5825 92 汉族 七星镇 七星镇本级 202601 高龄津贴 90周岁至99周岁老人 200.00 200.00 2026-04-17
144 王*明 512224********5825 90 汉族 七星镇 七星镇本级 202601 高龄津贴 90周岁至99周岁老人 200.00 200.00 2026-04-17
145 曾*明 512224********5824 89 汉族 七星镇 七星镇本级 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
146 赵*润 512224********581X 92 汉族 七星镇 七星镇本级 202601 高龄津贴 90周岁至99周岁老人 200.00 200.00 2026-04-17
147 吕*端 512224********5812 89 汉族 七星镇 七星镇本级 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
148 梁*义 512224********581X 91 汉族 七星镇 七星镇本级 202601 高龄津贴 90周岁至99周岁老人 200.00 200.00 2026-04-17
149 向*文 512224********4677 88 汉族 七星镇 七星镇本级 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁有低保老人 40.00 40.00 2026-04-17
150 谭*凤 512224********5828 89 汉族 七星镇 七星镇本级 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
151 蒋*权 512224********5824 93 汉族 七星镇 七星镇本级 202601 高龄津贴 90周岁至99周岁老人 200.00 200.00 2026-04-17
152 陈*和 512224********5813 90 汉族 七星镇 七星镇本级 202601 高龄津贴 90周岁至99周岁老人 200.00 200.00 2026-04-17
153 李*会 512224********5827 89 汉族 七星镇 七星镇本级 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
154 李*玉 512224********5828 88 汉族 七星镇 七星镇本级 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
155 首*碧 513029********2868 89 汉族 七星镇 七星镇本级 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
156 首*金 512224********5815 88 汉族 七星镇 七星镇本级 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
157 黄*碧 512224********582X 88 汉族 七星镇 七星镇本级 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
158 黄*进 512224********5819 92 汉族 七星镇 七星镇本级 202601 高龄津贴 90周岁至99周岁老人 200.00 200.00 2026-04-17
159 曹*玉 512224********5824 89 汉族 七星镇 七星镇本级 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
160 谢*玉 512224********5825 92 汉族 七星镇 七星镇本级 202601 高龄津贴 90周岁至99周岁老人 200.00 200.00 2026-04-17
161 董*碧 512224********5827 88 汉族 七星镇 七星镇本级 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
162 邱*碧 512224********5823 91 汉族 七星镇 七星镇本级 202601 高龄津贴 90周岁至99周岁老人 200.00 200.00 2026-04-17
163 王*珍 512224********5821 92 汉族 七星镇 七星镇本级 202601 高龄津贴 90周岁至99周岁老人 200.00 200.00 2026-04-17
164 钟*华 512224********5812 89 汉族 七星镇 七星镇本级 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
165 邵*容 512224********5822 88 汉族 七星镇 七星镇本级 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
166 邱*玉 512224********5826 89 汉族 七星镇 七星镇本级 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
167 唐*珍 512224********5826 89 汉族 七星镇 七星镇本级 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
168 陈*富 512224********5813 92 汉族 七星镇 七星镇本级 202601 高龄津贴 90周岁至99周岁老人 200.00 200.00 2026-04-17
169 田*清 512224********582X 96 汉族 七星镇 七星镇本级 202601 高龄津贴 90周岁至99周岁老人 200.00 200.00 2026-04-17
170 邓*顺 512224********5814 89 汉族 七星镇 七星镇本级 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
171 唐*清 512224********581X 89 汉族 七星镇 七星镇本级 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
172 李*碧 512224********5829 90 汉族 七星镇 七星镇本级 202601 高龄津贴 90周岁至99周岁老人 200.00 200.00 2026-04-17
173 邱*群 512224********5828 92 汉族 七星镇 七星镇本级 202601 高龄津贴 90周岁至99周岁老人 200.00 200.00 2026-04-17
174 邱*凤 512224********5821 91 汉族 七星镇 七星镇本级 202601 高龄津贴 90周岁至99周岁老人 200.00 200.00 2026-04-17
175 刘*菊 512224********5824 90 汉族 七星镇 七星镇本级 202601 高龄津贴 90周岁至99周岁老人 200.00 200.00 2026-04-17
176 李*碧 512224********582X 88 汉族 七星镇 七星镇本级 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
177 陈*余 512224********5827 88 汉族 七星镇 七星镇本级 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
178 唐*祥 512224********5814 88 汉族 七星镇 七星镇本级 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
179 唐*宣 512224********5821 91 汉族 七星镇 七星镇本级 202601 高龄津贴 90周岁至99周岁老人 200.00 200.00 2026-04-17
180 郑*贵 512224********5829 92 汉族 七星镇 七星镇本级 202601 高龄津贴 90周岁至99周岁老人 200.00 200.00 2026-04-17
181 吴*菊 512224********5827 89 汉族 七星镇 七星镇本级 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
182 杨*珍 512224********5849 88 汉族 七星镇 七星镇本级 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
183 张*让 512224********5810 91 汉族 七星镇 七星镇本级 202601 高龄津贴 90周岁至99周岁老人 200.00 200.00 2026-04-17
184 李*玉 512224********5828 91 汉族 七星镇 七星镇本级 202601 高龄津贴 90周岁至99周岁老人 200.00 200.00 2026-04-17
185 廖*玉 512224********5826 91 汉族 七星镇 七星镇本级 202601 高龄津贴 90周岁至99周岁老人 200.00 200.00 2026-04-17
186 孙*福 512224********5827 91 汉族 七星镇 七星镇本级 202601 高龄津贴 90周岁至99周岁老人 200.00 200.00 2026-04-17
187 付*翠 512224********582X 88 汉族 七星镇 七星镇本级 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
188 周*福 512224********5817 92 汉族 七星镇 七星镇本级 202601 高龄津贴 90周岁至99周岁老人 200.00 200.00 2026-04-17
189 刘*会 512224********4672 89 汉族 七星镇 七星镇本级 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁有保险老人 40.00 40.00 2026-04-17
190 曹*秀 512224********5827 89 汉族 七星镇 七星镇本级 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
191 余*碧 512224********5826 88 汉族 七星镇 七星镇本级 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
192 孙*言 512224********5810 89 汉族 七星镇 七星镇本级 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁有低保老人 40.00 40.00 2026-04-17
193 刘*成 512224********5818 92 汉族 七星镇 七星镇本级 202601 高龄津贴 90周岁至99周岁老人 200.00 200.00 2026-04-17
194 周*碧 512224********5828 88 汉族 七星镇 七星镇本级 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
195 张*文 512224********5810 92 汉族 七星镇 七星镇本级 202601 高龄津贴 90周岁至99周岁老人 200.00 200.00 2026-04-17
196 赵*权 512224********5829 87 汉族 七星镇 七星镇本级 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
197 蒋*益 512224********5813 87 汉族 七星镇 七星镇本级 202601 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-04-17
