| 索引号 | 11500228768864658P/2026-00028 | 发文字号 | |
| 主题分类 | 其他 | 体裁分类 | 其他 |
| 发布机构 | 梁平区七星镇政府 | 有效性 | |
| 标题 | 七星镇2026年3月高龄津贴公示 | ||
| 成文日期 | 2026-04-27 | 发布日期 | 2026-04-27 |
| 索引号 | 11500228768864658P/2026-00028 |
| 发文字号 | |
| 主题分类 | 其他 |
| 体裁分类 | 其他 |
| 发布机构 | 梁平区七星镇政府 |
| 有效性 | |
| 标题 | 七星镇2026年3月高龄津贴公示 |
| 成文日期 | 2026-04-27 |
| 发布日期 | 2026-04-27 |
七星镇2026年3月高龄津贴公示
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 性别 | 年龄 | 乡镇街道 | 村(居)委会 | 发放月份 | 资金科目 | 人员类别 | 标准应发 | 实际金额 | 发放日期 | 备注 |
| 1 | 李*琼 | 512224********5025 | 女 | 82 | 七星镇 | 红花社区居委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 2 | 许*友 | 512224********5810 | 男 | 82 | 七星镇 | 红花社区居委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 3 | 王*玖 | 512224********5815 | 男 | 82 | 七星镇 | 红花社区居委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 4 | 蒋*位 | 512224********5815 | 男 | 82 | 七星镇 | 红花社区居委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁有保险老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 5 | 张*翠 | 512224********5843 | 女 | 82 | 七星镇 | 红花社区居委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 6 | 黄*明 | 512224********5813 | 男 | 82 | 七星镇 | 红花社区居委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 7 | 李*祥 | 512224********5839 | 男 | 81 | 七星镇 | 红花社区居委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 8 | 许*珍 | 512224********5845 | 女 | 81 | 七星镇 | 红花社区居委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁有保险老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 9 | 李*才 | 512224********5811 | 男 | 81 | 七星镇 | 红花社区居委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 10 | 何*明 | 512224********5819 | 男 | 81 | 七星镇 | 红花社区居委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 11 | 蒋*廷 | 512224********5810 | 男 | 81 | 七星镇 | 红花社区居委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁有保险老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 12 | 余*海 | 512224********5510 | 男 | 81 | 七星镇 | 红花社区居委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁有保险老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 13 | 王*书 | 512224********5826 | 女 | 81 | 七星镇 | 红花社区居委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁有保险老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 14 | 黄*中 | 512224********5813 | 男 | 81 | 七星镇 | 红花社区居委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 15 | 颜*碧 | 512224********5829 | 女 | 81 | 七星镇 | 红花社区居委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 16 | 张*秀 | 512224********582X | 女 | 81 | 七星镇 | 红花社区居委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 17 | 周*碧 | 512224********5828 | 女 | 81 | 七星镇 | 红花社区居委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 18 | 王*芬 | 512224********5820 | 女 | 80 | 七星镇 | 红花社区居委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 19 | 胡*明 | 512224********5816 | 男 | 80 | 七星镇 | 红花社区居委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 20 | 唐*容 | 512224********5823 | 女 | 82 | 七星镇 | 红花社区居委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁有保险老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 21 | 刘*安 | 512224********551X | 男 | 82 | 七星镇 | 红花社区居委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁有保险老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 22 | 张*荣 | 512224********5810 | 男 | 80 | 七星镇 | 红花社区居委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 23 | 蔡*华 | 512224********5812 | 男 | 80 | 七星镇 | 红花社区居委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 24 | 王*容 | 512224********5826 | 女 | 80 | 七星镇 | 红花社区居委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 25 | 周*平 | 512224********5817 | 男 | 80 | 七星镇 | 红花社区居委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 26 | 赵*汪 | 512224********5817 | 男 | 80 | 七星镇 | 红花社区居委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 27 | 冯*秀 | 512224********5820 | 女 | 80 | 七星镇 | 红花社区居委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 28 | 蒋*菊 | 512224********5822 | 女 | 80 | 七星镇 | 红花社区居委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 29 | 侯*玉 | 512224********5823 | 女 | 80 | 七星镇 | 红花社区居委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 30 | 黄*全 | 512224********5823 | 女 | 82 | 七星镇 | 平滩村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 31 | 罗*国 | 512224********5811 | 男 | 82 | 七星镇 | 平滩村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 32 | 孙*忠 | 512224********5819 | 男 | 81 | 七星镇 | 平滩村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 33 | 唐*福 | 512224********5816 | 男 | 82 | 七星镇 | 平滩村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 34 | 田*贞 | 512224********5827 | 女 | 81 | 七星镇 | 平滩村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 35 | 傅*国 | 512224********5836 | 男 | 81 | 七星镇 | 平滩村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 36 | 刘*琼 | 512224********582X | 女 | 81 | 七星镇 | 平滩村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 37 | 颜*玉 | 512224********5823 | 女 | 81 | 七星镇 | 平滩村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 38 | 李*珍 | 512224********5828 | 女 | 81 | 七星镇 | 平滩村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 39 | 赵*翠 | 512224********5824 | 女 | 80 | 七星镇 | 平滩村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 40 | 唐*炳 | 512224********5813 | 男 | 80 | 七星镇 | 平滩村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 41 | 李*碧 | 512224********582X | 女 | 80 | 七星镇 | 平滩村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 42 | 麦*秀 | 512224********5827 | 女 | 80 | 七星镇 | 平滩村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 43 | 邱*容 | 512224********5825 | 女 | 80 | 七星镇 | 平滩村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 44 | 周*容 | 512224********5823 | 女 | 80 | 七星镇 | 平滩村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 45 | 廖*菊 | 512224********5824 | 女 | 80 | 七星镇 | 平滩村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 46 | 田*学 | 512224********5818 | 男 | 80 | 七星镇 | 平滩村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 47 | 熊*碧 | 512224********5829 | 女 | 80 | 七星镇 | 平滩村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 48 | 杜*敏 | 512224********5843 | 女 | 80 | 七星镇 | 平滩村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 49 | 尹*玉 | 512224********5827 | 女 | 80 | 七星镇 | 平滩村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁有低保老人 | 40.00 | 40.00 | ||
| 50 | 罗*海 | 512224********5817 | 男 | 80 | 七星镇 | 平滩村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 51 | 唐*武 | 512224********5813 | 男 | 82 | 七星镇 | 马梁村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 52 | 张*玉 | 512224********5827 | 女 | 82 | 七星镇 | 马梁村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 53 | 李*荣 | 512224********5837 | 男 | 82 | 七星镇 | 马梁村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 54 | 汤*美 | 512224********5814 | 男 | 82 | 七星镇 | 马梁村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 55 | 李*玉 | 512224********5824 | 女 | 82 | 七星镇 | 马梁村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 56 | 周*明 | 512224********5814 | 男 | 82 | 七星镇 | 马梁村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 57 | 赵*平 | 512224********5814 | 男 | 82 | 七星镇 | 马梁村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 58 | 刘*菊 | 512224********584X | 女 | 82 | 七星镇 | 马梁村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 59 | 曹*英 | 512224********5840 | 女 | 82 | 七星镇 | 马梁村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁有低保老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 60 | 邱*凤 | 512224********5823 | 女 | 81 | 七星镇 | 马梁村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 61 | 李*玉 | 512224********5823 | 女 | 81 | 七星镇 | 马梁村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 62 | 汤*英 | 512224********5823 | 女 | 81 | 七星镇 | 马梁村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁有保险老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 63 | 廖*琼 | 512224********5824 | 女 | 81 | 七星镇 | 马梁村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 64 | 赵*旋 | 512224********5812 | 男 | 81 | 七星镇 | 马梁村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 65 | 谢*宽 | 512224********5815 | 男 | 81 | 七星镇 | 马梁村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 66 | 王*友 | 512224********5813 | 男 | 83 | 七星镇 | 马梁村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 67 | 杨*翠 | 512224********5829 | 女 | 81 | 七星镇 | 马梁村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 68 | 李*轩 | 512224********5822 | 女 | 81 | 七星镇 | 马梁村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 69 | 余*菊 | 512224********5844 | 女 | 81 | 七星镇 | 马梁村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 70 | 何*书 | 512224********5815 | 男 | 80 | 七星镇 | 马梁村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁有保险老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 71 | 张*玉 | 512224********5829 | 女 | 80 | 七星镇 | 马梁村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 72 | 赵*超 | 512224********5818 | 男 | 82 | 七星镇 | 马梁村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁有保险老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 73 | 唐*平 | 512224********5820 | 女 | 83 | 七星镇 | 马梁村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁有保险老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 74 | 曾*群 | 512224********5847 | 女 | 80 | 七星镇 | 马梁村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 75 | 唐*香 | 512224********5822 | 女 | 80 | 七星镇 | 马梁村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 76 | 蒋*蓝 | 512224********5826 | 女 | 80 | 七星镇 | 马梁村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 77 | 唐*芬 | 512224********5821 | 女 | 80 | 七星镇 | 马梁村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 78 | 周*清 | 512224********5822 | 女 | 80 | 七星镇 | 马梁村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 79 | 黄*碧 | 512224********5824 | 女 | 82 | 七星镇 | 金柱村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁有保险老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 80 | 李*志 | 512224********581X | 男 | 82 | 七星镇 | 金柱村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 81 | 蒋*孝 | 512224********5810 | 男 | 82 | 七星镇 | 金柱村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 82 | 周*贵 | 512224********5825 | 女 | 82 | 七星镇 | 金柱村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 83 | 李*梅 | 512224********5826 | 女 | 82 | 七星镇 | 金柱村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 84 | 冯*后 | 512224********5816 | 男 | 82 | 七星镇 | 金柱村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 85 | 陈*秀 | 512224********582X | 女 | 82 | 七星镇 | 金柱村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 86 | 杨*秀 | 512224********5823 | 女 | 82 | 七星镇 | 金柱村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 87 | 张*远 | 512224********5814 | 男 | 82 | 七星镇 | 金柱村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 88 | 何*清 | 512224********5825 | 女 | 82 | 七星镇 | 金柱村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 89 | 蒋*智 | 512224********5812 | 男 | 81 | 七星镇 | 金柱村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 90 | 周*清 | 512224********5826 | 女 | 82 | 七星镇 | 金柱村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 91 | 首*珍 | 512224********5823 | 女 | 83 | 七星镇 | 金柱村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 92 | 罗*菊 | 512224********5861 | 女 | 81 | 七星镇 | 金柱村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 93 | 朱*玉 | 512224********5826 | 女 | 81 | 七星镇 | 金柱村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 94 | 王*珍 | 512224********5824 | 女 | 82 | 七星镇 | 金柱村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 95 | 蒋*英 | 512224********5820 | 女 | 81 | 七星镇 | 金柱村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 96 | 田*荣 | 512224********581X | 男 | 81 | 七星镇 | 金柱村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 97 | 杨*朋 | 512224********581X | 男 | 81 | 七星镇 | 金柱村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁有保险老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 98 | 付*玉 | 512224********5827 | 女 | 80 | 七星镇 | 金柱村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 99 | 廖*学 | 512224********5818 | 男 | 80 | 七星镇 | 金柱村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 100 | 冯*文 | 512224********5812 | 男 | 81 | 七星镇 | 金柱村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁有保险老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 101 | 刘*兴 | 512224********0018 | 男 | 82 | 七星镇 | 金柱村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁有保险老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 102 | 邓*碧 | 512224********5823 | 女 | 82 | 七星镇 | 金柱村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 103 | 吴*江 | 512224********5818 | 男 | 82 | 七星镇 | 金柱村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 104 | 袁*青 | 512224********582X | 女 | 80 | 七星镇 | 金柱村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 105 | 陈*进 | 512224********5810 | 男 | 80 | 七星镇 | 金柱村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 106 | 赵*成 | 512224********5817 | 男 | 80 | 七星镇 | 金柱村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 107 | 陈*珍 | 512224********5823 | 女 | 80 | 七星镇 | 金柱村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 108 | 冯*志 | 512224********5814 | 男 | 80 | 七星镇 | 金柱村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 109 | 邓*贵 | 512224********5825 | 女 | 80 | 七星镇 | 金柱村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 110 | 蒋*英 | 512224********5829 | 女 | 80 | 七星镇 | 金柱村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 111 | 冯*良 | 512224********5816 | 男 | 80 | 七星镇 | 金柱村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 112 | 刘*玉 | 512224********5827 | 女 | 80 | 七星镇 | 金柱村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 113 | 孙*容 | 512224********582X | 女 | 80 | 七星镇 | 金柱村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 114 | 熊*翠 | 512224********5820 | 女 | 80 | 七星镇 | 金柱村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 115 | 赵*生 | 512224********5817 | 男 | 80 | 七星镇 | 金柱村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 116 | 刘*容 | 512224********5822 | 女 | 80 | 七星镇 | 金柱村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 117 | 陈*贵 | 512224********5822 | 女 | 80 | 七星镇 | 金柱村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 118 | 孟*荣 | 512224********5817 | 男 | 80 | 七星镇 | 金柱村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 119 | 刘*珍 | 512224********5828 | 女 | 80 | 七星镇 | 金柱村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 120 | 刘*碧 | 512224********5826 | 女 | 80 | 七星镇 | 金柱村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 121 | 唐*菊 | 512224********5825 | 女 | 80 | 七星镇 | 金柱村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 122 | 蒋*明 | 512224********581X | 男 | 80 | 七星镇 | 金柱村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 123 | 曹*凤 | 512224********5824 | 女 | 80 | 七星镇 | 金柱村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 124 | 赵*恒 | 512224********5816 | 男 | 80 | 七星镇 | 金柱村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 125 | 贺*学 | 512224********5823 | 女 | 82 | 七星镇 | 仁安村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 126 | 周*良 | 512224********583X | 男 | 82 | 七星镇 | 仁安村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 127 | 何*贵 | 512224********5824 | 女 | 82 | 七星镇 | 仁安村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 128 | 蒋*顺 | 512224********5811 | 男 | 82 | 七星镇 | 仁安村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 129 | 吴*清 | 512224********5816 | 男 | 82 | 七星镇 | 仁安村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 130 | 赵*福 | 512224********5816 | 男 | 82 | 七星镇 | 仁安村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 131 | 蒋*文 | 512224********5817 | 男 | 81 | 七星镇 | 仁安村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 132 | 黄*祥 | 512224********5818 | 男 | 81 | 七星镇 | 仁安村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 133 | 刘*碧 | 512224********5822 | 女 | 81 | 七星镇 | 仁安村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 134 | 张*华 | 512224********5812 | 男 | 81 | 七星镇 | 仁安村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 135 | 蒋*贵 | 512224********5839 | 男 | 81 | 七星镇 | 仁安村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 136 | 蒋*英 | 512224********5827 | 女 | 81 | 七星镇 | 仁安村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 137 | 冯*荣 | 512224********5825 | 女 | 81 | 七星镇 | 仁安村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
| 138 | 陈*珍 | 512224********5828 | 女 | 80 | 七星镇 | 仁安村村委会 | 202603 | 高龄津贴 | 80周岁至89周岁老人 | 40.00 | 40.00 | 2026-04-17 | |
