【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 11500228768864658P/2026-00046 发文字号
主题分类 其他 体裁分类 其他
发布机构 梁平区七星镇政府 有效性
标题 七星镇2026年6月高龄津贴公示
成文日期 2026-08-03 发布日期 2026-08-03
索引号 11500228768864658P/2026-00046
发文字号
主题分类 其他
体裁分类 其他
发布机构 梁平区七星镇政府
有效性
标题 七星镇2026年6月高龄津贴公示
成文日期 2026-08-03
发布日期 2026-08-03

七星镇2026年6月高龄津贴公示


序号 姓名 证件号码 性别 年龄 汉族 乡镇街道 村(居)委会 发放月份 资金科目 人员类别 标准应发 实际金额 发放日期 备注
1 李*琼 512224********5025 83 汉族 七星镇 红花社区居委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
2 许*友 512224********5810 82 汉族 七星镇 红花社区居委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
3 王*玖 512224********5815 82 汉族 七星镇 红花社区居委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
4 蒋*位 512224********5815 82 汉族 七星镇 红花社区居委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁有保险老人 40.00 40.00 2026-07-15
5 张*翠 512224********5843 82 汉族 七星镇 红花社区居委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
6 黄*明 512224********5813 82 汉族 七星镇 红花社区居委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
7 李*祥 512224********5839 82 汉族 七星镇 红花社区居委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
8 许*珍 512224********5845 82 汉族 七星镇 红花社区居委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁有保险老人 40.00 40.00 2026-07-15
9 李*才 512224********5811 81 汉族 七星镇 红花社区居委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
10 何*明 512224********5819 82 汉族 七星镇 红花社区居委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
11 蒋*廷 512224********5810 81 汉族 七星镇 红花社区居委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁有保险老人 40.00 40.00 2026-07-15
12 余*海 512224********5510 81 汉族 七星镇 红花社区居委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁有保险老人 40.00 40.00 2026-07-15
13 王*书 512224********5826 81 汉族 七星镇 红花社区居委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁有保险老人 40.00 40.00 2026-07-15
14 黄*中 512224********5813 81 汉族 七星镇 红花社区居委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
15 颜*碧 512224********5829 81 汉族 七星镇 红花社区居委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
16 张*秀 512224********582X 81 汉族 七星镇 红花社区居委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
17 周*碧 512224********5828 81 汉族 七星镇 红花社区居委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
18 王*芬 512224********5820 81 汉族 七星镇 红花社区居委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
19 胡*明 512224********5816 81 汉族 七星镇 红花社区居委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
20 唐*容 512224********5823 83 汉族 七星镇 红花社区居委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁有保险老人 40.00 40.00 2026-07-15
21 刘*安 512224********551X 82 汉族 七星镇 红花社区居委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁有保险老人 40.00 40.00 2026-07-15
22 张*荣 512224********5810 80 汉族 七星镇 红花社区居委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
23 蔡*华 512224********5812 81 汉族 七星镇 红花社区居委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
24 王*容 512224********5826 80 汉族 七星镇 红花社区居委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
25 周*平 512224********5817 80 汉族 七星镇 红花社区居委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
26 赵*汪 512224********5817 80 汉族 七星镇 红花社区居委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
27 冯*秀 512224********5820 80 汉族 七星镇 红花社区居委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
28 蒋*菊 512224********5822 80 汉族 七星镇 红花社区居委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
29 侯*玉 512224********5823 80 汉族 七星镇 红花社区居委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
30 许*成 512224********5819 80 汉族 七星镇 红花社区居委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
31 邱*翠 512224********5826 80 汉族 七星镇 红花社区居委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
32 黄*碧 512224********5822 80 汉族 七星镇 红花社区居委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
33 付*玉 512224********5822 80 汉族 七星镇 红花社区居委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
34 张*成 512224********5820 80 汉族 七星镇 红花社区居委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
35 黄*全 512224********5823 83 汉族 七星镇 平滩村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
36 罗*国 512224********5811 82 汉族 七星镇 平滩村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
37 孙*忠 512224********5819 82 汉族 七星镇 平滩村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
38 唐*福 512224********5816 82 汉族 七星镇 平滩村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
39 田*贞 512224********5827 81 汉族 七星镇 平滩村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
40 傅*国 512224********5836 81 汉族 七星镇 平滩村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
41 刘*琼 512224********582X 81 汉族 七星镇 平滩村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
42 颜*玉 512224********5823 81 汉族 七星镇 平滩村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
43 李*珍 512224********5828 81 汉族 七星镇 平滩村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
44 赵*翠 512224********5824 81 汉族 七星镇 平滩村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
45 唐*炳 512224********5813 80 汉族 七星镇 平滩村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
46 李*碧 512224********582X 80 汉族 七星镇 平滩村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
47 麦*秀 512224********5827 80 汉族 七星镇 平滩村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
48 邱*容 512224********5825 80 汉族 七星镇 平滩村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
49 周*容 512224********5823 80 汉族 七星镇 平滩村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
50 廖*菊 512224********5824 80 汉族 七星镇 平滩村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
51 田*学 512224********5818 80 汉族 七星镇 平滩村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
52 熊*碧 512224********5829 80 汉族 七星镇 平滩村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
53 杜*敏 512224********5843 80 汉族 七星镇 平滩村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
54 尹*玉 512224********5827 80 汉族 七星镇 平滩村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁有低保老人 40.00 40.00 2026-07-15
55 罗*海 512224********5817 80 汉族 七星镇 平滩村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
56 唐*武 512224********5813 83 汉族 七星镇 马梁村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
57 张*玉 512224********5827 83 汉族 七星镇 马梁村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
58 李*荣 512224********5837 82 汉族 七星镇 马梁村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
59 李*玉 512224********5824 83 汉族 七星镇 马梁村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
60 周*明 512224********5814 82 汉族 七星镇 马梁村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
61 赵*平 512224********5814 82 汉族 七星镇 马梁村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
62 刘*菊 512224********584X 82 汉族 七星镇 马梁村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
63 曹*英 512224********5840 82 汉族 七星镇 马梁村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁有低保老人 40.00 40.00 2026-07-15
64 邱*凤 512224********5823 82 汉族 七星镇 马梁村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
65 李*玉 512224********5823 81 汉族 七星镇 马梁村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
66 汤*英 512224********5823 82 汉族 七星镇 马梁村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁有保险老人 40.00 40.00 2026-07-15
67 廖*琼 512224********5824 81 汉族 七星镇 马梁村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
68 赵*旋 512224********5812 81 汉族 七星镇 马梁村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
69 谢*宽 512224********5815 81 汉族 七星镇 马梁村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
70 王*友 512224********5813 83 汉族 七星镇 马梁村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
71 杨*翠 512224********5829 81 汉族 七星镇 马梁村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
72 李*轩 512224********5822 81 汉族 七星镇 马梁村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
73 余*菊 512224********5844 81 汉族 七星镇 马梁村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
74 何*书 512224********5815 81 汉族 七星镇 马梁村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁有保险老人 40.00 40.00 2026-07-15
75 张*玉 512224********5829 81 汉族 七星镇 马梁村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
76 赵*超 512224********5818 83 汉族 七星镇 马梁村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁有保险老人 40.00 40.00 2026-07-15
77 唐*平 512224********5820 83 汉族 七星镇 马梁村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁有保险老人 40.00 40.00 2026-07-15
78 曾*群 512224********5847 80 汉族 七星镇 马梁村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
79 唐*香 512224********5822 80 汉族 七星镇 马梁村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
80 蒋*蓝 512224********5826 80 汉族 七星镇 马梁村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
81 唐*芬 512224********5821 80 汉族 七星镇 马梁村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
82 周*清 512224********5822 80 汉族 七星镇 马梁村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
83 贺*富 512224********5811 80 汉族 七星镇 马梁村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
84 吴*碧 512224********582X 80 汉族 七星镇 马梁村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
85 黄*碧 512224********5824 83 汉族 七星镇 金柱村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁有保险老人 40.00 40.00 2026-07-15
86 李*志 512224********581X 82 汉族 七星镇 金柱村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
87 蒋*孝 512224********5810 83 汉族 七星镇 金柱村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
88 周*贵 512224********5825 82 汉族 七星镇 金柱村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
89 李*梅 512224********5826 82 汉族 七星镇 金柱村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
90 冯*后 512224********5816 82 汉族 七星镇 金柱村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
91 陈*秀 512224********582X 82 汉族 七星镇 金柱村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
92 杨*秀 512224********5823 82 汉族 七星镇 金柱村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
93 张*远 512224********5814 82 汉族 七星镇 金柱村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
94 何*清 512224********5825 82 汉族 七星镇 金柱村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
95 蒋*智 512224********5812 82 汉族 七星镇 金柱村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
96 周*清 512224********5826 82 汉族 七星镇 金柱村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
97 首*珍 512224********5823 83 汉族 七星镇 金柱村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
98 罗*菊 512224********5861 82 汉族 七星镇 金柱村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
99 朱*玉 512224********5826 82 汉族 七星镇 金柱村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
100 王*珍 512224********5824 82 汉族 七星镇 金柱村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
101 蒋*英 512224********5820 81 汉族 七星镇 金柱村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
102 田*荣 512224********581X 81 汉族 七星镇 金柱村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
103 杨*朋 512224********581X 81 汉族 七星镇 金柱村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁有保险老人 40.00 40.00 2026-07-15
104 付*玉 512224********5827 81 汉族 七星镇 金柱村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
105 廖*学 512224********5818 81 汉族 七星镇 金柱村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
106 冯*文 512224********5812 81 汉族 七星镇 金柱村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁有保险老人 40.00 40.00 2026-07-15
107 刘*兴 512224********0018 83 汉族 七星镇 金柱村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁有保险老人 40.00 40.00 2026-07-15
108 邓*碧 512224********5823 82 汉族 七星镇 金柱村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
109 吴*江 512224********5818 82 汉族 七星镇 金柱村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
110 袁*青 512224********582X 80 汉族 七星镇 金柱村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
111 陈*进 512224********5810 81 汉族 七星镇 金柱村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
112 赵*成 512224********5817 80 汉族 七星镇 金柱村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
113 陈*珍 512224********5823 80 汉族 七星镇 金柱村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
114 冯*志 512224********5814 80 汉族 七星镇 金柱村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
115 邓*贵 512224********5825 80 汉族 七星镇 金柱村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
116 蒋*英 512224********5829 80 汉族 七星镇 金柱村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
117 冯*良 512224********5816 80 汉族 七星镇 金柱村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
118 刘*玉 512224********5827 80 汉族 七星镇 金柱村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
119 孙*容 512224********582X 80 汉族 七星镇 金柱村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
120 熊*翠 512224********5820 80 汉族 七星镇 金柱村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
121 赵*生 512224********5817 80 汉族 七星镇 金柱村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
122 刘*容 512224********5822 80 汉族 七星镇 金柱村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
123 陈*贵 512224********5822 80 汉族 七星镇 金柱村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
124 孟*荣 512224********5817 80 汉族 七星镇 金柱村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
125 刘*珍 512224********5828 80 汉族 七星镇 金柱村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
126 刘*碧 512224********5826 80 汉族 七星镇 金柱村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
127 唐*菊 512224********5825 80 汉族 七星镇 金柱村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
128 蒋*明 512224********581X 80 汉族 七星镇 金柱村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
129 曹*凤 512224********5824 80 汉族 七星镇 金柱村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
130 赵*全 512224********5817 80 汉族 七星镇 金柱村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
131 赵*亮 512224********5814 80 汉族 七星镇 金柱村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
132 李*英 512224********5828 80 汉族 七星镇 金柱村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
133 赵*玉 512224********5831 80 汉族 七星镇 金柱村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
134 周*菊 512224********5826 80 汉族 七星镇 金柱村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
135 贺*学 512224********5823 82 汉族 七星镇 仁安村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
136 周*良 512224********583X 83 汉族 七星镇 仁安村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
137 何*贵 512224********5824 82 汉族 七星镇 仁安村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
138 蒋*顺 512224********5811 82 汉族 七星镇 仁安村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
139 吴*清 512224********5816 82 汉族 七星镇 仁安村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
140 赵*福 512224********5816 82 汉族 七星镇 仁安村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
141 蒋*文 512224********5817 82 汉族 七星镇 仁安村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
142 黄*祥 512224********5818 82 汉族 七星镇 仁安村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
143 刘*碧 512224********5822 82 汉族 七星镇 仁安村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
144 张*华 512224********5812 81 汉族 七星镇 仁安村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
145 蒋*贵 512224********5839 81 汉族 七星镇 仁安村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
146 蒋*英 512224********5827 81 汉族 七星镇 仁安村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
147 冯*荣 512224********5825 81 汉族 七星镇 仁安村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
148 陈*珍 512224********5828 81 汉族 七星镇 仁安村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
149 杨*明 512224********5821 81 汉族 七星镇 仁安村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
150 罗*明 512224********5825 80 汉族 七星镇 仁安村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
151 杨*平 512224********5819 80 汉族 七星镇 仁安村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
152 莫*金 512224********5820 80 汉族 七星镇 仁安村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
153 周*武 512224********5816 80 汉族 七星镇 仁安村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
154 徐*超 512224********5827 80 汉族 七星镇 仁安村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
155 李*珍 512224********5821 80 汉族 七星镇 仁安村村委会 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
156 蒋*禅 512224********5813 88 汉族 七星镇 七星镇本级 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
157 齐*秀 512224********5829 90 汉族 七星镇 七星镇本级 202606 高龄津贴 90周岁至99周岁老人 200.00 200.00 2026-07-15
158 何*中 512224********581X 88 汉族 七星镇 七星镇本级 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
159 白*珍 512224********5826 92 汉族 七星镇 七星镇本级 202606 高龄津贴 90周岁至99周岁老人 200.00 200.00 2026-07-15
160 赵*迪 512224********5818 91 汉族 七星镇 七星镇本级 202606 高龄津贴 90周岁至99周岁老人 200.00 200.00 2026-07-15
161 高*志 512224********5812 93 汉族 七星镇 七星镇本级 202606 高龄津贴 90周岁至99周岁老人 200.00 200.00 2026-07-15
162 陈*碧 512224********5820 90 汉族 七星镇 七星镇本级 202606 高龄津贴 90周岁至99周岁老人 200.00 200.00 2026-07-15
163 王*碧 512224********5825 93 汉族 七星镇 七星镇本级 202606 高龄津贴 90周岁至99周岁老人 200.00 200.00 2026-07-15
164 王*明 512224********5825 90 汉族 七星镇 七星镇本级 202606 高龄津贴 90周岁至99周岁老人 200.00 200.00 2026-07-15
165 曾*明 512224********5824 90 汉族 七星镇 七星镇本级 202606 高龄津贴 90周岁至99周岁老人 200.00 200.00 2026-07-15
166 赵*润 512224********581X 92 汉族 七星镇 七星镇本级 202606 高龄津贴 90周岁至99周岁老人 200.00 200.00 2026-07-15
167 梁*义 512224********581X 92 汉族 七星镇 七星镇本级 202606 高龄津贴 90周岁至99周岁老人 200.00 200.00 2026-07-15
168 向*文 512224********4677 88 汉族 七星镇 七星镇本级 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁有低保老人 40.00 40.00 2026-07-15
169 谭*凤 512224********5828 90 汉族 七星镇 七星镇本级 202606 高龄津贴 90周岁至99周岁老人 200.00 200.00 2026-07-15
170 蒋*权 512224********5824 93 汉族 七星镇 七星镇本级 202606 高龄津贴 90周岁至99周岁老人 200.00 200.00 2026-07-15
171 李*会 512224********5827 90 汉族 七星镇 七星镇本级 202606 高龄津贴 90周岁至99周岁老人 200.00 200.00 2026-07-15
172 李*玉 512224********5828 88 汉族 七星镇 七星镇本级 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
173 首*碧 513029********2868 89 汉族 七星镇 七星镇本级 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
174 首*金 512224********5815 88 汉族 七星镇 七星镇本级 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
175 黄*碧 512224********582X 88 汉族 七星镇 七星镇本级 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
176 黄*进 512224********5819 92 汉族 七星镇 七星镇本级 202606 高龄津贴 90周岁至99周岁老人 200.00 200.00 2026-07-15
177 曹*玉 512224********5824 89 汉族 七星镇 七星镇本级 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
178 谢*玉 512224********5825 92 汉族 七星镇 七星镇本级 202606 高龄津贴 90周岁至99周岁老人 200.00 200.00 2026-07-15
179 董*碧 512224********5827 89 汉族 七星镇 七星镇本级 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
180 邱*碧 512224********5823 92 汉族 七星镇 七星镇本级 202606 高龄津贴 90周岁至99周岁老人 200.00 200.00 2026-07-15
181 王*珍 512224********5821 92 汉族 七星镇 七星镇本级 202606 高龄津贴 90周岁至99周岁老人 200.00 200.00 2026-07-15
182 钟*华 512224********5812 90 汉族 七星镇 七星镇本级 202606 高龄津贴 90周岁至99周岁老人 200.00 200.00 2026-07-15
183 邵*容 512224********5822 88 汉族 七星镇 七星镇本级 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
184 邱*玉 512224********5826 89 汉族 七星镇 七星镇本级 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
185 唐*珍 512224********5826 90 汉族 七星镇 七星镇本级 202606 高龄津贴 90周岁至99周岁老人 200.00 200.00 2026-07-15
186 陈*富 512224********5813 92 汉族 七星镇 七星镇本级 202606 高龄津贴 90周岁至99周岁老人 200.00 200.00 2026-07-15
187 田*清 512224********582X 96 汉族 七星镇 七星镇本级 202606 高龄津贴 90周岁至99周岁老人 200.00 200.00 2026-07-15
188 邓*顺 512224********5814 90 汉族 七星镇 七星镇本级 202606 高龄津贴 90周岁至99周岁老人 200.00 200.00 2026-07-15
189 唐*清 512224********581X 89 汉族 七星镇 七星镇本级 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
190 李*碧 512224********5829 91 汉族 七星镇 七星镇本级 202606 高龄津贴 90周岁至99周岁老人 200.00 200.00 2026-07-15
191 邱*凤 512224********5821 91 汉族 七星镇 七星镇本级 202606 高龄津贴 90周岁至99周岁老人 200.00 200.00 2026-07-15
192 刘*菊 512224********5824 91 汉族 七星镇 七星镇本级 202606 高龄津贴 90周岁至99周岁老人 200.00 200.00 2026-07-15
193 李*碧 512224********582X 89 汉族 七星镇 七星镇本级 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
194 陈*余 512224********5827 88 汉族 七星镇 七星镇本级 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
195 唐*祥 512224********5814 88 汉族 七星镇 七星镇本级 202606 高龄津贴 80周岁至89周岁老人 40.00 40.00 2026-07-15
196 唐*宣 512224********5821 91 汉族 七星镇 七星镇本级 202606 高龄津贴 90周岁至99周岁老人 200.00 200.00 2026-07-15
197 郑*贵 512224********5829 92 汉族 七星镇 七星镇本级 202606 高龄津贴 90周岁至99周岁老人 200.00 200.00 2026-07-15
