您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >招考录用

[ 索引号 ] 11500228008652230Y/2023-00369 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 人事工作 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 梁平区人力社保局
[ 成文日期 ] 2023-11-29 [ 发布日期 ] 2023-11-29

重庆市梁平区事业单位2023年面向优秀村(社区)干部及在村挂职本土人才公开招聘工作人员笔试成绩公布表

重庆市梁平区事业单位2023年面向优秀村(社区)干部及在村挂职本土人才公开招聘工作人员笔试成绩公布表
准考证号码 性别 报考单位 报考岗位 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 总成绩 成绩排名 是否进入面试 备注
20230800320 大观镇农业服务中心 农业服务岗 123 117 240 1
20230800417 大观镇农业服务中心 农业服务岗 105 121 226 2
20230800303 大观镇农业服务中心 农业服务岗 99 115.5 214.5 3
20230800227 大观镇农业服务中心 农业服务岗 100.5 112 212.5 4
20230800317 大观镇农业服务中心 农业服务岗 96 115.5 211.5 5
20230800416 大观镇农业服务中心 农业服务岗 91.5 120 211.5 5
20230800322 大观镇农业服务中心 农业服务岗 99 111 210 7
20230800312 大观镇农业服务中心 农业服务岗 111 97.5 208.5 8
20230800409 大观镇农业服务中心 农业服务岗 102 103 205 9
20230800421 大观镇农业服务中心 农业服务岗 93 108.5 201.5 10
20230800411 大观镇农业服务中心 农业服务岗 99 101 200 11
20230800310 大观镇农业服务中心 农业服务岗 93 105.5 198.5 12
20230800314 大观镇农业服务中心 农业服务岗 90 105.5 195.5 13
20230800407 大观镇农业服务中心 农业服务岗 87 106.5 193.5 14
20230800318 大观镇农业服务中心 农业服务岗 81 111.5 192.5 15
20230800412 大观镇农业服务中心 农业服务岗 93 98.5 191.5 16
20230800308 大观镇农业服务中心 农业服务岗 88.5 100 188.5 17
20230800418 大观镇农业服务中心 农业服务岗 96 91.5 187.5 18
20230800406 大观镇农业服务中心 农业服务岗 90 96.5 186.5 19
20230800420 大观镇农业服务中心 农业服务岗 85.5 101 186.5 19
20230800327 大观镇农业服务中心 农业服务岗 76.5 109.5 186 21
20230800408 大观镇农业服务中心 农业服务岗 82.5 103.5 186 21
20230800230 大观镇农业服务中心 农业服务岗 87 95.5 182.5 23
20230800422 大观镇农业服务中心 农业服务岗 84 98.5 182.5 23
20230800410 大观镇农业服务中心 农业服务岗 78 103.5 181.5 25
20230800304 大观镇农业服务中心 农业服务岗 85.5 95.5 181 26
20230800423 大观镇农业服务中心 农业服务岗 75 105.5 180.5 27
20230800319 大观镇农业服务中心 农业服务岗 81 99 180 28
20230800325 大观镇农业服务中心 农业服务岗 70.5 107.5 178 29
20230800313 大观镇农业服务中心 农业服务岗 72 105 177 30
20230800404 大观镇农业服务中心 农业服务岗 84 93 177 30
20230800315 大观镇农业服务中心 农业服务岗 78 97.5 175.5 32
20230800321 大观镇农业服务中心 农业服务岗 72 101.5 173.5 33
20230800405 大观镇农业服务中心 农业服务岗 81 91 172 34
20230800328 大观镇农业服务中心 农业服务岗 75 96.5 171.5 35
20230800307 大观镇农业服务中心 农业服务岗 73.5 95 168.5 36
20230800330 大观镇农业服务中心 农业服务岗 79.5 88.5 168 37
20230800401 大观镇农业服务中心 农业服务岗 63 105 168 37
20230800309 大观镇农业服务中心 农业服务岗 64.5 102.5 167 39
20230800329 大观镇农业服务中心 农业服务岗 76.5 90.5 167 39
20230800302 大观镇农业服务中心 农业服务岗 67.5 98 165.5 41
20230800413 大观镇农业服务中心 农业服务岗 72 93 165 42
20230800326 大观镇农业服务中心 农业服务岗 69 94 163 43
20230800415 大观镇农业服务中心 农业服务岗 73.5 89.5 163 43
20230800311 大观镇农业服务中心 农业服务岗 79.5 81 160.5 45
20230800402 大观镇农业服务中心 农业服务岗 61.5 99 160.5 45
20230800414 大观镇农业服务中心 农业服务岗 75 84 159 47
20230800301 大观镇农业服务中心 农业服务岗 67.5 85 152.5 48
20230800305 大观镇农业服务中心 农业服务岗 58.5 94 152.5 48
20230800403 大观镇农业服务中心 农业服务岗 66 86 152 50
20230800228 大观镇农业服务中心 农业服务岗 63 88 151 51
20230800323 大观镇农业服务中心 农业服务岗 73.5 75.5 149 52
20230800229 大观镇农业服务中心 农业服务岗 63 76 139 53
20230800419 大观镇农业服务中心 农业服务岗 55.5 74 129.5 54
20230800324 大观镇农业服务中心 农业服务岗 48 80 128 55
20230800306 大观镇农业服务中心 农业服务岗 60 46.5 106.5 56
20230800316 大观镇农业服务中心 农业服务岗 49.5 54 103.5 57
20230800205 虎城镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理 缺考 缺考 缺考
20230800110 虎城镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理 120 123 243 1
20230800123 虎城镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理 108 121 229 2
20230800221 虎城镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理 108 118 226 3
20230800125 虎城镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理 108 116.5 224.5 4
20230800128 虎城镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理 99 125.5 224.5 4
20230800203 虎城镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理 102 121 223 6
20230800126 虎城镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理 111 109.5 220.5 7
20230800213 虎城镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理 96 117.5 213.5 8
20230800223 虎城镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理 91.5 116.5 208 9
20230800115 虎城镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理 100.5 106 206.5 10
20230800105 虎城镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理 97.5 108.5 206 11
20230800101 虎城镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理 87 117 204 12
20230800201 虎城镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理 90 113 203 13
20230800206 虎城镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理 84 119 203 13
20230800216 虎城镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理 93 109 202 15
20230800219 虎城镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理 93 107 200 16
20230800127 虎城镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理 100.5 97.5 198 17
20230800208 虎城镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理 97.5 99.5 197 18
20230800215 虎城镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理 102 93 195 19
20230800104 虎城镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理 79.5 115 194.5 20
20230800119 虎城镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理 85.5 105 190.5 21
20230800112 虎城镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理 84 105.5 189.5 22
20230800212 虎城镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理 87 102.5 189.5 22
20230800218 虎城镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理 93 95.5 188.5 24
20230800225 虎城镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理 87 101.5 188.5 24
20230800129 虎城镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理 82.5 101 183.5 26
20230800224 虎城镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理 75 108 183 27
20230800109 虎城镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理 75 107 182 28
20230800120 虎城镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理 81 101 182 28
20230800113 虎城镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理 79.5 100 179.5 30
20230800121 虎城镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理 69 109.5 178.5 31
20230800226 虎城镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理 75 102 177 32
20230800211 虎城镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理 94.5 81.5 176 33
20230800102 虎城镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理 72 102.5 174.5 34
20230800124 虎城镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理 76.5 97 173.5 35
20230800108 虎城镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理 70.5 102.5 173 36
20230800118 虎城镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理 93 79 172 37
20230800207 虎城镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理 84 87.5 171.5 38
20230800210 虎城镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理 78 91.5 169.5 39
20230800222 虎城镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理 55.5 103.5 159 40
20230800116 虎城镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理 69 87 156 41
20230800117 虎城镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理 66 89 155 42
20230800114 虎城镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理 64.5 89.5 154 43
20230800106 虎城镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理 75 73.5 148.5 44
20230800122 虎城镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理 63 82.5 145.5 45
20230800130 虎城镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理 63 82 145 46
20230800217 虎城镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理 55.5 85.5 141 47
20230800214 虎城镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理 48 88.5 136.5 48
20230800107 虎城镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理 63 72 135 49
20230800220 虎城镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理 61.5 70 131.5 50
20230800202 虎城镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理 58.5 72 130.5 51
20230800204 虎城镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理 48 72.5 120.5 52
20230800209 虎城镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理 57 61.5 118.5 53
20230800111 虎城镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理 57 56 113 54
20230800103 虎城镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理 43.5 57 100.5 55

扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站

返回主站

部门街镇

政务新媒体

智能问答

返回顶部