【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 11500228008652230Y/2025-00096 发文字号
主题分类 劳动就业 体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区人力社保局 有效性
标题 重庆市梁平区2024年享受第一批用人单位社会保险补贴单位公示
成文日期 2025-05-13 发布日期 2025-05-13
索引号 11500228008652230Y/2025-00096
发文字号
主题分类 劳动就业
体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区人力社保局
有效性
标题 重庆市梁平区2024年享受第一批用人单位社会保险补贴单位公示
成文日期 2025-05-13
发布日期 2025-05-13

按照财政部 人社部《关于印发《就业补助资金管理办法》的通知》(渝人社发〔2018〕174号)要求,现将拟发放用人单位(全日制公益性岗位用人单位)社会保险补贴单位予以公示。

一、公示期

2025 5  13 2025 5  19 日(5个工作日)

二、受理地点及电话

地点:      梁平区行政服务中心4号楼405室      

通讯地址(邮编):     405200                   

联系电话:    023-53336060                      

联系人:   万老师、王老师                       

三、公示要求

1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。

    附件:梁平区享受2024年第一批用人单位社会保险补贴单位公示表

重庆市梁平区就业和人才中心

                                     2025年 5月 13 日


附件:

梁平区享受2024年第一批用人单位社会保险补贴单位公示表

序号 单位名称 补贴人数(人) 补贴金额(元) 姓名 身份证号码 补贴时段 补贴
月数
备注
(加密) 起始年月 终止年月
1 重庆信鑫精密科技有限公司 7 6629.5 周维英 512224**********23 202401 202405 5
2514.6 吴孝金 512224**********16 202401 202402 2
14341.3 温成兰 511223**********85 202401 202412 12
2514.6 梅天见 512224**********13 202401 202402 2
14341.3 郭好玲 511223**********28 202401 202412 12
2514.6 陈远碧 512224**********47 202401 202402 2
7441.65 陈晓玲 511222**********65 202401 202406 6
2 重庆信鑫物联网技术有限公司 3 14428.5 熊桂 500233**********3X 202401 202412 12
14428.5 吴世华 511223**********29 202401 202412 12
2533.82 曹邵新 511223**********48 202401 202402 2
3 重庆真本味食品有限公司 6 8860.9 余晓玲 512224**********21 202401 202407 7
14243.25 吴小慧 500232**********8X 202401 202412 12
3583.14 唐万春 512224**********24 202410 202412 3
14243.25 谭婷婷 500235**********29 202401 202412 12
13051.04 佘国春 511223**********0X 202401 202412 12
14243.25 黄明珍 512224**********29 202401 202412 12
4 重庆天胜电子有限公司 5 7029 王立满 512224**********88 202401 202406 6
14058 刘法燕 511223**********28 202401 202412 12
14058 旷文莲 511223**********22 202401 202412 12
14058 蒋芬 512224**********40 202401 202412 12
7029 陈艳君 500228**********83 202407 202412 6
5 环球甄选预制菜食品有限公司 3 2478.1 向贵平 500228**********76 202401 202402 2
2478.1 韩盛博 421302**********71 202401 202402 2
2478.1 刘昊 500228**********80 202401 202402 2
6 重庆鼎胜门业有限公司 3 14175.6 陆文浩 511223**********19 202401 202412 12
1239.05 章百刚 512224**********73 202401 202401 1
1239.05 刘祥友 510222**********14 202401 202401 1
7 梁平海螺水泥有限责任公司 6 22112.5 陈豪 511681**********35 202401 202412 12
26158.9 何建国 511222**********35 202401 202412 12
33130.4 李波 500384**********19 202401 202412 12
34735 方厚兰 500228**********25 202401 202412 12
38390.7 卢清华 500228**********18 202401 202412 12
22334.4 何成财 500228**********73 202401 202412 12
8 重庆铭兴医院有限公司 5 4910.08 吴婷 500228**********28 202401 202404 4
3534.53 欧诗亮 512224**********79 202405 202407 3
13960.65 刘熙 500228**********27 202401 202412 12
13960.65 何孟娅 500228**********41 202401 202412 12
13960.65 何孟娜 500228**********25 202401 202412 12




















合计
38 457421.66






扫一扫在手机打开当前页