【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 11500228008652230Y/2025-00116 发文字号
主题分类 劳动就业 体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区人力社保局 有效性
标题 重庆市梁平区2024年享受第二批用人单位社会保险补贴单位公示
成文日期 2025-05-28 发布日期 2025-05-28
索引号 11500228008652230Y/2025-00116
发文字号
主题分类 劳动就业
体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区人力社保局
有效性
标题 重庆市梁平区2024年享受第二批用人单位社会保险补贴单位公示
成文日期 2025-05-28
发布日期 2025-05-28

按照财政部 人社部《关于印发《就业补助资金管理办法》的通知》(渝人社发〔2018〕174号)要求,现将拟发放用人单位(全日制公益性岗位用人单位)社会保险补贴单位予以公示。

一、公示期

2025 5  28 2025 6  3 日(5个工作日)

二、受理地点及电话

地点:      梁平区行政服务中心4号楼405室      

通讯地址(邮编):     405200                   

联系电话:    023-53336060                      

联系人:   万老师、王老师                       

三、公示要求

1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。

附件:梁平区享受2024年第二批用人单位社会保险补贴单位公示表

重庆市梁平区就业和人才中心

                                     2025年5月28日


附件:

梁平区享受2024年第二批用人单位社会保险补贴单位公示表

序号 单位名称 补贴人数(人) 补贴金额(元) 姓名 身份证号码 补贴时段 补贴
月数
备注
(加密) 起始年月 终止年月
1 重庆市梁平区诚德中医医院有限责任公司 2 2466.56 谭爱钢 500228**********3X 202401 202402 2
2362.6 刘宗禹 500237**********30 202411 202412 2
2 重庆宏声物业管理有限责任公司
梁平双桂分公司
4 14123.3 蒋安徽 512224**********21 202401 202412 12
14123.3 李小琳 513225**********25 202401 202412 12
8476.7 刘长琴 512224**********8X 202401 202407 7
8216.8 郑启菊 512224**********62 202401 202407 7
3 重庆市梁平区世为斯戴斯大酒店有限公司 13 17215.3 高秉旺 512201**********33 202401 202412 12
14123.3 龚秀碧 512224**********25 202401 202412 12
10579.4 何吉莉 512224**********22 202401 202409 9
14123.3 李金碧 512223**********81 202401 202412 12
14123.3 李润兰 510525**********87 202401 202412 12
14123.3 罗春平 512224**********27 202401 202412 12
14123.3 吕飞平 430523**********22 202401 202412 12
14123.3 汪仁丽 500228**********29 202401 202412 12
28032.35 吴汐澜 510202**********29 202401 202412 12
14123.3 谢昌轩 512224**********24 202401 202412 12
14123.3 张晓飞 512223**********28 202401 202412 12
3905.64 周昌群 512224**********22 202401 202403 3
11760.7 朱绍碧 511223**********2X 202401 202410 10
4 重庆欣维尔玻璃有限公司 5 14615.78 江渝 500101**********30 202401 202412 12
10670.96 黎梓良 500228**********13 202401 202409 9
27085.4 李应江 500228**********17 202401 202412 12
14881.56 严云红 512224**********2X 202401 202412 12
15993.9 颜其梅 500228**********41 202401 202412 12
5 重庆捷尔士显示技术有限公司 2 14254.1 石丁方 512224**********45 202401 202412 12
14254.1 范家利 512224**********8X 202401 202412 12
6 重庆名正电子有限公司 1 14058 胡其全 511224**********16 202401 202412 12
7 重庆驰源门业有限公司 3 1278.53 唐晓蓉 512224**********8X 202401 202401 1
1254.42 王显平 510223**********12 202401 202401 1
1254.42 王军 512224**********10 202401 202401 1
8 重庆市天心药业有限责任公司 1 14018.7 张举铃 511223**********23 202401 202412 12
9 重庆平伟实业股份有限公司 35 14254.1 陈彪 500228**********93 202401 202412 12
3583.14 程帅 500242**********50 202410 202412 3
9476.58 楚容 513030**********29 202405 202412 8
14254.1 丁文江 500234**********37 202401 202412 12
3743.1 杜茂源 500221**********15 202401 202403 3
14254.1 段武侠 500228**********23 202401 202412 12
3583.14 高荣灿 500228**********68 202410 202412 3
14254.1 何锐 500101**********20 202401 202412 12
3743.1 何智杭 500382**********79 202401 202403 3
14254.1 胡青 500228**********30 202401 202412 12
5971.9 胡中琼 513022**********45 202408 202412 5
10670.96 黄军 500228**********95 202404 202412 9
2495.4 黄如花 511223**********80 202401 202402 2
14254.1 黄万金 500224**********16 202401 202412 12
4990.8 黄鑫 500231**********33 202401 202404 4
2495.4 蒋孟林 500228**********53 202401 202402 2
4777.52 蒋文松 500228**********39 202409 202412 4
5971.9 李健豪 500233**********31 202408 202412 5
2495.4 李旭华 500228**********39 202401 202402 2
13059.72 廖花东 500228**********17 202401 202411 11
14254.1 刘盛娟 511025**********69 202401 202412 12
14254.1 卢延明 500235**********1X 202401 202412 12
14254.1 罗朝富 500228**********11 202401 202412 12
3743.1 冉胡琳 500240**********59 202401 202403 3
14254.1 唐富英 511224**********05 202401 202412 12
2495.4 田润泽 500105**********15 202401 202402 2
3558 王宏涛 500243**********73 202405 202405 3
14254.1 王华永 500233**********32 202401 202412 12
14254.1 王佳渝 500112**********57 202401 202412 12
1247.7 许桥花 500242**********24 202401 202401 1
4777.52 杨洁 500239**********81 202409 202412 4
8282.2 易同华 511223**********23 202401 202407 7
14254.1 余世敏 500236**********15 202401 202412 12
4990.8 余朱 500101**********16 202401 202405 5
2495.4 袁明鑫 500228**********53 202401 202402 2










合计
66 671820.4






扫一扫在手机打开当前页