【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 11500228008652230Y/2025-00134 发文字号
主题分类 劳动就业 体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区人力社保局 有效性
标题 重庆市梁平区2024年享受第三批用人单位社会保险补贴单位公示
成文日期 2025-06-16 发布日期 2025-06-16
索引号 11500228008652230Y/2025-00134
发文字号
主题分类 劳动就业
体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区人力社保局
有效性
标题 重庆市梁平区2024年享受第三批用人单位社会保险补贴单位公示
成文日期 2025-06-16
发布日期 2025-06-16

按照财政部 人社部《关于印发<就业补助资金管理办法>的通知》(渝人社发〔2018〕174号)要求,现将拟发放用人单位(全日制公益性岗位用人单位)社会保险补贴单位予以公示。

一、公示期

2025 6  16 2025 6  20 日(5个工作日)

二、受理地点及电话

地点:      梁平区行政服务中心4号楼405室      

通讯地址(邮编):     405200                   

联系电话:    023-53336060                      

联系人:   万老师、王老师                       

三、公示要求

1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。

附件:梁平区享受2024年第三批用人单位社会保险补贴单位公示表

重庆市梁平区就业和人才中心

                                     2025年6月16日


附件

梁平区享受2024年第三批用人单位社会保险补贴单位公示表

序号 单位名称 补贴人数(人) 补贴金额(元) 姓名 身份证号码 补贴时段 补贴
月数
备注
(加密) 起始年月 终止年月
1 重庆利财管道有限公司 4 10290.79 曾贤礼 500239**********77 202404 202412 9
14328.05 赖正洋 512224**********25 202401 202412 12
14328.05 石浩 500228**********30 202401 2024012 12
14328.05 徐其林 500228**********77 202401 202407 12
2 梁平大北农饲料科技有限责任公司 3 2538.62 朱润娇 512224**********91 202401 202402 2
6346.55 戴华琼 512224**********28 202401 202405 5
14450.3 彭文才 500228**********54 202401 202412 12
3 重庆车驰汽车运输有限公司 1 14137.3 蒋小贵 512224**********50 202401 202412 12
4 重庆市梁平区丰疆生物科技有限公司 3 14908 代显容 512224**********20 202401 202412 12
14908 高宝海 512224**********17 202401 202412 12
14908 李万英 500228**********68 202401 202412 12
5 重庆天荣日盛家居科技有限公司 3 14539.95 刘素芳 512224**********2X 202401 202412 12
14539.95 殷红圣 512224**********13 202401 202412 12
14539.95 周志平 512224**********54 202401 202412 12
6 金科智慧服务集团股份有限公司
梁平分公司
1 6930.9 蒋雨峰 500228**********57 202407 202412 6
7 重庆市梁平区正固医院有限责任公司 1 6166.4 朱本君 500237**********14 202401 202405 5
8 重庆市梁平区大之地艺术培训有限公司 3 10487.91 彭钰苹 510921**********65 202404 202412 9
10487.91 唐巧玲 512224**********86 202401 202409 9
4672.92 余宗娥 512224**********01 202409 202412 4
9 重庆市梁平区瑞升电化有限责任公司 3 16456.9 刘洪萍 512224**********2X 202401 202412 12
14421.3 杨伯祥 512224**********11 202401 202412 12
14421.3 赵三才 512224**********11 202401 202412 12
10 重庆市梁平区奇爽食品有限公司 5 11861.9 李远兵 512224**********17 202401 202410 10
2495.4 郑维祥 512224**********36 202401 202402 2
14250.66 李义琼 511223**********21 202401 202412 12
4777.52 刘宣 511223**********67 202409 202412 4
3583.14 廖剑彪 512224**********16 202410 202412 3










合计
27 300105.72







扫一扫在手机打开当前页