【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 11500228008652230Y/2026-00151 发文字号
主题分类 劳动就业 体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区人力社保局 有效性
标题 重庆市梁平区2026年享受第一批重点行业领域中小微企业招用重点群体个人社会保险补贴人员公示
成文日期 2026-07-13 发布日期 2026-07-13
索引号 11500228008652230Y/2026-00151
发文字号
主题分类 劳动就业
体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区人力社保局
有效性
标题 重庆市梁平区2026年享受第一批重点行业领域中小微企业招用重点群体个人社会保险补贴人员公示
成文日期 2026-07-13
发布日期 2026-07-13

现将拟发放重点行业领域中小微企业招用重点群体个人社会保险补贴人员予以公示。

一、公示期

2026713日—2026717日(5个工作日)

二、受理地点及电话

地点:         梁平区行政服务中心4号楼405室      

通讯地址(邮编):     405200                   
联系电话:    023-53336060                      
联系人:   万老师、陈老师                       

三、公示要求

1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。

    附件:梁平区享受2026年第一批重点行业领域中小微企业招用重点群体个人社会保险补贴人员公示表


重庆市梁平区就业和人才中心

                                     2026年7月13日



附件

梁平区享受2026年第一批重点行业领域中小微企业招用重点群体个人社会保险补贴人员公示表

序号 单位名称 补贴人数(人) 姓名 身份证号码 补贴时段 补贴
月数
补贴金额(元) 备注
(加密) 起始年月 终止年月
1 重庆市梁平区大量成艺术培训有限公司 1 蒋希梅 500228**********82 202603 202606 4 462.42
2 重庆百货大楼股份有限公司梁平商场 1 蒋欢 500228**********08 202501 202512 12 2020.11
3 重庆宏声物业管理有限责任公司梁平双桂分公司 1 杨志刚 512224**********18 202601 202606 6 693.63
4 重庆市梁平区唯优艺术培训有限公司 1 阙柱君 500228**********85 202601 202606 6 693.63
5 重庆市梁平区星特语言健康管理有限公司 1 熊雨欣 500233**********29 202601 202606 6 693.63
6 清爽食品(重庆)有限公司 1 陈倩倩 500228**********4X 202601 202606 6 693.63
7 重庆立衡劳务服务有限公司 1 陈均 511203**********74 202501 202512 12 1387.26
8 重庆市梁平区正固医院有限责任公司 1 李安佳 500228**********68 202601 202607 7 809.24
9 重庆金禧物业管理有限公司 1 秦华阳 500228**********85 202601 202606 6 693.63
10 重庆市梁平区康明眼科医院有限公司 1 周璐 500228**********21 202601 202606 6 693.63
11 重庆海豚星智教育咨询有限公司 1 陈湘 500228**********2X 202606 202606 1 115.61
12 重庆诺富特物业管理有限公司梁平分公司 1 柏飞燕 500228**********28 202601 202606 6 693.63
13 重庆市梁平区建筑工程质量检测有限公司 1 肖晨雨 500228**********63 202601 202606 6 693.63
14 重庆市梁平区百龄帮双桂养老服务有限公司 1 梅玲 500231**********66 202603 202606 4 462.42
15 重庆快煮食品有限公司 1 张丽娜 500228**********26 202509 202606 10 1156.05
16 重庆快煮食品有限公司 1 陈增堰 500228**********25 202606 202606 1 115.61
17 重庆荣车汇商务信息咨询有限公司 1 罗文森 500239**********90 202511 202606 8 924.84
18 梁平县光润装卸有限责任公司 1 肖杰 500228**********05 202501 202512 12 1387.26
19 重庆市梁平区领峰艺术培训有限公司 1 魏莹莹 500228**********69 202601 202606 6 693.63
20 重庆市梁平区领峰艺术培训有限公司 1 魏婷婷 500228**********85 202601 202606 6 693.63
21 重庆椰子企业管理服务有限公司梁平分公司 1 陆晓荣 500228**********2X 202601 202606 6 693.63
22 重疆无人机科技(重庆)有限公司梁平分公司 1 余超 500231**********75 202601 202606 6 693.63
23 梁平县曼雅服装加工厂 1 李凤霞 511324**********09 202510 202605 8 924.84
24 重庆市梁平区博浩园艺术培训有限公司 1 邓晓洪 500228**********2X 202601 202606 6 693.63
25 重庆慈宁医院有限公司 1 陈坪 500234**********62 202603 202606 4 462.42
26 重庆诺天环境治理有限公司 1 周术娟 500112**********61 202606 202606 1 115.61
27 账房之家(重庆)会计咨询服务有限责任公司 1 高倩 500228**********87 202604 202606 3 346.82
28 重庆慈宁医院有限公司 1 易喜 500234**********59 202601 202606 6 693.63
29 重庆慈宁医院有限公司 1 曾霜 500234**********05 202601 202606 6 693.63
30 重庆渝每滋农业科技发展有限公司 1 何春芳 500228**********01 202602 202606 5 578.03
31 重庆光和精密机械有限公司 1 袁莉 500228**********0X 202504 202603 12 1387.26
32 重庆乐仁汽车电子有限公司 1 张世秋 500228**********21 202603 202606 4 462.42
33 重庆乐仁汽车电子有限公司 1 杨若馨 500228**********24 202606 202606 1 115.61
34 川渝(重庆)食品供应链科技有限公司 1 许娟 510219**********22 202601 202606 6 693.63
35 重庆新梁工程管理有限公司 1 赵星河 500228**********31 202602 202606 5 656.01
36 重庆乐仁汽车电子有限公司 1 王辉 500228**********78 202603 202606 4 462.42
37 重庆乐仁汽车电子有限公司 1 彭俊珲 513030**********3X 202506 202605 12 1387.26
38 重庆乐仁汽车电子有限公司 1 邓明维 500228**********16 202602 202606 5 578.03
39 重庆攀达高空跳伞服务有限公司 1 黄春华 500228**********02 202604 202605 2 231.21
40 重庆渝工科技有限公司 1 齐缘 420381**********12 202601 202606 6 693.63
41 重庆迎竹商贸有限责任公司 1 刘家平 512224**********59 202603 202606 4 462.42
42 重庆卓旺科技有限公司 1 高红 500228**********21 202605 202607 3 346.82
43 重庆巴江蜀食品有限公司 1 王敏 513023**********24 202605 202606 2 231.21
44 重庆真本味食品有限公司 1 廖仁林 500228**********42 202606 202606 1 115.61
45 重庆华康物业管理有限公司 1 谢怀琼 511223**********69 202605 202607 3 346.82
46 重庆华康物业管理有限公司 1 钟世碧 512224**********24 202601 202607 7 809.24
47 重庆华康物业管理有限公司 1 杨见华 511223**********44 202602 202607 6 693.63
48 重庆华康物业管理有限公司 1 邹祥东 512224**********1X 202601 202607 7 809.24
49 重庆华康物业管理有限公司 1 陈太臣 512224**********37 202601 202607 7 809.24
50 重庆铭兴医院有限公司 1 刘丹 500228**********22 202601 202606 6 693.63
51 重庆铭兴医院有限公司 1 秦川鸿 500228**********26 202605 202606 2 231.21
52 重庆真本味食品有限公司 1 肖向松 500228**********1X 202604 202607 4 462.42
53 重庆捷尔士显示技术有限公司 1 李修玲 500228**********48 202602 202606 5 578.03
54 重庆捷尔士显示技术有限公司 1 刘学宇 500228**********13 202512 202606 7 809.24
55 极达环境科技(重庆)有限公司 1 何媛媛 500221**********21 202601 202606 6 693.63
56 极达环境科技(重庆)有限公司 1 汪勇 511222**********15 202601 202606 6 693.63
57 极达环境科技(重庆)有限公司 1 徐晓丽 500228**********24 202605 202606 2 231.21
58 重庆市梁平区金帆艺术培训有限公司 1 熊林林 500228**********81 202601 202606 6 693.63
59 重庆市梁平区金帆艺术培训有限公司 1 方秋琪 500228**********21 202601 202606 6 693.63
60 重庆市海创能源科技有限责任公司 1 周瑞鑫 500228**********78 202601 202606 6 831.29
61 重庆市海创能源科技有限责任公司 1 袁佳活 500228**********76 202604 202606 3 346.82
62 重庆市海创能源科技有限责任公司 1 汤实欢 500229**********17 202601 202606 6 1095.74
63 甄牛食品(重庆)有限公司 1 游莹莹 500228**********07 202512 202606 7 809.24
64 甄牛食品(重庆)有限公司 1 毕圣 500228**********14 202512 202606 7 809.24
65 重庆巨丰物业管理有限公司 1 陈万宇 500234**********84 202601 202607 7 809.24
66 重庆巨丰物业管理有限公司 1 陈俊霖 500228**********65 202601 202607 7 809.24
67 重庆巨丰物业管理有限公司 1 邱金梅 511223**********63 202601 202607 7 809.24
68 重庆巨丰物业管理有限公司 1 张杨 500382**********42 202601 202607 7 809.24
69 重庆巨丰物业管理有限公司 1 刘字玲 500228**********22 202601 202607 7 809.24
70 重庆巨丰物业管理有限公司 1 蒋怡西 500228**********25 202601 202607 7 809.24
71 重庆巨丰物业管理有限公司 1 李婧怡 500228**********21 202601 202607 7 809.24
72 重庆巨丰物业管理有限公司 1 秦玲珑 500228**********66 202601 202607 7 809.24
73 重庆巨丰物业管理有限公司 1 游子怡 500228**********86 202601 202607 7 809.24
74 重庆巨丰物业管理有限公司 1 李明媚 500101**********28 202601 202607 7 809.24
75 重庆巨丰物业管理有限公司 1 邓茗心 500228**********88 202603 202607 5 578.03
76 重庆巨丰物业管理有限公司 1 周阳 500228**********36 202601 202607 7 809.24
77 重庆巨丰物业管理有限公司 1 张孝威 500228**********97 202601 202607 7 809.24
78 重庆巨丰物业管理有限公司 1 李忠城 500228**********55 202601 202607 7 809.24
79 重庆巨丰物业管理有限公司 1 张朝春 511223**********87 202601 202607 7 809.24
80 重庆巨丰物业管理有限公司 1 杨云 500228**********1X 202601 202607 7 809.24
81 重庆巨丰物业管理有限公司 1 柏安萍 500231**********85 202601 202607 7 809.24
82 重庆巨丰物业管理有限公司 1 董长宏 500228**********5X 202601 202607 7 809.24
83 重庆巨丰物业管理有限公司 1 张小竽 500228**********41 202601 202607 7 809.24
84 重庆巨丰物业管理有限公司 1 王婷 500228**********25 202601 202607 7 809.24
85 重庆巨丰物业管理有限公司 1 阎清 500228**********30 202604 202607 4 462.42
86 金科智慧服务集团股份有限公司梁平分公司 1 李开敏 511203**********62 202605 202606 2 231.21
87 金科智慧服务集团股份有限公司梁平分公司 1 张绍红 500228**********66 202601 202606 6 693.63
88 金科智慧服务集团股份有限公司梁平分公司 1 左丹 500228**********20 202606 202606 1 115.61
89 重庆市兆丰物业管理有限公司 1 祝成红 500384**********4X 202605 202606 2 231.21
90 重庆市兆丰物业管理有限公司 1 杨捷 500228**********15 202601 202606 6 693.63
91 重庆市兆丰物业管理有限公司 1 伍泯臻 500228**********33 202601 202606 6 693.63
92 重庆市兆丰物业管理有限公司 1 柏治宇 511223**********12 202605 202606 2 231.21
93 重庆市兆丰物业管理有限公司 1 何潮钦 511223**********35 202601 202606 6 693.63
94 重庆市兆丰物业管理有限公司 1 杨志敏 500228**********21 202601 202606 6 693.63


扫一扫在手机打开当前页