【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 11500228008652230Y/2023-00204 发文字号
主题分类 劳动就业 体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区人力社保局 有效性
标题 重庆梁平高新区建设开发集团有限公司2023年上半年员额内员工社会公开招聘总成绩公告
成文日期 2023-06-26 发布日期 2023-06-26
索引号 11500228008652230Y/2023-00204
发文字号
主题分类 劳动就业
体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区人力社保局
有效性
标题 重庆梁平高新区建设开发集团有限公司2023年上半年员额内员工社会公开招聘总成绩公告
成文日期 2023-06-26
发布日期 2023-06-26
根据《重庆梁平高新区建设开发集团有限公司2023年上半年员额内员工社会公开招聘简章》规定,现将参加2023年6月21日面试考生面试成绩及总成绩公告如下:
制表单位:重庆市梁平区保安服务有限公司                                                                                   制表时间: 2023年6月26日
序号 准考证号 姓名 出生年月 性别 学历 报考单位 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩(笔试成绩*0.6+面试成绩*0.4) 是否进入体检
1 202306170079  谭康曌 1994-10-25 本科 重庆梁平高新区建设开发集团有限公司 内审管理部内审岗 66.00 85.70 73.88
2 202306170019  邝佳豪 1998-08-25 本科 重庆梁平高新区建设开发集团有限公司 内审管理部内审岗 65.00 83.46 72.38
3 202306170028  朱家梅 2000-12-17 本科 重庆市梁平区保安服务有限公司 综合管理部文秘宣传岗 72.00 83.60 76.64
4 202306170085  向朝阳 1990-06-21 本科 重庆市梁平区保安服务有限公司 人力资源部人力资源岗 70.00 80.60 74.24
5 202306170091  任清 1998-08-22 本科 重庆市梁平区保安服务有限公司 财务管理部会计岗 71.00 77.50 73.60
6 202306170043  钱俊吾 1999-09-15 本科 重庆市梁平区保安服务有限公司 技防物管部技防岗 72.00 85.82 77.53
7 202306170029  辛悦 2000-08-07 本科 重庆梁平高新区实业股份有限公司 综合部文秘岗 71.00 85.80 76.92
8 202306170058  李星 1995-01-12 本科 重庆梁平高新区实业股份有限公司 财务部财务岗 70.00 75.40 72.16
9 202306170059  李小庆 1999-07-29 本科 重庆梁平高新区实业股份有限公司 运管部资产运营管理岗 79.00 81.54 80.02
10 202306170034  李月月 1998-03-21 本科 重庆梁平高新区实业股份有限公司 运管部资产运营管理岗 78.00 82.90 79.96
11 202306170044  何承松 1998-08-01 本科 重庆梁平高新区实业股份有限公司 工程部工程管理岗 70.00 81.90 74.76
12 202306170078  魏向澜玥 1998-09-11 本科 西部预制菜之都(重庆)检验检测中心有限公司 检验检测部检测岗 74.00 86.10 78.84
13 202306170083  古晓红 1996-11-12 本科 西部预制菜之都(重庆)检验检测中心有限公司 质量安全部技术岗 68.00 84.60 74.64
14 202306170075  黄小宁 1996-05-20 本科 西部预制菜之都(重庆)检验检测中心有限公司 质量安全部技术岗 65.00 75.20 69.08
15 202306170011  刘永贤 1999-07-28 本科 重庆梁平高新区建设开发集团有限公司 内审管理部内审岗 66.00 79.20 71.28
16 202306170015  何晓枫 1994-08-28 本科 重庆梁平高新区建设开发集团有限公司 内审管理部内审岗 66.00 68.60 67.04
17 202306170067  陈浩民 2000-03-27 本科 重庆市梁平区保安服务有限公司 综合管理部文秘宣传岗 69.00 81.00 73.80
18 202306170020  蒋锋 1987-08-08 本科 重庆市梁平区保安服务有限公司 人力资源部人力资源岗 68.00 74.40 70.56
19 202306170071  田丹 1994-11-10 本科 重庆市梁平区保安服务有限公司 财务管理部会计岗 67.00 79.40 71.96
20 202306170022  丁德勇 1998-11-06 本科 重庆市梁平区保安服务有限公司 技防物管部技防岗 75.00 73.30 74.32
21 202306170068  刘苒 1999-08-14 本科 重庆梁平高新区实业股份有限公司 综合部文秘岗 67.00 80.90 72.56
22 202306170063  蒋建蓉 1992-06-19 本科 重庆梁平高新区实业股份有限公司 财务部财务岗 61.00 78.60 68.04
23 202306170060  刘馥漫 1998-08-30 本科 重庆梁平高新区实业股份有限公司 运管部资产运营管理岗 68.00 76.90 71.56
24 202306170049  陈雨菡 2001-01-20 本科 重庆梁平高新区实业股份有限公司 运管部资产运营管理岗 63.00 73.70 67.28
25 202306170001  谢燕翎 1999-08-07 本科 重庆梁平高新区实业股份有限公司 运管部资产运营管理岗 63.00 68.20 65.08
26 202306170035  刘索 1995-11-28 本科 重庆梁平高新区实业股份有限公司 工程部工程管理岗 68.00 83.20 74.08
27 202306170018  邓林 1996-04-29 本科 西部预制菜之都(重庆)检验检测中心有限公司 检验检测部检测岗 68.00 75.80 71.12


扫一扫在手机打开当前页